2011年07月07日 21:48 来源:新浪财经
《财富》中文网7日晚间发布了2011年《财富》世界500强企业最新排名。中国的上榜公司数量达到69家,超过日本,仅次于美国133家。其中中国大陆地区比上一年增加了15家,台湾地区增加了1家。以下为榜单201-300名:
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
201 | 195 | 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) | 42,611.6 | 1,879.5 | 日本 |
202 | 229 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 42,588 | 2,700 | 美国 |
203 | 201 | 三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) | 42,560.9 | 1,453.9 | 日本 |
204 | 216 | 佳能(Canon) | 42,246.3 | 2,810.4 | 日本 |
205 | 168 | 法国布伊格集团(Bouygues) | 41,547 | 1,418.5 | 法国 |
206 | 249 | 利安德巴塞尔工业公司(Lyondellbasell Industries) | 41,151 | 0 | 荷兰 |
207 | 176 | 美国西夫韦公司(Safeway) | 41,050 | 589.8 | 美国 |
208 | 214 | 法国国营铁路公司(Sncf) | 40,574.9 | 923.1 | 法国 |
209 | 293 | 沙特基础工业公司(Sabic) | 40,526 | 5,741.1 | 沙特阿拉伯 |
210 | 224 | 中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction) | 40,414.2 | 1,394.1 | 中国 |
211 | 276 | 宝钢集团有限公司(Baosteel Group) | 40,327.4 | 2,230.4 | 中国 |
212 | 217 | Iberdrola公司(Iberdrola) | 40,304.7 | 3,802.4 | 西班牙 |
213 | 193 | 日本kddi电信公司(Kddi) | 40,099.9 | 2,978.7 | 日本 |
214 | 200 | 思科公司(Cisco Systems) | 40,040 | 7,767 | 美国 |
215 | 417 | Ms&Ad保险集团控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) | 39,754.3 | 63.3 | 日本 |
216 | 180 | 法切莱公司(Foncière Euris) | 39,449.1 | 19.9 | 法国 |
217 | 240 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 39,320 | 4,703 | 美国 |
218 | 184 | 荷兰皇家阿霍德集团(Royal Ahold) | 39,111.3 | 1,129.8 | 荷兰 |
219 | 375 | 韩国现代重工集团(Hyundai Heavy Industries) | 38,996 | 3,240.8 | 韩国 |
220 | 254 | 中国中信集团公司(Citic Group) | 38,984.5 | 4,926.8 | 中国 |
221 | 204 | 中国电信集团公司(China Telecommunications) | 38,469.3 | 443.5 | 中国 |
222 | 227 | 保德信金融集团(Prudential Financial) | 38,414 | 3,195 | 美国 |
223 | 186 | 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) | 38,396 | 839.7 | 日本 |
224 | 189 | 法国维旺迪集团(Vivendi) | 38,247.8 | 2,911.2 | 法国 |
225 | 199 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 38,063 | 3,963 | 美国 |
226 | 275 | 中国南方工业集团公司(China South Industries Group) | 37,996.4 | 224.7 | 中国 |
227 | 202 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 37,937 | 3,635 | 美国 |
228 | 332 | 中国五矿集团公司(China Minmetals) | 37,555.1 | 523.1 | 中国 |
229 | 178 | 美国超价商店公司(Supervalu) | 37,534 | -1,510 | 美国 |
230 | 253 | 日本钢铁工程控股公司(Jfe Holdings) | 37,309.7 | 684.3 | 日本 |
231 | 194 | 西斯科公司(Sysco) | 37,243.5 | 1,180 | 美国 |
232 | 277 | 日本出光兴产株式会社(Idemitsu Kosan) | 37,195.5 | 708.5 | 日本 |
233 | 299 | 三菱化学控股(Mitsubishi Chemical Holdings) | 36,973.5 | 975.8 | 日本 |
234 | 318 | 俄罗斯秋明英国石油控股公司(Tnk-Bp International) | 36,881 | 5,815 | 俄罗斯 |
235 | 181 | 意大利电信(Telecom Italia) | 36,854.5 | 4,133.6 | 意大利 |
236 | 278 | 沃尔沃汽车公司(Volvo) | 36,748.8 | 1,508.3 | 瑞典 |
237 | 300 | 韩国gs控股集团(Gs Holdings) | 36,570.3 | 699.1 | 韩国 |
238 | 232 | 电装公司(Denso) | 36,561.3 | 1,670 | 日本 |
239 | 208 | 宏利金融(Manulife Financial) | 36,533.7 | -379.6 | 加拿大 |
240 | 185 | 日本电气公司(NEC) | 36,374 | -146.2 | 日本 |
241 | 219 | 弗朗茨海涅尔公司(Franz Haniel) | 36,332.6 | 422.5 | 德国 |
242 | 196 | 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) | 36,297 | 4,026 | 比利时 |
243 | 244 | 住友商事(Sumitomo) | 36,217.7 | 2,367 | 日本 |
244 | 246 | 汉莎集团(Lufthansa Group) | 36,189.6 | 1,498 | 德国 |
245 | 220 | 英国耆卫保险公司(Old Mutual) | 35,808.7 | -435.6 | 英国 |
246 | 327 | 广达电脑公司(Quanta Computer) | 35,721.1 | 590.5 | 中国 |
247 | 273 | KOC集团(Ko? Holding) | 35,713 | 1,151.1 | 土耳其 |
248 | 298 | 澳洲联邦银行(Commonwealth Bank Of Australia) | 35,709.8 | 4,989.9 | 澳大利亚 |
249 | 348 | 中国北方工业(集团)总公司(China North Industries Group) | 35,629.4 | 533.6 | 中国 |
250 | 188 | 英国森特理克集团(Centrica) | 35,547.6 | 2,988.9 | 英国 |
251 | 266 | 美国太阳石油公司(Sunoco) | 35,453 | 234 | 美国 |
252 | 264 | 夏普(Sharp) | 35,283 | 226.5 | 日本 |
253 | 320 | 西太平洋银行(Westpac Banking) | 35,281.5 | 5,708.9 | 澳大利亚 |
254 | 250 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 35,166.7 | 4,626.2 | 美国 |
255 | 245 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 35,119 | 11,809 | 美国 |
256 | 263 | 软银(Softbank) | 35,080.6 | 2,215 | 日本 |
257 | 221 | 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) | 34,947.2 | 1,091.5 | 美国 |
258 | 281 | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 34,795.5 | -206.9 | 中国 |
259 | 207 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 34,757 | 2,053 | 美国 |
260 | 205 | 联邦快递(Fedex) | 34,734 | 1,184 | 美国 |
261 | 228 | 加拿大皇家银行(Royal Bank Of Canada) | 34,716.3 | 5,033.1 | 加拿大 |
262 | 267 | 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) | 34,613 | 2,125 | 美国 |
263 | 268 | 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) | 34,589 | 318.1 | 美国 |
264 | 287 | 德国大陆集团(Continental) | 34,498.1 | 762.9 | 德国 |
265 | 305 | 澳大利亚国民银行(National Australia Bank) | 34,349.5 | 3,799.9 | 澳大利亚 |
266 | 280 | 江森自控有限公司(Johnson Controls) | 34,305 | 1,491 | 美国 |
267 | 385 | 森科能源公司(Suncor Energy) | 34,251.4 | 3,466.7 | 加拿大 |
268 | 210 | 安泰保险(Aetna) | 34,246 | 1,766.8 | 美国 |
269 | 340 | 亚马逊(Amazon.Com) | 34,204 | 1,152 | 美国 |
270 | 306 | 韩国电力公司(Korea Electric Power) | 34,109.9 | -62.4 | 韩国 |
271 | 307 | 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) | 34,101.5 | 358.8 | 印度 |
272 | 239 | 日本三菱重工业股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) | 33,902.9 | 351.6 | 日本 |
273 | 247 | 哈门那公司(Humana) | 33,868.2 | 1,099.4 | 美国 |
274 | 。 | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 33,739.3 | 320.8 | 美国 |
275 | 313 | 中国华能集团公司(China Huaneng Group) | 33,681.2 | 28.6 | 中国 |
276 | 231 | 皇家飞利浦电子公司(Royal Philips Electronics) | 33,666.5 | 1,915.2 | 荷兰 |
277 | 212 | 德国中央合作银行(Dz Bank) | 33,610.8 | 1,148.3 | 德国 |
278 | 314 | 河北钢铁集团(Hebei Iron & Steel Group) | 33,548.6 | 167.7 | 中国 |
279 | 248 | 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 33,370 | 2,022 | 美国 |
280 | 226 | 阿斯利康(Astrazeneca) | 33,269 | 8,053 | 英国 |
281 | 243 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 33,193 | 1,678 | 美国 |
282 | 236 | J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) | 32,811 | 995.1 | 英国 |
283 | 255 | 新闻集团(News Corp。) | 32,778 | 2,539 | 美国 |
284 | 296 | 杜邦公司(Dupont) | 32,733 | 3,031 | 美国 |
285 | 225 | 荷兰合作银行(Rabobank Group) | 32,671.8 | 3,552.2 | 荷兰 |
286 | 289 | 普利司通(Bridgestone) | 32,612.8 | 1,127.3 | 日本 |
287 | 238 | Bae系统公司(Bae Systems) | 32,588 | 1,625 | 英国 |
288 | 371 | 中国人民保险公司(People's Insurance Co. Of China) | 32,579.4 | 573.5 | 中国 |
289 | 230 | 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) | 32,563 | -3,465 | 美国 |
290 | 234 | 通用动力(General Dynamics) | 32,466 | 2,624 | 美国 |
291 | 282 | 印度国家银行(State Bank Of India) | 32,449.5 | 2,345.2 | 印度 |
292 | 356 | 神华集团(Shenhua Group) | 32,446.1 | 4,256.4 | 中国 |
293 | 213 | 德国商业银行(Commerzbank) | 32,420.2 | 1,894 | 德国 |
294 | 283 | 关西电力(Kansai Electric Power) | 32,338.5 | 1,437.8 | 日本 |
295 | 311 | 美国教师退休基金会(Tiaa-Cref) | 32,224.9 | 1,405.9 | 美国 |
296 | 315 | 中国冶金科工集团公司(China Metallurgical Group) | 32,076.3 | 296.9 | 中国 |
297 | 256 | 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) | 32,066 | 5,997.6 | 俄罗斯 |
298 | 271 | 加拿大鲍尔集团(Power Corp. Of Canada) | 32,022.5 | 880.5 | 加拿大 |
299 | 262 | 联合博姿(Alliance Boots) | 31,997.8 | 925.2 | 瑞士 |
300 | 222 | 英国电信集团(Bt Group) | 31,795.7 | 2,335.4 | 英国 |
分享到: |