2011年07月07日 21:54 来源:新浪财经
《财富》中文网7日晚间发布了2011年《财富》世界500强企业最新排名。中国的上榜公司数量达到69家,超过日本,仅次于美国133家。其中中国大陆地区比上一年增加了15家,台湾地区增加了1家。以下为榜单的第301-400名:
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
301 | 284 | 达美航空(Delta Air Lines) | 31,755 | 593 | 美国 |
302 | 257 | 日本瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) | 31,719.8 | 4,824.6 | 日本 |
303 | 237 | 瑞士ABB集团(ABB) | 31,589 | 2,561 | 瑞士 |
304 | 233 | 好事达(Allstate) | 31,400 | 928 | 美国 |
305 | 279 | 法国邮政(La Poste) | 31,377.8 | 728.5 | 法国 |
306 | 496 | 巴西JBS公司(JBS) | 31,278.7 | -172 | 巴西 |
307 | 265 | 法航荷航集团(Air France-Klm Group) | 31,199.5 | 809.6 | 法国 |
308 | 295 | Medipal控股公司(Medipal Holdings) | 31,089.7 | 19.9 | 日本 |
309 | 285 | 加拿大乔治威斯顿公司(George Weston) | 31,073 | 438.8 | 加拿大 |
310 | 330 | 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. Of China) | 31,006.4 | 704.2 | 中国 |
311 | 333 | 奥地利石油天然气集团(OMV Group) | 30,891 | 1,219.3 | 奥地利 |
312 | 260 | HCA公司(HCA Holdings) | 30,683 | 1,207 | 美国 |
313 | 445 | 日本nksj控股(Nksj Holdings) | 30,609.4 | -150.8 | 日本 |
314 | 379 | Xstrata公司(Xstrata) | 30,499 | 4,688 | 瑞士 |
315 | 308 | 铃木汽车(Suzuki Motor) | 30,452.2 | 527.4 | 日本 |
316 | 353 | 丰益国际(Wilmar International) | 30,377.5 | 1,324 | 新加坡 |
317 | 。 | 英力士集团(Ineos Group Holdings) | 30,347 | -74.8 | 英国 |
318 | 304 | 美国运通公司(American Express) | 30,242 | 4,057 | 美国 |
319 | 382 | 怡和集团(Jardine Matheson) | 30,053 | 3,084 | 中国 |
320 | 358 | 韩华集团(Hanwha) | 30,041.4 | 230.4 | 韩国 |
321 | 303 | Vattenfall公司(Vattenfall) | 29,645.1 | 1,804.1 | 瑞典 |
322 | 292 | 东日本旅客铁道株式会社(East Japan Railway) | 29,624.8 | 890 | 日本 |
323 | 261 | 德国艾德卡公司(Edeka Zentrale) | 29,392.2 | 201.2 | 德国 |
324 | 355 | 谷歌(Google) | 29,321 | 8,505 | 美国 |
325 | 。 | 首钢集团(Shougang Group) | 29,181.4 | 238.2 | 中国 |
326 | 381 | 贺利氏控股集团(Heraeus Holding) | 29,171.6 | 337.6 | 德国 |
327 | 383 | 平安保险(Ping An Insurance) | 28,927.2 | 2,557.3 | 中国 |
328 | 286 | 意大利邮政集团(Poste Italiane) | 28,922.2 | 1,348.2 | 意大利 |
329 | 288 | 英国标准人寿保险公司(Standard Life) | 28,877.7 | 667.3 | 英国 |
330 | 436 | 中国铝业公司(Aluminum Corp. Of China) | 28,871 | -41.1 | 中国 |
331 | 251 | 瑞士再保险公司(Swiss Reinsurance) | 28,835 | 863 | 瑞士 |
332 | 316 | 三星人寿保险(Samsung Life Insurance) | 28,773.2 | 1,674.1 | 韩国 |
333 | 350 | 伟创力(Flextronics International) | 28,679.9 | 596.2 | 新加坡 |
334 | 。 | Phoenix Pharmahandel公司(Phoenix Pharmahandel) | 28,641 | 192.2 | 德国 |
335 | 354 | 印度斯坦石油公司(Hindustan Petroleum) | 28,593.2 | 373.9 | 印度 |
336 | 297 | 泰森食品(Tyson Foods) | 28,430 | 780 | 美国 |
337 | 399 | 澳新银行(Australia & New Zealand Banking) | 28,275.4 | 4,049.1 | 澳大利亚 |
338 | 301 | 爱立信(L.M. Ericsson) | 28,225.9 | 1,547.1 | 瑞典 |
339 | 431 | 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) | 28,171 | 739.1 | 中国 |
340 | 428 | 武汉钢铁(集团)公司(Wuhan Iron & Steel) | 28,170.4 | 227.8 | 中国 |
341 | 460 | 俄罗斯sistema公司(Sistema) | 28,098.5 | 918.7 | 俄罗斯 |
342 | 。 | 中国邮政集团公司(China Post Group) | 28,093.6 | 1,306.9 | 中国 |
343 | 338 | 迪奥(Christian Dior) | 27,976.6 | 1,670.1 | 法国 |
344 | 421 | 英美资源集团(Anglo American) | 27,960 | 6,544 | 英国 |
345 | 395 | 中国华润总公司(China Resources) | 27,820.4 | 1,620.5 | 中国 |
346 | 398 | 波兰国营石油公司(Pkn Orlen Group) | 27,703.2 | 786.3 | 波兰 |
347 | 290 | 阿尔斯通(Alstom) | 27,634.7 | 610.2 | 法国 |
348 | 291 | 德尔海兹集团(Delhaize Group) | 27,615 | 760.2 | 比利时 |
349 | 434 | 台湾中油股份有限公司(Cpc) | 27,570.3 | 507.6 | 中国 |
350 | 380 | 斯伦贝谢公司(Schlumberger) | 27,447 | 4,267 | 美国 |
351 | 397 | 华为(Huawei Technologies) | 27,355.7 | 3,509.1 | 中国 |
352 | 322 | 豪赫蒂夫公司(Hochtief) | 27,334.3 | 381.5 | 德国 |
353 | 352 | 中国中钢集团公司(Sinosteel) | 27,265.6 | -216.7 | 中国 |
354 | 351 | 日本中部电力(Chubu Electric Power) | 27,214.2 | 987.7 | 日本 |
355 | 331 | 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) | 27,208 | 7,259 | 美国 |
356 | 364 | 马自达汽车(Mazda Motor) | 27,153.5 | -701 | 日本 |
357 | 373 | 科斯莫石油(Cosmo Oil) | 27,106.3 | 337.8 | 日本 |
358 | 442 | 印度塔塔汽车公司(Tata Motors) | 27,045.6 | 2,035.4 | 印度 |
359 | 117 | 巴西伊塔乌投资银行(Itaúsa-Investimentos Itaú) | 26,981.5 | 2,509.4 | 巴西 |
360 | 413 | 印度石油天然气公司(Oil & Natural Gas) | 26,944.9 | 4,928.7 | 印度 |
361 | 302 | 和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) | 26,925.9 | 2,579.3 | 中国 |
362 | 274 | 时代华纳(Time Warner) | 26,888 | 2,578 | 美国 |
363 | 366 | 甲骨文公司(Oracle) | 26,820 | 6,135 | 美国 |
364 | 370 | 3m公司(3m) | 26,662 | 4,085 | 美国 |
365 | 312 | 中粮集团有限公司(Cofco) | 26,468.8 | 800.3 | 中国 |
366 | 415 | 江苏沙钢集团(Jiangsu Shagang Group) | 26,387.8 | 396.5 | 中国 |
367 | 388 | 爱信精机(Aisin Seiki) | 26,356.6 | 813.1 | 日本 |
368 | 324 | 西班牙石油公司(Cepsa) | 26,150.2 | 839.6 | 西班牙 |
369 | 410 | 印度塔塔钢铁公司(Tata Steel) | 26,064.5 | 1,971.6 | 印度 |
370 | 368 | 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) | 26,025 | 181.4 | 中国 |
371 | 372 | 迪尔公司(Deere) | 26,004.6 | 1,865 | 美国 |
372 | 425 | Gas Natural Fenosa公司(Gas Natural Fenosa) | 25,999.2 | 1,590.7 | 西班牙 |
373 | 394 | 施耐德电气(Schneider Electric) | 25,932.9 | 2,278.1 | 法国 |
374 | 412 | 中国大唐集团公司(China Datang) | 25,915.4 | -447.3 | 中国 |
375 | 464 | Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) | 25,893 | 505 | 美国 |
376 | 359 | 富士胶片控股株式会社(Fujifilm Holdings) | 25,885.5 | 745.5 | 日本 |
377 | 342 | 欧莱雅(L'oréal) | 25,821.4 | 2,966.4 | 法国 |
378 | 328 | 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) | 25,647.1 | 258.2 | 美国 |
379 | 310 | 芬梅卡尼卡集团(Finmeccanica) | 25,591.2 | 653 | 意大利 |
380 | 386 | 阿弗瑞萨控股公司(Alfresa Holdings) | 25,491.6 | 76.9 | 日本 |
381 | 344 | 威廉莫里斯超市连锁公司(Wm. Morrison Supermarkets) | 25,405.5 | 974.3 | 英国 |
382 | 339 | 大众超级市场公司(Publix Super Markets) | 25,328.1 | 1,338.1 | 美国 |
383 | 317 | Chs公司(Chs) | 25,267.9 | 502.2 | 美国 |
384 | 319 | 美国来爱德公司(Rite Aid) | 25,214.9 | -555.4 | 美国 |
385 | 334 | 雷神公司(Raytheon) | 25,183 | 1,840 | 美国 |
386 | 362 | 国际纸业(International Paper) | 25,179 | 644 | 美国 |
387 | 403 | 山田电机(Yamada Denki) | 25,140.3 | 826.1 | 日本 |
388 | 337 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos。) | 25,112 | 3,216 | 美国 |
389 | 360 | 梅西百货(Macy's) | 25,003 | 847 | 美国 |
390 | 427 | Adecco公司(Adecco Group) | 24,709.1 | 560.2 | 瑞士 |
391 | 343 | 史泰博(Staples) | 24,545.1 | 881.9 | 美国 |
392 | 401 | 多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank) | 24,485.3 | 4,475.2 | 加拿大 |
393 | 361 | 比利时联合银行(KBC Group) | 24,473.4 | 2,463.5 | 比利时 |
394 | 357 | 曼弗雷集团(Mapfre Group) | 24,387.1 | 1,236.4 | 西班牙 |
395 | 389 | 技术数据公司(Tech Data) | 24,376 | 214.2 | 美国 |
396 | 326 | 荷兰gasterra能源公司(Gasterra) | 24,312.9 | 47.7 | 荷兰 |
397 | 440 | 交通银行(Bank Of Communications) | 24,264.3 | 5,767.6 | 中国 |
398 | 。 | 中国远洋运输集团(China Ocean Shipping) | 24,249.7 | 1,161.3 | 中国 |
399 | 471 | Ultrapar控股公司(Ultrapar Holdings) | 24,135 | 434.8 | 巴西 |
400 | 488 | 麦格纳国际(Magna International) | 24,102 | 973 | 加拿大 |
分享到: |