2011年07月07日 21:58 来源:新浪财经
《财富》中文网7日晚间发布了2011年《财富》世界500强企业最新排名。中国的上榜公司数量达到69家,超过日本,仅次于美国133家。其中中国大陆地区比上一年增加了15家,台湾地区增加了1家。以下为榜单的第401-500名:
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
400 | 411 | 美国直播电视集团(Directv) | 24,102 | 2,198 | 美国 |
402 | 378 | 麦当劳(Mcdonald's) | 24,074.6 | 4,946.3 | 美国 |
403 | 374 | Migros集团(Migros Group) | 24,023.5 | 854.8 | 瑞士 |
404 | 477 | 中国国电集团公司(China Guodian) | 24,016.4 | 114 | 中国 |
405 | 347 | 加拿大永明人寿保险公司(Sun Life Financial) | 23,920.3 | 1,627 | 加拿大 |
406 | 376 | Maruhan公司(Maruhan) | 23,805.6 | 257.7 | 日本 |
407 | 。 | 中国电子信息产业集团有限公司(China Electronics) | 23,761.3 | 133.9 | 中国 |
408 | 438 | 住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries) | 23,745.9 | 824.5 | 日本 |
409 | 452 | 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) | 23,734.3 | 1,299.7 | 中国 |
410 | 426 | 米其林公司(Michelin) | 23,695.9 | 1,388 | 法国 |
411 | 400 | Onex公司(Onex) | 23,654.3 | -49.5 | 加拿大 |
412 | 377 | 帝国烟草公司(Imperial Tobacco Group) | 23,385.9 | 2,343.6 | 英国 |
413 | 408 | 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) | 23,384.3 | 756.3 | 美国 |
414 | 454 | 墨菲石油公司(Murphy Oil) | 23,345.1 | 798.1 | 美国 |
415 | 329 | 日本t&D控股公司(T&D Holdings) | 23,270.2 | 278.8 | 日本 |
416 | 。 | United Continental控股公司(United Continental Holdings) | 23,229 | 253 | 美国 |
417 | 406 | 巴登-符滕堡州能源公司(Energie Baden-Württemberg) | 23,190 | 1,550.3 | 德国 |
418 | 485 | 住友化学工业株式会社(Sumitomo Chemical) | 23,145.9 | 285.3 | 日本 |
419 | 323 | 法国安盟保险公司(Groupama) | 23,143.6 | 512.6 | 法国 |
420 | 309 | 巴黎春天集团(PPR) | 23,101.2 | 1,277.4 | 法国 |
421 | 369 | 埃森哲(Accenture) | 23,094.1 | 1,780.7 | 爱尔兰 |
422 | 396 | 礼来公司(Eli Lilly) | 23,076 | 5,069.5 | 美国 |
423 | 387 | 英美烟草集团(British American Tobacco) | 22,989.4 | 4,447.1 | 英国 |
424 | 414 | 加拿大丰业银行(Bank Of Nova Scotia) | 22,910.7 | 4,084.9 | 加拿大 |
425 | 416 | 日本烟草公司(Japan Tobacco) | 22,844.2 | 1,692.5 | 日本 |
426 | 391 | 摩托罗拉(Motorola Solutions) | 22,823 | 633 | 美国 |
427 | 349 | CRH集团(CRH) | 22,745 | 572.2 | 爱尔兰 |
428 | 402 | 理光集团(Ricoh) | 22,673.9 | 229.4 | 日本 |
429 | 。 | 中国铁路物资总公司(China Railway Materials Commercial) | 22,630.7 | 107.3 | 中国 |
430 | 。 | 中国航空油料集团公司(China National Aviation Fuel Group) | 22,630.1 | 143.3 | 中国 |
431 | 424 | 康帕斯集团(Compass Group) | 22,529.5 | 1,051.1 | 英国 |
432 | 422 | 达能集团(Danone) | 22,529.1 | 2,476.7 | 法国 |
433 | 468 | 日本邮船(Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) | 22,524 | 916.9 | 日本 |
434 | 。 | 中国机械工业集团有限公司(Sinomach) | 22,486.9 | 546.1 | 中国 |
435 | 336 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services) | 22,383 | 1,680 | 美国 |
436 | 384 | 英国国家电力供应公司(National Grid) | 22,301.6 | 3,357 | 英国 |
437 | 435 | 美利坚航空公司(AMR) | 22,170 | -471 | 澳大利亚 |
438 | 449 | 国际旅游联盟(TUI) | 22,090.8 | 137.5 | 德国 |
439 | 。 | LG Display公司(LG Display) | 22,071.6 | 1,000.4 | 韩国 |
440 | 458 | 澳大利亚电信(Telstra) | 22,050.1 | 3,420.9 | 澳大利亚 |
441 | 433 | TJX公司(TJX) | 21,942.2 | 1,343.1 | 美国 |
442 | 420 | 艾默生电气公司(Emerson Electric) | 21,866 | 2,164 | 美国 |
443 | 392 | 贝塔斯曼集团(Bertelsmann) | 21,791.4 | 633.1 | 德国 |
444 | 。 | 哥伦比亚国家石油公司(Ecopetrol) | 21,742.9 | 4,220.5 | 哥伦比亚 |
445 | 。 | 河南煤业化工集团有限责任公司(Henan Coal & Chemical) | 21,714.7 | 325.6 | 中国 |
446 | 473 | 神户制钢(Kobe Steel) | 21,699.7 | 618.1 | 日本 |
447 | 430 | 喜力控股公司(Heineken Holding) | 21,684.1 | 953.6 | 荷兰 |
448 | 。 | 施乐公司(Xerox) | 21,633 | 606 | 美国 |
449 | 。 | 联想集团(Lenovo Group) | 21,594.4 | 273.2 | 中国 |
450 | 346 | 西班牙ACS集团(ACS) | 21,558.2 | 1,738.5 | 西班牙 |
451 | 470 | 赢创工业(Evonik Industries) | 21,545 | 972.2 | 德国 |
452 | 。 | 小松公司(Komatsu) | 21,519.4 | 1,760.1 | 日本 |
453 | 235 | 丹麦丹斯克银行(Danske Bank Group) | 21,424.7 | 651.1 | 丹麦 |
454 | 390 | 拉法基集团(Lafarge) | 21,415.2 | 1,095.3 | 法国 |
455 | 419 | 渣打集团(Standard Chartered Group) | 21,410 | 4,332 | 英国 |
456 | 。 | 三菱汽车(Mitsubishi Motors) | 21,348.6 | 182.4 | 日本 |
457 | 。 | 冀中能源集团(Jizhong Energy Group) | 21,255.2 | 136.8 | 中国 |
458 | 467 | 信诺(Cigna) | 21,253 | 1,345 | 美国 |
459 | 。 | 荷兰shv公司(Shv Holdings) | 21,202.1 | 798.8 | 荷兰 |
460 | 418 | 阿尔卡特-朗迅(Alcatel-Lucent) | 21,186.1 | -442.4 | 法国 |
461 | 439 | 德国费森尤斯集团(Fresenius) | 21,154.3 | 823.8 | 德国 |
462 | 。 | 中国船舶重工集团公司(China Shipbuilding Industry) | 21,054.9 | 762.4 | 中国 |
463 | 259 | 德国巴登-符腾堡州银行(Landesbank Baden-Württemberg) | 21,035.1 | -459.6 | 德国 |
464 | 461 | 美铝公司(Alcoa) | 21,013 | 254 | 美国 |
465 | 429 | 麒麟控股株式会社(Kirin Holdings) | 20,916 | 129.9 | 日本 |
466 | 。 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(China Pacific Insurance (Group)) | 20,878 | 1,264.1 | 中国 |
467 | 393 | 福陆公司(Fluor) | 20,849.3 | 357.5 | 美国 |
468 | 。 | 匈牙利炼油厂(Mol Hungarian Oil & Gas) | 20,798.6 | 500 | 匈牙利 |
469 | 437 | 索迪斯集团(Sodexo) | 20,793.9 | 557.5 | 法国 |
470 | 446 | 霍尔希姆公司(Holcim) | 20,773.8 | 1,134 | 瑞士 |
471 | 。 | Petroleum Holdings公司(Petroplus Holdings) | 20,747.2 | -112.3 | 瑞士 |
472 | 469 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 20,732 | 2,344 | 美国 |
473 | 341 | 英国沃斯利集团(Wolseley) | 20,729.4 | -533.8 | 英国 |
474 | 。 | 中国化工集团公司(Chemchina) | 20,715 | 15.9 | 中国 |
475 | 444 | Co-Operative集团(Co-Operative Group) | 20,566.3 | 338.6 | 英国 |
476 | 443 | 美国合众银行(U.S. Bancorp) | 20,518 | 3,317 | 美国 |
477 | 462 | Suzuken公司(Suzuken) | 20,454.6 | 112.4 | 日本 |
478 | 450 | 阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel) | 20,419.2 | 998.6 | 荷兰 |
479 | 482 | Cie Nationale à Portefeuille公司(Cie Nationale à Portefeuille) | 20,372.9 | 320.2 | 比利时 |
480 | 423 | 全美互惠保险公司(Nationwide) | 20,265 | 959 | 美国 |
481 | 。 | Tesoro公司(Tesoro) | 20,253 | -29 | 美国 |
482 | 。 | CFE公司(CFE) | 20,143.3 | 64.1 | 墨西哥 |
483 | 。 | 浙江物产集团(Zhejiang Materials Industry Group) | 20,001.4 | 91.7 | 中国 |
484 | 。 | 中国建筑材料集团有限公司(China National Building Materials Group) | 19,995.8 | 313.2 | 中国 |
485 | 457 | 汉高公司(Henkel) | 19,988.8 | 1,480.7 | 德国 |
486 | 487 | 宏碁(Acer) | 19,978.7 | 480.1 | 中国 |
487 | 474 | 日本东北电力公司(Tohoku Electric Power) | 19,950.2 | -393.5 | 日本 |
488 | 。 | 斗山(Doosan) | 19,937.3 | 229.3 | 韩国 |
489 | 。 | Rim公司(Research In Motion) | 19,907 | 3,411 | 加拿大 |
490 | 。 | 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) | 19,857 | 4,530 | 美国 |
491 | 。 | 三星c&T公司(Samsung C&T) | 19,765.2 | 405.5 | 韩国 |
492 | 432 | Premafin Finanziaria公司(Premafin Finanziaria) | 19,750.2 | -359.6 | 意大利 |
493 | 455 | 金佰利公司(Kimberly-Clark) | 19,746 | 1,843 | 美国 |
494 | 489 | 日本大和房建(Daiwa House Industry) | 19,733.3 | 318.4 | 日本 |
495 | 。 | Surgutneftegas公司(Surgutneftegas) | 19,656.4 | 4,227.9 | 俄罗斯 |
496 | 321 | 德国复兴信贷银行(Kfw Bankengruppe) | 19,584.8 | 3,484.7 | 德国 |
497 | 。 | 韩国天然气公司(Korea Gas) | 19,562.5 | 178.4 | 韩国 |
498 | 407 | 昭和壳牌石油公司(Showa Shell Sekiyu) | 19,557.6 | 181.8 | 日本 |
499 | 。 | 纬创集团(Wistron) | 19,538.1 | 382.1 | 中国 |
500 | 405 | 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) | 19,484 | 3,102 | 美国 |
分享到: |