2011年07月09日 01:25 来源:第一财经日报
序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅
(元) (%) (%)
沪 市
1 600422 昆明制药 13.54 19.40 821.23
2 600216 浙江医药 33.49 6.69 504.58
3 600540 新赛股份 11.35 19.85 459.96
4 600279 重庆港九 11.42 12.07 381.66
5 600222 太龙药业 6.83 6.72 376.78
6 600093 禾嘉股份 7.29 7.05 368.24
7 600353 旭光股份 11.62 15.39 353.13
8 600232 金鹰股份 8.39 26.93 322.35
9 600713 南京医药 7.34 10.76 302.68
10 600077 ST百科 10.84 18.99 295.19
深 市
1 002447 壹桥苗业 34.61 17.98 506.70
2 002573 国电清新 34.56 5.33 490.69
3 002370 亚太药业 13.12 4.76 388.23
4 000558 莱茵置业 7.42 -5.96 351.46
5 002492 恒基达鑫 17.61 7.31 326.11
6 002326 永太科技 25.92 4.56 280.11
7 002127 新民科技 11.37 1.52 279.41
8 002276 万马电缆 13.60 2.26 275.06
9 002389 南洋科技 27.60 8.66 268.22
10 000561 烽火电子 9.62 10.96 265.75
分享到: |