2011年07月09日 01:25 来源:第一财经日报
资料来源:Wind资讯
净资产收益 销售
简称 最新价 总市值 流通市值 每股收益(元) 市盈率 市净率 率(11Q1) 毛利率
(元) (亿元) (亿元) TTM 11E 12E TTM 11E 12E (%) (11Q1)(%)
金螳螂 42.21 202.10 185.43 0.93 1.46 2.14 45.15 28.94 19.71 16.05 9.42 16.08
亚厦股份 33.37 140.82 48.72 0.67 1.20 1.86 49.56 27.80 17.95 5.81 2.61 15.36
广田股份 32.83 105.06 26.26 1.13 1.62 44.04 29.15 20.33 4.14 2.25 12.85
洪涛股份 21.32 47.97 17.15 0.46 0.66 0.95 46.51 32.19 22.54 4.30 2.07 14.35 净资产收益 销售
简称 最新价 总市值 流通市值 每股收益(元) 市盈率 市净率 率(11Q1) 毛利率
(元) (亿元) (亿元) TTM 11E 12E TTM 11E 12E (%) (11Q1)(%)
金螳螂 42.21 202.10 185.43 0.93 1.46 2.14 45.15 28.94 19.71 16.05 9.42 16.08
亚厦股份 33.37 140.82 48.72 0.67 1.20 1.86 49.56 27.80 17.95 5.81 2.61 15.36
广田股份 32.83 105.06 26.26 1.13 1.62 44.04 29.15 20.33 4.14 2.25 12.85
洪涛股份 21.32 47.97 17.15 0.46 0.66 0.95 46.51 32.19 22.54 4.30 2.07 14.35
分享到: |