2011年07月09日 01:26 来源:第一财经日报
序号 股票代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周成交额
(元) (%) (万元)
沪 市
1 600111 包钢稀土 68.05 -3.92 1524969.98
2 600010 包钢股份 8.20 -0.61 872497.83
3 600636 三爱富 38.67 6.15 777667.54
4 601088 中国神华 31.41 1.65 757707.66
5 600072 中船股份 28.37 13.89 665077.29
6 601101 昊华能源 30.15 -0.07 661151.90
7 601166 兴业银行 14.29 7.28 650747.69
8 601899 紫金矿业 5.28 9.86 624586.39
9 600036 招商银行 13.41 3.79 617617.44
10 600030 中信证券 13.29 2.07 602609.92
深 市
1 000629 攀钢钒钛 11.85 8.12 700136.26
2 002594 比亚迪 33.07 18.11 519143.10
3 000983 西山煤电 24.72 1.86 513886.36
4 000762 西藏矿业 37.05 5.50 511526.07
5 000002 万科A 8.82 1.61 487613.37
6 000157 中联重科 15.55 0.45 475408.22
7 000012 南玻A 17.32 3.40 473462.20
8 002233 塔牌集团 13.56 1.12 445604.04
9 000758 中色股份 37.60 7.74 429246.97
10 000752 西藏发展 32.28 -0.62 415898.56
分享到: |