2011年07月13日 13:22 来源:新浪财经
新浪财经讯 《财富》2011年中国500强排行榜于13日正式发布。中石化,中石油,中移动,中国中铁,中国铁建,中国人寿保险,工商银行,中国建筑股份有限公司,建设银行位列前十名。以下是2011《财富》中国500强301-400名榜单:
2011年排名 | 2010年排名 | 公司名称(中文) | 收入(百万元) | 净利润(百万元) |
---|---|---|---|---|
301 | 295 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 9,228 | 357 |
302 | 273 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 9,178 | 1,115 |
303 | 278 | 山东南山铝业股份有限公司 | 9,174 | 781 |
304 | 339 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 9,138 | 741 |
305 | 277 | 双钱集团股份有限公司 | 9,095 | 291 |
306 | 321 | 浙江海亮股份有限公司 | 9,053 | 237 |
307 | 265 | 华东医药股份有限公司 | 8,972 | 317 |
308 | 190 | 华晨中国汽车控股有限公司 | 8,949 | 1,271 |
309 | 237 | 华泰证券股份有限公司 | 8,900 | 3,425 |
310 | 288 | 重庆机电股份有限公司 | 8,883 | 688 |
311 | 280 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 8,881 | 662 |
312 | 269 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 8,859 | 746 |
313 | 274 | 上海大屯能源股份有限公司 | 8,859 | 1,332 |
314 | 360 | 银座集团股份有限公司 | 8,795 | 111 |
315 | 367 | 复地(集团)股份有限公司 | 8,652 | 1,760 |
316 | 243 | 中国第一重型机械股份公司 | 8,591 | 790 |
317 | 318 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 8,508 | 1,788 |
318 | 286 | 华新水泥股份有限公司 | 8,469 | 573 |
319 | 。 | 志高控股有限公司 | 8,468 | 310 |
320 | 416 | 冠城大通股份有限公司 | 8,423 | 519 |
321 | 301 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 8,296 | 153 |
322 | 304 | 合肥美菱股份有限公司 | 8,227 | 326 |
323 | 313 | 华电能源股份有限公司 | 8,219 | 44 |
324 | 266 | 方正科技集团股份有限公司 | 8,168 | 241 |
325 | 300 | 新湖中宝股份有限公司 | 8,140 | 1,560 |
326 | 316 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 8,136 | 492 |
327 | 342 | 风神轮胎股份有限公司 | 8,122 | 153 |
328 | 308 | 金融街控股股份有限公司 | 8,110 | 1,782 |
329 | 302 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 8,054 | 152 |
330 | 329 | 沈阳机床股份有限公司 | 8,047 | 142 |
331 | 330 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 8,037 | 636 |
332 | 307 | 京东方科技集团股份有限公司 | 8,025 | -2,004 |
333 | 160 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 8,013 | 741 |
334 | 405 | 昆仑能源有限公司 | 7,973 | 2,133 |
335 | 291 | 天地科技股份有限公司 | 7,969 | 853 |
336 | 341 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 7,943 | 328 |
337 | 415 | 百度公司 | 7,915 | 3,525 |
338 | 346 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 7,893 | 562 |
339 | 387 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 7,828 | -583 |
340 | 345 | 万向钱潮股份有限公司 | 7,820 | 426 |
341 | 289 | 四川新希望农业股份有限公司 | 7,785 | 579 |
342 | 365 | 北京首都开发股份有限公司 | 7,765 | 1,345 |
343 | 399 | 佳兆业集团控股有限公司 | 7,756 | 3,637 |
344 | 。 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,745 | 3,064 |
345 | 357 | 中国南玻集团股份有限公司 | 7,744 | 1,455 |
346 | 359 | 广东海大集团股份有限公司 | 7,698 | 211 |
347 | 297 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 7,686 | 212 |
348 | 449 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 7,655 | 109 |
349 | 469 | TCL通讯科技控股有限公司 | 7,650 | 617 |
350 | 326 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 7,630 | 619 |
351 | 453 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 7,619 | 2,205 |
352 | 315 | 超大现代农业(控股)有限公司 | 7,562 | 3,842 |
353 | 348 | 大唐华银电力股份有限公司 | 7,531 | 21 |
354 | 362 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 7,500 | 758 |
355 | 305 | 保利(香港)投资有限公司 | 7,486 | 1,616 |
356 | 412 | 沈阳化工股份有限公司 | 7,484 | 215 |
357 | 423 | 合景泰富地产控股有限公司 | 7,466 | 1,282 |
358 | 290 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 7,439 | 181 |
359 | 414 | 江西正邦科技股份有限公司 | 7,427 | 58 |
360 | 332 | 安踏体育用品有限公司 | 7,408 | 1,551 |
361 | 340 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 7,393 | 1,384 |
362 | 363 | 云南铝业股份有限公司 | 7,326 | 30 |
363 | 491 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 7,287 | 245 |
364 | 333 | 国电长源电力股份有限公司 | 7,276 | -312 |
365 | 325 | 云南云天化股份有限公司 | 7,141 | 182 |
366 | 177 | 海洋石油工程股份有限公司 | 7,138 | 84 |
367 | 334 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 7,118 | 96 |
368 | 。 | 上海申华控股股份有限公司 | 7,070 | 61 |
369 | 406 | 金堆城钼业股份有限公司 | 7,063 | 836 |
370 | 331 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 7,062 | 286 |
371 | 366 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 7,052 | 233 |
372 | 293 | 广州广船国际股份有限公司 | 7,014 | 708 |
373 | 381 | 国投新集能源股份有限公司 | 7,009 | 1,251 |
374 | 355 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 6,990 | 951 |
375 | 375 | 深圳中航集团股份有限公司 | 6,965 | 194 |
376 | 407 | 天津泰达股份有限公司 | 6,955 | 286 |
377 | 352 | 山东海化股份有限公司 | 6,923 | 44 |
378 | 298 | 大亚科技股份有限公司 | 6,921 | 189 |
379 | 327 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 6,909 | 19 |
380 | 335 | 中海石油化学股份有限公司 | 6,867 | 1,175 |
381 | 314 | 中国制药集团有限公司 | 6,835 | 661 |
382 | 。 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 6,771 | 382 |
383 | 337 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 6,770 | 171 |
384 | 324 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 6,769 | 1,871 |
385 | 372 | 湘潭电机股份有限公司 | 6,760 | 217 |
386 | 336 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 6,756 | 2,484 |
387 | 。 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 6,752 | 883 |
388 | 279 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 6,739 | 654 |
389 | 270 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 6,725 | 280 |
390 | 404 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 6,677 | 805 |
391 | 440 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 6,639 | 389 |
392 | 376 | 浙江英特集团股份有限公司 | 6,638 | 42 |
393 | 420 | 云南云维股份有限公司 | 6,590 | 185 |
394 | 465 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 6,559 | 320 |
395 | 。 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 6,527 | 1,021 |
396 | 319 | 广州钢铁股份有限公司 | 6,510 | -98 |
397 | 378 | 龙建路桥股份有限公司 | 6,500 | 35 |
398 | 354 | 首创置业股份有限公司 | 6,493 | 918 |
399 | 254 | 招商证券股份有限公司 | 6,486 | 3,229 |
400 | 370 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 6,446 | 678 |
分享到: |