2011年07月23日 01:24 来源:第一财经日报
序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅
(元) (%) (%)
沪 市
1 600522 中天科技 23.45 -3.46 -72.82
2 600279 重庆港九 11.31 -2.92 -70.59
3 600676 交运股份 6.78 -4.51 -67.25
4 600679 金山开发 10.98 -1.70 -66.46
5 600877 中国嘉陵 8.54 -6.15 -65.13
6 600033 福建高速 3.30 -1.49 -64.04
7 600708 海博股份 7.13 -3.39 -63.53
8 600986 科达股份 7.71 -5.17 -61.95
9 600243 青海华鼎 9.69 -5.28 -61.34
10 601999 出版传媒 9.08 -3.20 -60.45
深 市
1 002435 长江润发 14.06 -2.83 -75.20
2 000828 东莞控股 6.08 -1.30 -72.44
3 000514 渝开发 7.65 -2.67 -68.58
4 300058 蓝色光标 36.55 0.69 -66.28
5 000927 一汽夏利 8.32 -5.35 -65.17
6 000793 华闻传媒 5.89 -1.83 -63.76
7 002495 佳隆股份 14.32 -5.35 -59.56
8 000875 吉电股份 5.10 -2.30 -58.79
9 002045 广州国光 8.00 -2.68 -58.78
10 002457 青龙管业 21.78 -6.92 -58.14
分享到: |