2011年07月23日 01:23 来源:第一财经日报
序号 股票代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周成交额
(元) (%) (万元)
沪 市
1 600503 华丽家族 18.99 -13.56 204322.98
2 600131 岷江水电 9.21 -10.41 126676.21
3 600262 北方股份 22.66 -9.65 61001.66
4 600499 科达机电 15.79 -9.62 100980.37
5 600894 广钢股份 8.70 -9.47 55745.29
6 600979 广安爱众 7.56 -9.13 49316.64
7 600470 六国化工 9.64 -8.88 107547.55
8 600707 彩虹股份 12.55 -8.86 46930.95
9 600976 武汉健民 20.19 -8.39 48774.88
10 601058 赛轮股份 11.52 -7.99 106239.17
深 市
1 300246 宝莱特 38.59 -11.10 63550.19
2 300169 天晟新材 30.50 -10.71 38662.31
3 300107 建新股份 18.02 -10.66 12551.17
4 300233 金城医药 21.42 -10.34 50575.15
5 002468 艾迪西 15.67 -10.30 21137.47
6 002102 冠福家用 12.57 -10.21 234642.69
7 300190 维尔利 48.64 -9.93 27702.26
8 002480 新筑股份 27.00 -9.91 29041.15
9 002034 美欣达 24.70 -9.62 96987.27
10 300053 欧比特 10.65 -9.52 21138.11
分享到: |