2011年07月23日 01:28 来源:第一财经日报
序号 代码 名称 评级报告数 2011预期 2011预期 最新价 一周
买入 收集 买入方向 中性 派发 卖出 卖出方向 每股收益 市盈率 (元) 表现
平均值 平均值 (%)
看 多
1 600036 招商银行 17 4 21 0 0 0 0 1.4135 7.80 12.64 -2.84
2 000917 电广传媒 14 5 19 2 0 0 0 1.3730 21.05 29.80 -5.70
3 600880 博瑞传播 12 7 19 0 0 0 0 0.6684 22.00 14.93 0.47
4 002299 圣农发展 9 6 15 0 0 0 0 0.5415 31.59 16.96 -3.69
5 300058 蓝色光标 11 2 13 0 0 0 0 0.9039 40.01 36.55 0.69
6 000933 神火股份 8 5 13 0 0 0 0 0.9738 16.51 15.87 -4.46
7 600298 安琪酵母 8 4 12 0 0 0 0 1.1717 29.60 35.99 1.21
8 002244 滨江集团 8 4 12 0 0 0 0 0.8070 14.19 11.20 -1.58
9 002313 日海通讯 8 3 11 0 0 0 0 1.5031 31.29 48.88 2.05
10 000002 万科A 9 1 10 0 0 0 0 0.9110 9.16 8.42 -0.12
11 000778 新兴铸管 7 3 10 0 0 0 0 0.8301 12.66 10.26 -6.30
12 002277 友阿股份 7 3 10 0 0 0 0 0.8589 26.55 23.04 -1.41
13 300133 华策影视 4 6 10 0 0 0 0 1.3032 32.78 42.76 0.42
14 601668 中国建筑 9 0 9 0 0 0 0 0.4033 9.39 3.82 -2.30
15 600516 方大炭素 6 3 9 0 0 0 0 0.5940 25.05 14.41 -5.20
16 600337 美克股份 6 3 9 0 0 0 0 0.3389 37.96 12.85 3.88
17 000876 新希望 6 3 9 0 0 0 0 1.0989 9.67 21.00 0.14
18 600143 金发科技 5 4 9 0 0 0 0 0.7978 21.92 17.95 -3.08
19 002508 老板电器 2 7 9 1 0 0 0 0.6940 25.26 17.64 -6.12
20 002138 顺络电子 2 7 9 1 0 0 0 0.5960 35.14 20.52 -5.44
21 601678 滨化股份 8 0 8 0 0 0 0 1.1135 15.96 17.87 -5.90
22 600809 山西汾酒 7 1 8 0 0 0 0 2.0566 38.16 80.49 4.13
看 空
1 601919 中国远洋 0 0 0 1 0 2 2 0.2413 35.33 8.04 -2.07
2 200625 长安B 0 0 0 0 0 1 1 0.6500 8.33 2.99 -3.24
3 600000 浦发银行 0 0 0 0 0 1 1 1.2500 —— 9.70 -3.87
4 601991 大唐发电 0 0 0 1 0 1 1 0.1840 31.37 5.68 0.71
分享到: |