2011年07月23日 01:28 来源:第一财经日报
A股 B股 A股 A股 B股 B股 折算 B股
代码 代码 简称 价格 价格 货币 人民币 溢价率
价格
000002 200002 万科A 8.42 10.700 HKD 8.86 5.18%
000011 200011 深物业A 12.08 6.500 HKD 5.38 -55.46%
000012 200012 南玻A 17.30 8.790 HKD 7.28 -57.95%
000016 200016 深康佳A 4.32 2.360 HKD 1.95 -54.78%
000017 200017 *ST中华A 5.46 2.350 HKD 1.95 -64.38%
000018 200018 ST中冠A 8.16 3.520 HKD 2.91 -64.30%
000019 200019 深深宝A 10.73 5.550 HKD 4.59 -57.19%
000020 200020 深华发A 8.60 3.350 HKD 2.77 -67.76%
000022 200022 深赤湾A 13.88 10.490 HKD 8.68 -37.45%
000024 200024 招商地产 18.40 12.440 HKD 10.30 -44.04%
000025 200025 特力A 11.46 5.050 HKD 4.18 -63.53%
000026 200026 飞亚达A 16.61 11.000 HKD 9.10 -45.19%
000028 200028 一致药业 29.27 22.280 HKD 18.44 -37.00%
000029 200029 深深房A 5.28 3.080 HKD 2.55 -51.72%
000030 200030 *ST盛润A 9.07 3.580 HKD 2.96 -67.33%
000037 200037 深南电A 5.23 2.860 HKD 2.37 -54.74%
000039 200039 中集集团 22.33 13.320 HKD 11.02 -50.63%
000045 200045 深纺织A 11.99 6.560 HKD 5.43 -54.72%
000055 200055 方大集团 6.48 3.040 HKD 2.52 -61.17%
000056 200056 深国商 26.20 15.030 HKD 12.44 -52.52%
000058 200058 深赛格 5.51 3.030 HKD 2.51 -54.49%
000413 200413 宝石A 15.60 7.460 HKD 6.17 -60.42%
000418 200418 小天鹅A 16.27 12.590 HKD 10.42 -35.95%
000429 200429 粤高速A 4.08 2.840 HKD 2.35 -42.39%
000488 200488 晨鸣纸业 6.96 4.870 HKD 4.03 -42.09%
000505 200505 ST珠江 5.90 3.440 HKD 2.85 -51.74%
000513 200513 丽珠集团 28.96 21.500 HKD 17.79 -38.55%
000521 200521 美菱电器 9.54 6.050 HKD 5.01 -47.51%
000530 200530 大冷股份 11.57 6.610 HKD 5.47 -52.71%
000539 200539 粤电力A 5.28 3.210 HKD 2.66 -49.68%
000541 200541 佛山照明 15.35 7.870 HKD 6.51 -57.57%
000550 200550 江铃汽车 25.17 18.810 HKD 15.57 -38.15%
000553 200553 沙隆达A 8.31 3.280 HKD 2.71 -67.33%
000570 200570 苏常柴A 8.12 4.150 HKD 3.43 -57.70%
000581 200581 威孚高科 35.75 23.330 HKD 19.31 -45.99%
000596 200596 古井贡酒 93.19 66.990 HKD 55.45 -40.50%
000613 200613 ST东海A 5.31 2.640 HKD 2.19 -58.85%
000625 200625 长安汽车 5.12 2.990 HKD 2.47 -51.67%
000725 200725 京东方A 2.58 1.420 HKD 1.18 -54.45%
000726 200726 鲁泰A 11.94 7.450 HKD 6.17 -48.36%
000761 200761 本钢板材 6.30 3.380 HKD 2.80 -55.59%
000869 200869 张裕A 113.98 95.100 HKD 78.71 -30.94%
600054 900942 黄山旅游 17.62 1.403 USD 9.05 -48.65%
600190 900952 锦州港 4.40 0.552 USD 3.56 -19.09%
600221 900945 海南航空 6.90 0.879 USD 5.67 -17.84%
600272 900943 开开实业 12.65 0.675 USD 4.35 -65.59%
600295 900936 鄂尔多斯 19.62 1.625 USD 10.48 -46.58%
600320 900947 振华重工 6.52 0.529 USD 3.41 -47.67%
600555 900955 九龙山 4.96 0.452 USD 2.92 -41.23%
600602 900901 广电电子 6.68 0.474 USD 3.06 -54.24%
600604 900902 *ST二纺 6.75 0.391 USD 2.52 -62.64%
600610 900906 SST中纺 19.09 0.647 USD 4.17 -78.14%
600611 900903 大众交通 6.85 0.575 USD 3.71 -45.86%
600612 900905 老凤祥 34.21 2.807 USD 18.10 -47.08%
600613 900904 永生投资 12.71 0.820 USD 5.29 -58.39%
600614 900907 鼎立股份 13.83 0.724 USD 4.67 -66.24%
600617 900913 *ST联华 12.70 0.642 USD 4.14 -67.40%
600618 900908 氯碱化工 16.19 0.646 USD 4.17 -74.27%
600619 900910 海立股份 12.22 0.655 USD 4.22 -65.43%
600623 900909 双钱股份 14.88 0.652 USD 4.21 -71.74%
600639 900911 浦东金桥 9.81 0.846 USD 5.46 -44.38%
600648 900912 外高桥 13.62 0.831 USD 5.36 -60.65%
600650 900914 锦江投资 9.96 0.884 USD 5.70 -42.76%
600663 900932 陆家嘴 13.85 1.260 USD 8.13 -41.33%
600679 900916 金山开发 10.98 0.560 USD 3.61 -67.11%
600680 900930 上海普天 11.01 0.590 USD 3.81 -65.44%
600689 900922 上海三毛 12.54 0.756 USD 4.88 -61.12%
600695 900919 大江股份 9.45 0.438 USD 2.82 -70.11%
600698 900946 *ST轻骑 6.03 0.425 USD 2.74 -54.54%
600726 900937 华电能源 3.46 0.349 USD 2.25 -34.95%
600751 900938 SST天海 11.03 0.435 USD 2.81 -74.56%
600754 900934 锦江股份 17.93 1.535 USD 9.90 -44.79%
600776 900941 东方通信 7.35 0.493 USD 3.18 -56.74%
600801 900933 华新水泥 28.50 2.770 USD 17.87 -37.32%
600818 900915 中路股份 13.99 0.800 USD 5.16 -63.12%
600819 900918 耀皮玻璃 12.95 0.749 USD 4.83 -62.70%
600822 900927 上海物贸 8.93 0.687 USD 4.43 -50.38%
600827 900923 友谊股份 19.29 2.018 USD 13.02 -32.53%
600835 900925 上海机电 13.59 1.246 USD 8.04 -40.87%
600841 900920 上柴股份 15.89 0.927 USD 5.98 -62.37%
600843 900924 上工申贝 12.06 0.561 USD 3.62 -70.00%
600844 900921 丹化科技 20.59 1.065 USD 6.87 -66.64%
600845 900926 宝信软件 16.82 1.348 USD 8.69 -48.31%
600848 900928 自仪股份 10.67 0.670 USD 4.32 -59.50%
600851 900917 海欣股份 10.38 0.579 USD 3.73 -64.02%
—— —— —— —— —— —— —— ——
分享到: |