分享更多
字体:

周成交量突增个股

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-29 01:35 来源: 第一财经日报

  序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅

  (元) (%) (%)

  沪 市

  1 600885 *ST力阳 11.68 11.45 1913.18

  2 600590 泰豪科技 8.63 9.80 768.65

  3 600305 恒顺醋业 12.25 -1.13 705.21

  4 600588 用友软件 20.34 -6.61 629.57

  5 600271 航天信息 24.25 -6.69 597.43

  6 600392 太工天成 16.81 -9.23 585.43

  7 600611 大众交通 6.83 22.84 478.28

  8 600973 宝胜股份 13.22 7.13 444.85

  9 600373 中文传媒 18.38 35.95 428.59

  10 600874 创业环保 6.54 22.02 399.76

  深 市

  1 002296 辉煌科技 19.56 -16.41 73792.34

  2 000608 阳光股份 4.91 22.75 620.32

  3 002279 久其软件 20.52 14.06 618.86

  4 300156 天立环保 29.00 19.69 617.04

  5 000812 陕西金叶 5.73 24.57 560.53

  6 300172 中电环保 23.66 28.17 527.01

  7 002188 新嘉联 8.68 -4.72 512.58

  8 002030 达安基因 9.96 23.57 504.03

  9 002381 双箭股份 16.19 22.37 502.57

  10 002216 三全食品 35.62 2.71 480.05

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: