2011年三季报资产负债率前25的房地产公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-05 01:42 来源: 第一财经日报证券代码 证券简称 资产负债率(%) 存货(亿元) 货币资金(亿元)
600766.SH ST园城 109.95 3.05 0.09
000628.SZ 高新发展 95.27 3.42 7.11
600223.SH 鲁商置业 92.29 121.64 14.96
600275.SH ST昌鱼 91.21 25.20 0.05
600225.SH 天津松江 90.72 81.27 8.82
000656.SZ 金科股份 88.16 244.07 49.32
600773.SH 西藏城投 86.96 69.26 13.62
000540.SZ 中天城投 86.00 117.55 9.20
600340.SH ST国祥 84.24 175.92 34.74
600745.SH 中茵股份 83.58 30.18 2.79
600185.SH 格力地产 82.45 85.53 17.85
002244.SZ 滨江集团 81.44 229.37 16.39
000631.SZ 顺发恒业 81.41 96.22 4.47
600648.SH 外高桥 81.04 90.34 92.19
600048.SH 保利地产 80.74 1471.89 220.46
600734.SH 实达集团 79.98 8.24 3.10
002077.SZ 大港股份 79.70 15.78 7.23
000981.SZ ST兰光 79.61 128.66 4.42
000506.SZ 中润投资 79.30 31.17 3.39
000961.SZ 中南建设 79.05 178.38 20.29
000002.SZ 万科A 78.97 1929.36 338.99
600716.SH 凤凰股份 78.86 48.00 16.86
600376.SH 首开股份 78.79 371.35 57.36
000931.SZ 中关村 78.15 13.11 1.69
600675.SH 中华企业 78.12 172.63 14.55
资料来源:本报整理