分享更多
字体:

周成交量突增个股

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-26 01:34 来源: 第一财经日报

  序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅

  (元) (%) (%)

  沪 市

  1 600856 长百集团 5.60 4.09 345.82

  2 600719 大连热电 8.42 -3.22 197.77

  3 600052 浙江广厦 3.87 3.48 184.19

  4 600116 三峡水利 14.30 10.68 171.00

  5 600517 置信电气 16.70 2.83 150.11

  6 600456 宝钛股份 27.34 8.36 148.65

  7 600877 中国嘉陵 6.70 1.67 136.86

  8 600622 嘉宝集团 6.76 6.12 134.31

  9 600552 方兴科技 24.61 3.40 125.01

  10 600592 龙溪股份 11.08 7.36 123.34

  深 市

  1 002057 中钢天源 22.76 32.40 564.85

  2 000516 开元投资 6.05 15.02 493.17

  3 002447 壹桥苗业 36.52 19.39 345.67

  4 000957 中通客车 7.46 -2.86 295.62

  5 002229 鸿博股份 14.68 6.38 254.55

  6 002320 海峡股份 17.08 17.71 248.61

  7 002461 珠江啤酒 14.03 11.35 231.59

  8 002570 贝因美 30.53 19.30 221.15

  9 000420 吉林化纤 5.44 9.24 216.45

  10 300179 四方达 25.00 7.30 213.78

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: