近一月个股
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-26 01:35 来源: 第一财经日报近一月强于大盘的个股
序号 代码 股票 收盘价 一月 一月上证/ 上月
简称 (元) 涨跌幅 深证指数 收盘
(%) 表现(%) (元)
沪 市
1 600373 中文传媒 21.43 42.87 -1.22 15.00
2 600520 中发科技 18.32 38.47 -1.22 13.23
3 600568 中珠控股 25.21 38.44 -1.22 18.21
4 600405 动力源 9.15 37.18 -1.22 6.67
5 600517 置信电气 16.70 36.89 -1.22 12.20
6 600388 龙净环保 28.59 32.67 -1.22 21.55
7 600057 象屿股份 7.00 32.08 -1.22 5.30
8 600756 浪潮软件 14.05 31.80 -1.22 10.66
9 600132 重庆啤酒 81.06 29.49 -1.22 62.60
10 600371 万向德农 16.06 28.69 -1.22 12.48
深 市
1 300162 雷曼光电 20.38 58.72 -3.11 12.84
2 300087 荃银高科 22.74 53.86 -3.11 14.78
3 300135 宝利沥青 16.79 41.45 -3.11 11.87
4 002292 奥飞动漫 25.70 38.54 -3.11 18.55
5 002057 中钢天源 22.76 37.77 -3.11 16.52
6 300172 中电环保 24.99 36.93 -3.11 18.25
7 002271 东方雨虹 14.78 36.85 -3.11 10.80
8 000516 开元投资 6.05 33.85 -3.11 4.52
9 002215 诺普信 13.87 32.10 -3.11 10.50
10 002601 佰利联 106.90 31.75 -3.11 81.14
近一月弱于大盘的个股
沪 市
1 600579 ST黄海 7.46 -25.03 -1.22 9.95
2 600656 ST博元 9.09 -23.48 -1.22 11.88
3 600074 *ST中达 4.38 -23.16 -1.22 5.70
4 600810 神马股份 9.67 -22.45 -1.22 12.47
5 601901 方正证券 5.49 -19.62 -1.22 6.83
6 600753 东方银星 8.48 -18.30 -1.22 10.38
7 600306 商业城 13.80 -18.15 -1.22 16.86
8 600735 新华锦 9.85 -17.99 -1.22 12.01
9 601099 太平洋 7.73 -17.24 -1.22 9.34
10 600801 华新水泥 16.00 -15.88 -1.22 19.02
深 市
1 002102 冠福家用 8.43 -26.31 -3.11 11.44
2 000959 首钢股份 3.22 -25.28 -3.11 4.42
3 000767 漳泽电力 4.33 -22.12 -3.11 5.56
4 002118 紫鑫药业 13.21 -21.28 -3.11 16.78
5 002134 天津普林 8.70 -19.59 -3.11 10.82
6 002500 山西证券 8.02 -19.15 -3.11 9.92
7 002295 精艺股份 10.72 -17.22 -3.11 12.95
8 002375 亚厦股份 26.24 -16.33 -3.11 31.36
9 002611 东方精工 18.29 -16.33 -3.11 21.86
10 002496 辉丰股份 21.24 -15.88 -3.11 25.25