分享更多
字体:

周成交量突减个股

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-17 01:29 来源: 第一财经日报

  序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅

  (元) (%) (%)

  沪 市

  1 600730 中国高科 6.72 -4.68 -75.68

  2 600225 天津松江 5.10 -10.99 -73.62

  3 600624 复旦复华 6.22 -5.61 -73.18

  4 600136 道博股份 7.05 -15.16 -69.07

  5 600826 兰生股份 11.40 -3.23 -67.37

  6 600749 西藏旅游 11.27 -4.25 -67.16

  7 600249 两面针 5.41 -7.84 -66.32

  8 600293 三峡新材 9.86 -22.97 -65.60

  9 600592 龙溪股份 8.26 -12.96 -65.08

  10 600301 *ST南化 4.80 -3.81 -63.93

  深 市

  1 002420 毅昌股份 6.89 -10.87 -73.57

  2 002135 东南网架 8.49 -12.20 -72.02

  3 000595 *ST西轴 6.72 -2.61 -71.97

  4 002040 南京港 5.53 -10.23 -68.89

  5 002433 太安堂 21.81 -1.18 -67.88

  6 002332 仙琚制药 11.94 -3.32 -67.57

  7 000048 ST康达尔 8.36 -5.96 -63.45

  8 002529 海源机械 13.25 -9.68 -62.52

  9 002576 通达动力 14.13 -8.84 -61.30

  10 300019 硅宝科技 13.25 -6.23 -60.95

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: