分享更多
字体:

A/B股价格差

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-04 01:51 来源: 第一财经日报

  A股 B股 A股 A股 B股 B股 折算 B股

  代码 代码 简称 价格 价格 货币 人民币 溢价率

  价格 (%)

  000002 200002 万科A 7.79 8.360 HKD 6.80 -12.68

  000011 200011 深物业A 6.46 3.980 HKD 3.24 -49.87

  000012 200012 南玻A 10.26 6.070 HKD 4.94 -51.86

  000016 200016 深康佳A 3.26 1.820 HKD 1.48 -54.58

  000017 200017 *ST中华A 3.30 1.320 HKD 1.07 -67.45

  000018 200018 ST中冠A 5.29 2.460 HKD 2.00 -62.16

  000019 200019 深深宝A 8.42 4.960 HKD 4.04 -52.07

  000020 200020 深华发A 6.08 2.590 HKD 2.11 -65.34

  000022 200022 深赤湾A 9.84 9.050 HKD 7.36 -25.17

  000024 200024 招商地产 18.67 11.500 HKD 9.36 -49.88

  000025 200025 特力A 6.19 3.400 HKD 2.77 -55.31

  000026 200026 飞亚达A 11.38 8.020 HKD 6.53 -42.66

  000028 200028 国药一致 19.37 14.910 HKD 12.13 -37.37

  000029 200029 深深房A 3.55 2.030 HKD 1.65 -53.47

  000030 200030 *ST盛润A 10.35 5.790 HKD 4.71 -54.48

  000037 200037 深南电A 3.93 2.180 HKD 1.77 -54.87

  000039 200039 中集集团 13.97 9.170 HKD 7.46 -46.59

  000045 200045 深纺织A 10.07 5.380 HKD 4.38 -56.53

  000055 200055 方大集团 4.40 2.410 HKD 1.96 -55.44

  000056 200056 深国商 14.55 8.870 HKD 7.22 -50.4

  000058 200058 深赛格 5.51 3.030 HKD 2.47 -55.26

  000413 200413 宝石A 11.43 5.120 HKD 4.17 -63.55

  000418 200418 小天鹅A 9.41 8.880 HKD 7.23 -23.22

  000429 200429 粤高速A 3.31 2.400 HKD 1.95 -41.01

  000488 200488 晨鸣纸业 4.94 3.800 HKD 3.09 -37.41

  000505 200505 ST珠江 3.27 1.840 HKD 1.50 -54.22

  000513 200513 丽珠集团 20.87 16.46 HKD 13.39 -35.83

  000521 200521 美菱电器 4.48 3.230 HKD 2.63 -41.34

  000530 200530 大冷股份 7.80 4.790 HKD 3.90 -50.03

  000539 200539 粤电力A 5.27 3.100 HKD 2.52 -52.14

  000541 200541 佛山照明 9.69 5.880 HKD 4.78 -50.63

  000550 200550 江铃汽车 21.91 16.690 HKD 13.58 -38.02

  000553 200553 沙隆达A 5.56 2.590 HKD 2.11 -62.1

  000570 200570 苏常柴A 5.20 2.970 HKD 2.42 -53.53

  000581 200581 威孚高科 32.10 23.02 HKD 18.73 -41.65

  000596 200596 古井贡酒 81.45 53.31 HKD 43.37 -46.75

  000613 200613 ST东海A 3.56 1.640 HKD 1.33 -62.52

  000625 200625 长安汽车 4.16 2.570 HKD 2.09 -49.73

  000725 200725 京东方A 1.81 1.100 HKD 0.89 -50.55

  000726 200726 鲁泰A 8.48 6.420 HKD 5.22 -38.4

  000761 200761 本钢板材 4.67 2.470 HKD 2.01 -56.97

  000869 200869 张裕A 92.46 82.00 HKD 66.72 -27.84

  600054 900942 黄山旅游 15.40 1.191 USD 7.52 -51.2

  600094 900940 ST华源 5.41 0.361 USD 2.28 -57.89

  600190 900952 锦州港 3.48 0.485 USD 3.06 -12.06

  600221 900945 海南航空 4.63 0.680 USD 4.29 -7.32

  600272 900943 开开实业 7.55 0.510 USD 3.22 -57.37

  600295 900936 鄂尔多斯 13.01 1.174 USD 7.41 -43.06

  600320 900947 振华重工 5.08 0.449 USD 2.83 -44.23

  600555 900955 九龙山 3.83 0.396 USD 2.50 -34.76

  600602 900901 广电电子 4.57 0.388 USD 2.45 -46.43

  600604 900902 *ST二纺 6.56 0.332 USD 2.09 -68.06

  600610 900906 SST中纺 13.91 0.470 USD 2.97 -78.68

  600611 900903 大众交通 5.22 0.486 USD 3.07 -41.25

  600612 900905 老凤祥 29.12 2.028 USD 12.80 -56.05

  600613 900904 永生投资 8.47 0.651 USD 4.11 -51.5

  600614 900907 鼎立股份 11.55 0.571 USD 3.60 -68.8

  600617 900913 ST联华 11.21 0.517 USD 3.26 -70.9

  600618 900908 氯碱化工 9.72 0.496 USD 3.13 -67.8

  600619 900910 海立股份 7.22 0.496 USD 3.13 -56.65

  600623 900909 双钱股份 9.72 0.549 USD 3.46 -64.36

  600639 900911 浦东金桥 6.59 0.630 USD 3.98 -39.67

  600648 900912 外高桥 9.41 0.609 USD 3.84 -59.16

  600650 900914 锦江投资 7.99 0.750 USD 4.73 -40.77

  600663 900932 陆家嘴 11.79 0.843 USD 5.32 -54.88

  600679 900916 金山开发 6.16 0.380 USD 2.40 -61.07

  600680 900930 上海普天 8.14 0.509 USD 3.21 -60.54

  600689 900922 上海三毛 7.31 0.488 USD 3.08 -57.87

  600695 900919 大江股份 5.40 0.324 USD 2.04 -62.14

  600698 900946 *ST轻骑 4.08 0.297 USD 1.87 -54.07

  600726 900937 华电能源 2.62 0.274 USD 1.73 -34.01

  600751 900938 SST天海 7.49 0.301 USD 1.90 -74.64

  600754 900934 锦江股份 16.91 1.235 USD 7.79 -53.91

  600776 900941 东方通信 5.35 0.393 USD 2.48 -53.65

  600801 900933 华新水泥 14.21 1.887 USD 11.91 -16.2

  600818 900915 中路股份 9.72 0.588 USD 3.71 -61.83

  600819 900918 耀皮玻璃 8.89 0.484 USD 3.05 -65.65

  600822 900927 上海物贸 5.72 0.524 USD 3.31 -42.19

  600827 900923 友谊股份 12.27 1.355 USD 8.55 -30.32

  600835 900925 上海机电 8.49 0.918 USD 5.79 -31.77

  600841 900920 上柴股份 13.08 0.759 USD 4.79 -63.38

  600843 900924 上工申贝 7.27 0.412 USD 2.60 -64.24

  600844 900921 丹化科技 14.79 0.884 USD 5.58 -62.28

  600845 900926 宝信软件 15.74 1.059 USD 6.68 -57.54

  600848 900928 自仪股份 7.26 0.511 USD 3.22 -55.59

  600851 900917 海欣股份 6.39 0.430 USD 2.71 -57.54

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: