附表股价相对1月6日(大盘创新低)跌幅大于14.5%个股
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-04 01:55 来源: 第一财经日报证券 证券 2月2日 今年1月6日~ 去年最高 2月2日收盘价相对
代码 简称 收盘价(元) 2月2日跌幅 收盘价(元) 去年高点跌幅(%)
000716.SZ 南方食品 6.63 -30.72 13.50 -50.89
002074.SZ 东源电器 6.37 -28.99 12.52 -49.12
300043.SZ 星辉车模 13.02 -27.06 19.66 -33.77
002239.SZ 金飞达 7.02 -26.57 11.01 -36.25
002096.SZ 南岭民爆 20.17 -26.52 37.82 -46.67
300187.SZ 永清环保 31.56 -26.16 61.25 -48.47
300216.SZ 千山药机 26.43 -23.57 43.93 -39.84
002517.SZ 泰亚股份 14.30 -22.62 29.06 -50.79
002291.SZ 星期六 7.83 -22.17 14.70 -46.72
300075.SZ 数字政通 17.03 -20.94 36.26 -53.03
600145.SH ST国创 4.75 -19.63 11.77 -59.64
600272.SH 开开实业 7.42 -19.17 13.13 -43.49
300130.SZ 新国都 15.84 -18.64 25.28 -37.33
002402.SZ 和而泰 12.69 -18.55 28.15 -54.92
002020.SZ 京新药业 12.65 -18.54 24.77 -48.93
300101.SZ 国腾电子 22.99 -17.78 56.30 -59.16
600252.SH 中恒集团 8.46 -17.54 22.22 -61.93
300158.SZ 振东制药 21.97 -17.47 38.64 -43.15
300074.SZ 华平股份 17.70 -16.39 49.78 -64.45
300222.SZ 科大智能 23.98 -16.15 34.75 -30.99
002382.SZ 蓝帆股份 14.50 -15.89 24.82 -41.57
300183.SZ 东软载波 53.38 -15.64 68.26 -21.80
300207.SZ 欣旺达 13.15 -15.49 22.33 -41.11
600637.SH 百视通 12.05 -15.38 16.26 -25.89
002430.SZ 杭氧股份 18.92 -15.35 27.85 -32.06
300122.SZ 智飞生物 21.63 -15.18 36.72 -41.10
300046.SZ 台基股份 12.58 -15.17 27.56 -54.35
600302.SH 标准股份 4.57 -15.06 9.47 -51.74
600132.SH 重庆啤酒 24.18 -15.01 81.06 -70.17
600793.SH ST宜纸 11.96 -14.63 16.49 -27.47
300157.SZ 恒泰艾普 19.39 -14.51 47.80 -59.44
资料来源:Wind资讯