分享更多
字体:

外资唱多做空 QFII三季度减多增少(表)

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-15 20:03 来源: 时报快讯-证券时报网

  近期又有外资机构开始唱多A股市场,突然“变调”引发业界高度关注。但在过去的三季度QFII(合格境外投资者)的态度却非常明显,对A股是减持多于增持。根据上市公司三季报公布十大流通股东对A股的持有情况看,遭到QFII抛弃或者减持的公司明显多于增持和新进的公司,数量上也呈现出明显净减持的态势。

  QFII三季度仅新进A股38只,多数买入股数占流通A股比例都较小。从新买入股数看,仅华侨城、中国化学等4家公司QFII持股数超过了千万,其中瑞士信贷香港有限公司在三季度买入华侨城3037.89万股,是所有QFII新进股中新进买入股数最多的,中国化学则被景顺资产管理公司旗下的景顺中国系列基金在三季度买入了2645.35万股。中顺洁柔是QFII三季度新进股中买入比例占流通A股比例最高的个股,摩根士丹利及美林集团两家三季度同时出现在流通股东之列,分类第一和第三大流通股东,三季度两家合计新买入265.03万股,占流通A股比例6.63%。38家QFII新进股中有17家新进股比例不及流通股本的1%,DWS投资三季度买入流通股本0.11%的盐田港,汇丰环球投资管理(香港)三季度买入南宁糖业64.72万股,占流通股本比例仅为0.23%。

  而中期A股十大流通股东中仍有QFII身影但三季度末QFII消失的个股达到了65家,是新进个股的1.71倍。10家QFII中期仍持有超千万流通A股公司在三季度尽数遭到了抛售。瑞士银行抛售了农业银行A股25740.92万股和中信证券5095.84万股,中国人寿和中国中铁的A股都遭到了QFII的大量抛售。瑞康医药、水井坊以及飞亚达的A股在三季度都遭到了QFII大比例减持。施罗德投资将中期持有的瑞康医药4.21%的流通A股全部减持,水井坊今年一季度以及中期的第一、第二及第三大流通股东都是QFII,合计持股占A股流通股本的4.18%,而三季度十大流通股东中已经没有一家QFII身影。

  34家公司A股虽然没有被QFII全部抛售,但三季度也遭到了不同程度的减持,其中不乏万科、苏宁电器(微博)等公司。瑞士银行中期持有万科A股8080.06万股,三季度末仅持有6955.59万股,减持了1124.47万股。强生控股A股十大流通股东中有6家是境外投资者,三季度就遭到了5家QFII的减持,其中瑞士银行和挪威中央银行已经不在十大流通股东之列,马克利投资管理公司减持减持了555万股,荷兰安智银行减持了314.94万股,东方汇理银行减持了45.29万股,只有花旗环球三季度没有减持。

  QFII选择三季度增持的A股仅26只,基本全部是老牌上市公司,创业板仅2家公司股票被增持。26只QFII三季度选择增持的股票中,除2家创业板公司、2家中小板公司外,其余全部都是主板上市公司,可见QFII对新上市公司并不看好,增持较为谨慎。QFII增持的个股中半数以上都有2家以上的QFII进入,中储股份、中国国贸等三季度末较中期QFII持股环比增幅都较大。两家公司都是已经有QFII进驻并且三季度选择了增持,而且三季度仍有新境外投资者进驻。

  根据上市公司三季报公布的前十大A股流通股东情况计算,QFII三季末共计现身146家公司,其中38家公司是三季度新进公司,26家公司被增持,48家公司持股数不变,34家公司被减持。而中期QFII持有的公司家数有173家,65家公司A股十大流通股东在三季度消失了QFII的身影。从持股数量上,即使不考虑转增等因素,三季度QFII持股总量也远低于中期。三季度末QFII合计持股数量47.25亿股,而中期持股数量多达51.99亿股,整体减持比例10%,农业银行、中信证券等都遭到了QFII大比例的减持。(魏宝松)

QFII三季度增持股
代码 简称 QFII家数 三季度合计持股(万股) 占流通A股比例(%) 环比(%) 三季度净利润
(万元) 同比(%)
600007 中国国贸 2 1 327.87 1.32 274.17 12 356.17 -3.89
600787 中储股份 2 2 690.52 5.80 201.48 26 501.42 48.07
600887 伊利股份 3 7 606.30 4.79 144.66 141 816.20 157.51
600808 马钢股份 2 2 714.95 0.45 142.58 32 465.74 -68.92
002078 太阳纸业 1 628.40 1.93 105.22 50 259.28 0.76
000786 北新建材 1 722.76 1.26 88.66 32 441.76 25.77
600096 云 天 化 2 570.26 0.97 72.80 19 330.11 -7.06
000822 山东海化 2 405.02 0.45 70.20 33 402.97 4 499.42
600741 华域汽车 1 2 796.78 1.90 54.78 229 131.09 20.28
600552 方兴科技 2 382.67 3.27 53.05 6 284.73 129.44
600859 王 府 井 2 858.19 2.05 52.44 45 290.51 39.92
600138 中 青 旅 2 2 103.14 5.06 38.37 22 054.10 9.03
000895 双汇发展 3 1 934.96 3.19 35.03 27 826.75 -65.68
600588 用友软件 3 4 848.67 5.94 28.47 9 018.52 155.87
600004 白云机场 2 1 961.15 1.71 22.09 49 460.85 8.43
600897 厦门空港 2 436.93 1.47 20.04 24 292.89 16.52
300136 信维通信 1 73.73 2.21 16.55 5 839.05 59.74
000939 凯迪电力 1 966.46 1.03 16.39 63 078.36 313.63
000538 云南白药(微博) 1 466.91 0.74 14.47 85 909.99 31.26
600104 上海汽车 1 1 851.56 0.22 7.50 1 329 209.18 38.69
600519 贵州茅台 1 427.79 0.41 5.27 656 908.46 57.37
600361 华联综超 1 1 107.70 2.28 4.99 5 610.92 -7.73
601607 上海医药 1 1 879.33 2.27 3.94 171 302.27 45.45
300005 探 路 者 1 1 167.39 10.14 2.48 5 380.81 76.55
002223 鱼跃医疗 2 701.83 1.92 2.46 17 427.60 50.01
600655 豫园商城 1 1 173.82 0.82 1.30 69 923.24 36.59
QFII三季度减持股
代码 简称 QFII家数 三季度合计持股(万股) 占流通A股比例(%) 环比(%) 三季度净利润
(万元) 同比(%)
600105 永鼎股份 2 291.20 0.76 -0.24 8 453.75 -48.88
002024 苏宁电器 1 6 301.56 1.16 -1.18 342 240.50 21.03
300187 永清环保 1 172.70 10.34 -1.43 2 622.05 -19.21
600893 航空动力 1 685.79 1.36 -3.28 18 058.68 30.80
600535 天 士 力 1 357.17 0.73 -3.46 52 325.86 61.83
002131 利欧股份 1 285.31 1.56 -6.81 7 651.70 -9.61
600601 方正科技 1 434.44 0.20 -8.25 9 745.41 1.25
600628 新 世 界 2 964.32 1.81 -9.33 14 116.34 -0.74
300008 上海佳豪 1 205.63 3.46 -11.50 5 598.56 25.13
600600 青岛啤酒(微博) 1 1 012.25 3.63 -11.97 166 413.63 11.38
000002 万 科A 1 6 955.59 0.72 -13.92 358 391.02 9.53
000758 中色股份 1 303.95 0.43 -14.55 16 583.54 1 321.53
600812 华北制药 1 692.84 0.67 -14.91 1 695.57 -92.72
000651 格力电器 1 4 644.03 1.67 -15.95 377 254.98 30.53
300113 顺网科技(微博) 1 142.96 2.88 -18.75 4 251.32 43.78
600325 华发股份 1 740.17 0.91 -19.31 27 148.51 -11.15
002104 恒宝股份 2 1 141.19 3.91 -21.92 6 948.52 10.02
000789 江西水泥 1 980.49 2.48 -22.46 41 939.29 2 531.46
600355 ST 精伦 1 481.53 1.96 -23.22 7 165.40 776.75
000858 五 粮 液 2 4 106.44 1.08 -23.34 481 821.26 41.91
000423 东阿阿胶(微博) 1 648.26 0.99 -24.63 61 293.91 45.93
600518 康美药业 1 2 257.96 1.03 -25.03 64 081.92 35.90
002190 成飞集成 1 33.46 0.16 -25.53 4 475.75 12.22
601390 中国中铁 2 4 256.63 0.26 -26.69 362 692.30 -33.15
002136 安 纳 达 1 45.80 0.30 -28.82 5 494.25 191.85
000656 金科股份 1 403.98 1.87 -42.17 63 065.07 121.19
600170 上海建工 1 213.24 0.61 -43.49 88 530.10 7.15
600388 龙净环保 1 299.99 1.44 -46.43 17 219.36 1.80
600662 强生控股 4 2 001.24 3.65 -46.52 14 205.90 -17.02
002176 江特电机 1 127.15 0.65 -48.31 3 687.42 101.14
000860 顺鑫农业 2 808.99 1.84 -50.23 28 943.04 24.68
600697 欧亚集团 1 378.57 2.44 -50.39 10 805.44 24.29
601106 中国一重 1 1 000.00 0.44 -65.32 9 900.21 -78.72
000918 嘉 凯 城 1 589.40 0.96 -69.13 11 496.44 -82.94
QFII三季度新进股
代码 简称 QFII家数 三季度合计持股(万股) 占流通A股比例(%) 三季度净利润 三季度营业收入同比(%)
(万元) 同比(%)
002511 中顺洁柔 2 265.03 6.63 6 357.12 -33.01 1.20
000856 ST 唐 陶 3 636.69 4.82 5 280.01 176.99 583.36
002586 围海股份 1 122.59 4.54 3 008.03 45.48 39.92
300205 天喻信息 1 59.99 3.01 1 944.69 -48.62 19.59
300025 华星创业 1 141.36 2.47 2 674.31 2.72 123.01
002044 江苏三友 1 397.92 2.44 3 125.60 94.90 62.64
002311 海大集团 1 313.09 2.15 31 388.19 59.87 56.54
002601 佰 利 联 1 40.98 2.13 32 556.64 186.33 77.85
300078 中瑞思创 1 120.00 2.08 7 600.67 16.68 18.14
000877 天山股份 2 663.38 1.98 97 861.49 103.91 59.60
601126 四方股份 1 153.38 1.87 9 253.08 31.00 26.53
000430 ST张家界 1 306.32 1.83 7 021.08 15.81 49.88
601117 中国化学 1 2 465.35 1.61 136 863.89 34.88 23.84
000417 合肥百货 1 709.94 1.48 38 720.54 103.51 26.30
600742 一汽富维 1 300.00 1.42 30 684.08 -17.57 22.62
002301 齐心文具 1 106.63 1.42 4 872.77 38.83 16.68
000069 华侨城A 1 3 037.89 1.29 151 434.02 -8.45 9.30
002508 老板电器 1 79.99 1.25 12 313.78 31.06 23.22
300242 明家科技 1 16.64 1.09 1 637.41 8.08 -1.21
600660 福耀玻璃 1 1 860.88 1.00 116 730.98 -11.53 16.80
600805 悦达投资 1 700.18 0.99 86 606.81 56.64 25.07
000987 广州友谊 1 341.15 0.95 26 294.15 14.35 25.06
601901 方正证券(微博) 1 615.11 0.75 21 982.89 -68.87 -27.41
000679 大连友谊 2 264.10 0.74 20 263.75 -4.97 -13.08
600153 建发股份(微博) 1 1 638.19 0.73 148 996.65 40.26 24.94
300234 开尔新材 1 14.10 0.71 3 505.05 44.73 35.22
300252 金 信 诺 1 14.98 0.69 3 288.11 11.20 36.70
002559 亚威股份 1 15.00 0.68 7 797.68 27.89 39.76
600283 钱江水利 1 136.06 0.64 6 230.52 -40.30 5.67
002017 东信和平 1 129.99 0.60 2 291.92 -11.31 9.53
601992 金隅股份 1 188.38 0.60 234 958.20 65.45 37.34
600416 湘电股份 1 332.98 0.55 12 632.16 -18.32 5.40
600114 东睦股份 1 51.85 0.48 4 766.75 40.35 9.74
600339 天利高新 1 259.50 0.45 15 037.63 13.70 32.51
600598 北 大 荒 1 700.01 0.39 31 259.08 6.68 84.91
000973 佛塑科技 1 161.48 0.31 13 675.32 21.43 6.77
000911 南宁糖业 1 64.73 0.23 15 635.59 80.38 23.84
000088 盐 田 港 1 157.69 0.11 32 750.48 1.06 -12.69
QFII三季度持股量不变个股
代码 简称 QFII家数 三季度合计持股(万股) 占流通A股比例(%) 三季度净利润 三季度营业收入同比(%)
(万元) 同比(%)
601169 北京银行 1 100 048.48 16.07 777 348.30 30.72 30.76
601166 兴业银行(微博) 1 138 043.44 12.80 1 878 800.00 38.20 29.23
601009 南京银行 1 37 652.08 12.68 234 163.30 28.16 33.26
002142 宁波银行 2 29 609.95 11.94 255 669.10 36.15 37.35
600015 华夏银行 1 29 500.00 7.02 653 839.32 44.42 38.71
600423 柳化股份 2 2 654.19 6.65 4 377.24 -21.97 22.25
000759 中百集团 2 2 637.88 3.88 19 157.37 5.29 16.79
000932 华菱钢铁 3 4 220.33 3.76 -17 356.23 87.99 30.08
000488 晨鸣纸业 1 2 403.62 2.96 63 280.15 -24.63 6.59
600587 新华医疗 1 326.10 2.43 7 803.95 84.07 71.59
002313 日海通讯 1 57.47 2.30 10 798.82 51.51 54.97
600823 世茂股份 1 1 038.75 2.17 57 489.41 83.35 65.53
000837 秦川发展 1 660.82 1.90 10 526.92 34.54 24.19
600594 益佰制药 1 649.84 1.84 17 358.59 24.33 29.31
600993 马 应 龙 1 607.51 1.84 13 432.33 23.99 20.94
300003 乐普医疗 2 497.34 1.77 36 275.75 19.18 20.32
600397 安源股份 2 473.75 1.76 4 295.79 104.83 21.62
002261 拓维信息 1 228.32 1.65 4 507.99 -45.05 9.33
002334 英 威 腾 1 49.99 1.64 8 931.69 10.77 38.99
600651 飞乐音响 1 1 000.05 1.62 10 577.65 63.67 34.53
000428 华天酒店 2 1 150.45 1.60 12 792.53 14.01 19.40
600161 天坛生物 2 750.27 1.54 21 607.30 17.51 19.68
600188 兖州煤业 1 500.00 1.39 612 952.96 -2.92 30.68
600066 宇通客车 1 652.14 1.25 73 323.19 34.30 20.55
600312 平高电气 1 972.90 1.19 -3 634.83 4.68 42.85
002051 中工国际 1 438.51 1.18 30 565.19 27.54 38.94
600196 复星医药 2 2 200.81 1.16 106 754.66 44.65 39.17
600486 扬农化工 1 195.03 1.13 10 796.21 -14.50 15.04
600978 宜华木业 1 1 000.00 1.00 20 849.67 -11.97 14.21
600118 中国卫星 1 695.60 0.99 14 983.82 27.60 31.75
600517 置信电气 1 600.00 0.97 13 382.43 -44.17 -12.82
002405 四维图新 1 285.17 0.95 21 981.20 28.54 33.05
600718 东软集团 1 1 059.61 0.86 23 933.25 -14.65 19.17
000065 北方国际 1 120.02 0.74 2 927.26 113.26 66.26
600229 青岛碱业 1 275.51 0.73 3 146.55 132.26 21.17
600012 皖通高速 1 773.32 0.66 64 546.77 14.83 9.01
600270 外运发展 1 215.80 0.65 33 495.40 -19.83 -0.15
600219 南山铝业 1 797.30 0.65 78 058.62 54.79 50.28
600639 浦东金桥 1 358.49 0.55 37 244.63 61.26 152.42
002056 横店东磁 1 220.00 0.54 17 362.11 -29.72 49.28
600572 康 恩 贝 1 177.78 0.34 23 116.07 54.99 11.14
600288 大恒科技 1 128.58 0.29 2 383.88 -33.39 6.86
600583 海油工程 1 1 058.79 0.28 -9 183.61 -142.38 -10.43
600350 山东高速 1 359.99 0.26 148 327.08 42.55 29.19
600550 天威保变 1 306.85 0.22 23 207.68 -56.86 -15.37
600377 宁沪高速 1 732.85 0.19 190 428.74 -1.44 10.98
600026 中海发展 1 374.27 0.18 81 523.98 -44.05 9.73
600006 东风汽车 1 336.39 0.17 31 155.33 -42.27 10.83
分享更多
字体: