基金亿元团购49只一季报亏损股(表)
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-10 15:07 来源: 证券时报网据证券时报数据部统计,今年一季报中超过3只基金重仓(基金一季报、公司一季报合计)的个股有多达81只个股净利润为负,其中1季报末持股市值超过亿元的个股则有49只。从一季报来看,这些净利润为负的基金团购重仓股,仅有14只个股一季报净利同比正增长,其中成霖股份净利同比增66.36%位居首位,浦东建设净利同比增64.91%位居第二,另外辉煌科技、汉王科技、泛海建设等7只个股净利同比增幅超过30%。
净利负增长的个股中,万通地产净利同比暴跌3953%位居净利跌幅榜首位,鞍钢股份、冀东水泥同比跌逾20倍,另外安阳钢铁、天山股份、天茂集团等7只个股同比跌逾10倍,还有49只个股同比跌逾100%以上。大部分净利同比负增长的个股来自与与地产相关的周期性行业,如房地产、建筑建材、水泥行业、钢铁行业、园林行业等。
由于季节性因素,大部分地产相关行业一季报净利处于谷底阶段,加之地产股净利锁定性较为良好,所以很多基金一季报仍选择坚守。以冀东水泥为例,虽然一季度净利大幅下降20倍以上,但按照去年年度净利计算,估值并不高,而且一季度通常都是水泥股业绩的低点,因此基金选择坚守也就顺理成章。另外诸如东方园林、首开股份、天山股份等个股也有类似的特征。(陈见南)
代码 | 简称 | 一季报净利(万元) | 同比增减(%) | 中报预告 | 基金家数 | 持股总数(万元) | 持股市值(万元) | 4月以来涨跌(%) | 申万行业 |
000401 | 冀东水泥 | -23734.90 | -2005.83 | 12 | 12480.46 | 208548.43 | 9.22 | 建筑建材 | |
002310 | 东方园林 | -3042.59 | -254.06 | 净利润同比增幅20%-50% | 15 | 1703.40 | 154702.56 | 8.92 | 建筑建材 |
600376 | 首开股份 | -539.84 | -104.33 | 26 | 12684.52 | 148155.19 | 4.97 | 房地产 | |
600588 | 用友软件 | -4170.53 | -11.57 | 18 | 6468.21 | 121473.02 | 9.82 | 信息服务 | |
000800 | 一汽轿车 | -1086.16 | -102.77 | 11 | 10857.56 | 114112.97 | 9.32 | 交运设备 | |
600886 | 国投电力 | -6539.31 | -977.52 | 累计净利润下降50%以上 | 13 | 13840.43 | 81658.51 | 2.20 | 公用事业 |
600239 | 云南城投 | -949.62 | -144.85 | 9 | 8745.21 | 61653.73 | 10.35 | 房地产 | |
600688 | S 上石化 | -19012.20 | -120.86 | 净利润同比大幅下降 | 5 | 10157.05 | 58910.88 | 4.48 | 化工 |
600765 | 中航重机 | -2548.79 | -158.41 | 7 | 6370.08 | 58286.25 | 4.81 | 机械设备 | |
600312 | 平高电气 | -5286.85 | 32.32 | 累计净利润可能为亏损 | 9 | 6632.72 | 55051.55 | -0.72 | 机械设备 |
600812 | 华北制药 | -2465.90 | -380.27 | 累计净利润可能为亏损 | 4 | 9030.90 | 53191.98 | 11.88 | 医药生物 |
000877 | 天山股份 | -13302.98 | -1694.26 | 12 | 2187.95 | 47653.47 | 4.04 | 建筑建材 | |
600316 | 洪都航空 | -2947.75 | -886.53 | 6 | 2774.95 | 41430.06 | 15.94 | 交运设备 | |
600284 | 浦东建设 | -802.94 | 64.91 | 4 | 4718.70 | 40911.09 | 14.19 | 建筑建材 | |
600054 | 黄山旅游 | -189.25 | -66.75 | 7 | 2571.37 | 40730.46 | -4.61 | 餐饮旅游 | |
600303 | 曙光股份 | -2476.74 | -152.65 | 累计净利润仍为亏损 | 9 | 5841.78 | 39081.50 | -2.24 | 交运设备 |
000669 | *ST 领先 | -106.98 | 3.40 | 净利润亏损250-350万元 | 8 | 1819.46 | 38517.93 | -1.89 | 医药生物 |
600096 | 云 天 化 | -16734.69 | -1151.09 | 11 | 2374.66 | 38089.62 | 0.00 | 化工 | |
000898 | 鞍钢股份 | -188800.00 | -2759.15 | 9 | 8556.53 | 36621.96 | 1.87 | 黑色金属 | |
002159 | 三特索道 | -3264.32 | -94.50 | 净利润亏损1500-2000万元 | 6 | 2175.01 | 32690.44 | -1.60 | 餐饮旅游 |
002285 | 世联地产 | -1290.48 | -121.10 | 净利润同比下降70%-100% | 9 | 2396.48 | 29692.35 | 16.22 | 房地产 |
000430 | 张 家 界 | -738.29 | 38.53 | 10 | 3210.10 | 29532.89 | 0.00 | 餐饮旅游 | |
600808 | 马钢股份 | -46792.68 | -541.07 | 净利润有较大幅度下降 | 5 | 11276.19 | 27626.66 | 1.22 | 黑色金属 |
300036 | 超图软件 | -620.71 | -1283.48 | 7 | 1615.22 | 26748.10 | -9.66 | 信息服务 | |
002296 | 辉煌科技 | -468.23 | 58.87 | 净利润增减幅度-10%-20% | 7 | 1295.59 | 25484.18 | 12.81 | 信息服务 |
000046 | 泛海建设 | -1678.10 | 53.63 | 3 | 5503.27 | 24214.37 | 2.27 | 房地产 | |
002439 | 启明星辰 | -2762.63 | -375.41 | 净利润亏损2300-2800万元 | 5 | 1519.26 | 24156.18 | -3.46 | 信息服务 |
600425 | 青松建化 | -939.03 | -254.36 | 4 | 1969.14 | 24102.23 | 5.39 | 建筑建材 | |
600737 | 中粮屯河 | -9739.47 | 8.45 | 5 | 3645.01 | 23145.81 | 22.83 | 农林牧渔 | |
601866 | 中海集运 | -145353.44 | -894.56 | 8 | 8173.01 | 23129.62 | 9.19 | 交通运输 | |
600449 | 宁夏建材 | -6747.31 | -486.57 | 4 | 1029.22 | 22220.84 | 3.84 | 建筑建材 | |
600392 | *ST 天成 | -1405.14 | 7.59 | 9 | 2094.61 | 20569.05 | 0.00 | 采掘 | |
000918 | 嘉 凯 城 | -18923.64 | -68.49 | 净利润亏损35000.00万元 | 5 | 4976.95 | 20505.02 | 12.38 | 房地产 |
600354 | 敦煌种业 | -5259.79 | -357.81 | 4 | 1070.64 | 19753.33 | -10.32 | 农林牧渔 | |
000807 | 云铝股份 | -2427.70 | -930.85 | 7 | 3505.41 | 19630.28 | 15.18 | 有色金属 | |
601179 | 中国西电 | -16830.56 | -989.46 | 累计净利润可能为亏损 | 3 | 4859.38 | 18465.65 | 12.37 | 机械设备 |
002583 | 海 能 达 | -407.11 | -193.19 | 净利润同比下降50%-75% | 7 | 1145.79 | 17988.85 | -6.41 | 信息设备 |
002003 | 伟星股份 | -636.06 | -174.96 | 净利润增减幅度-15-15% | 4 | 1496.94 | 17364.45 | 2.33 | 纺织服装 |
600720 | 祁 连 山 | -8768.19 | -318.08 | 6 | 1761.10 | 16466.29 | 19.97 | 建筑建材 | |
600749 | 西藏旅游 | -1528.47 | -1.34 | 累计净利润为亏损 | 5 | 1403.61 | 16295.90 | -0.69 | 餐饮旅游 |
000978 | 桂林旅游 | -1489.10 | 9.82 | 4 | 2005.83 | 16287.31 | 0.86 | 餐饮旅游 | |
600683 | 京投银泰 | -6138.66 | -141.67 | 4 | 3233.45 | 16264.27 | 22.86 | 房地产 | |
000652 | 泰达股份 | -8098.85 | -366.72 | 4 | 3941.55 | 15884.44 | 18.36 | 综合 | |
300029 | 天龙光电 | -1417.81 | -142.55 | 累计净利润大幅度变动 | 4 | 1262.00 | 13541.26 | -4.30 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | -3488.32 | -225.65 | 净利润亏损6000-7000万 | 3 | 2039.64 | 13176.04 | 5.73 | 化工 |
000779 | 三毛派神 | -288.92 | 25.90 | 4 | 1053.81 | 12961.91 | -2.20 | 纺织服装 | |
600550 | 天威保变 | -11396.93 | -179.40 | 3 | 1229.33 | 12490.02 | 2.17 | 机械设备 | |
600236 | 桂冠电力 | -14972.51 | -310.26 | 4 | 3197.12 | 12181.02 | -1.57 | 公用事业 | |
002271 | 东方雨虹 | -765.30 | -548.36 | 净利润同比增幅0%-30% | 3 | 946.00 | 10037.06 | 14.70 | 建筑建材 |
600026 | 中海发展 | -32073.74 | -183.95 | 5 | 1626.99 | 9631.78 | 2.53 | 交通运输 | |
000893 | 东凌粮油 | -1818.36 | -193.39 | 4 | 686.88 | 9513.32 | 2.60 | 农林牧渔 | |
000911 | 南宁糖业 | -5159.74 | -211.49 | 4 | 782.65 | 9305.76 | 0.25 | 农林牧渔 | |
600595 | 中孚实业 | -11343.26 | -337.53 | 5 | 1449.37 | 8971.62 | 9.53 | 有色金属 | |
002181 | 粤 传 媒 | -300.75 | -63.02 | 净利润同比下降10%-30% | 5 | 854.08 | 8694.52 | 6.58 | 信息服务 |
000635 | 英 力 特 | -2635.93 | -161.92 | 4 | 704.03 | 8483.51 | 1.99 | 化工 | |
600485 | 中创信测 | -1426.75 | -415.21 | 4 | 922.86 | 8296.49 | 10.01 | 信息设备 | |
601268 | 二重重装 | -15139.44 | -1076.21 | 5 | 1228.45 | 8046.36 | 5.80 | 机械设备 | |
600075 | 新疆天业 | -6277.58 | -270.39 | 亏损数额将减少 | 5 | 903.59 | 7734.76 | -5.84 | 化工 |
600391 | 成发科技 | -793.99 | -125.79 | 3 | 385.70 | 6884.75 | 12.83 | 交运设备 | |
600432 | 吉恩镍业 | -17679.89 | -665.37 | 3 | 492.55 | 6782.46 | 10.31 | 有色金属 | |
000627 | 天茂集团 | -3902.77 | -1356.20 | 4 | 2316.39 | 6717.52 | 11.38 | 化工 | |
600151 | 航天机电 | -11000.13 | -282.74 | 4 | 957.96 | 6696.16 | 11.44 | 机械设备 | |
000600 | 建投能源 | -1454.55 | 49.32 | 7 | 1634.87 | 6555.83 | 4.24 | 公用事业 | |
002386 | 天原集团 | -8296.15 | -372.93 | 净利润亏损1.3-1.4亿元 | 3 | 728.67 | 6215.54 | 1.99 | 化工 |
600246 | 万通地产 | -2302.55 | -3953.14 | 4 | 1575.76 | 5672.73 | 7.22 | 房地产 | |
000717 | 韶钢松山 | -33196.92 | -1349.19 | 4 | 2083.91 | 5501.53 | 2.27 | 黑色金属 | |
601002 | 晋亿实业 | -4373.85 | -173.99 | 净利润亏损约6500万元 | 3 | 573.01 | 5088.32 | 39.08 | 机械设备 |
002053 | 云南盐化 | -1092.43 | -144.26 | 净利润亏损2700-3200万元 | 3 | 386.69 | 3990.61 | -1.74 | 化工 |
300164 | 通源石油 | -718.33 | 39.36 | 4 | 139.14 | 3802.80 | 14.16 | 采掘 | |
600220 | 江苏阳光 | -2949.74 | -225.21 | 累计净利润可能为亏损 | 3 | 1051.61 | 3491.35 | 4.22 | 纺织服装 |
002043 | 兔 宝 宝 | -150.52 | -120.48 | 净利润同比下降30%-50% | 3 | 499.03 | 3463.24 | 17.29 | 建筑建材 |
601996 | 丰林集团 | -757.36 | -161.99 | 3 | 251.52 | 2972.94 | -4.74 | 轻工制造 | |
600569 | 安阳钢铁 | -35249.90 | -1790.73 | 净利润仍为亏损 | 3 | 1032.44 | 2674.03 | 0.77 | 黑色金属 |
600408 | 安泰集团 | -3942.80 | -812.68 | 3 | 627.38 | 2591.06 | 9.44 | 采掘 | |
002047 | 成霖股份 | -535.09 | 66.36 | 净利润亏损900-1200万元 | 4 | 711.94 | 2420.58 | 0.00 | 轻工制造 |
600545 | 新疆城建 | -3781.62 | -41.01 | 3 | 387.92 | 2160.70 | 14.90 | 建筑建材 | |
002606 | 大连电瓷 | -630.67 | -162.91 | 净利润亏损0-500万元 | 3 | 110.06 | 2015.24 | 1.75 | 机械设备 |
600333 | 长春燃气 | -1309.58 | -92.59 | 3 | 220.93 | 1489.04 | 11.72 | 公用事业 | |
300205 | 天喻信息 | -1113.06 | -185.09 | 3 | 73.20 | 1463.98 | 3.70 | 信息设备 | |
002362 | 汉王科技 | -1955.29 | 57.66 | 净利润亏损1400-2400万元 | 3 | 116.42 | 1410.99 | 3.22 | 信息设备 |
000677 | *ST 海龙 | -14927.04 | -165.84 | 3 | 258.70 | 1184.86 | -37.34 | 化工 | |
数据来源:聚源数据 |