今年牛股多概念 21只基金成功抓牛(表)
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-11 13:37 来源: 时报快讯-证券时报网据证券时报数据部统计,今年以来最大涨幅超过80%的个股总共有39只,最大涨幅实现翻倍的个股共有17只。其中海润光伏借壳ST申龙,今年最大涨幅达到了320.86%排名首位;金改概念龙头股浙江东日最大涨幅280.13%位居次席,高送转概念兼定向增发概念川润股份今年最大涨幅178.11%位居第三位。其他金改受益股国海证券、金丰投资、金山开发最大涨幅也实现了翻倍,涉矿概念股*ST锌电、包钢稀土、斯米克、ST宝龙以及涉酒股凯乐科技、维维股份,地产股上海建工、中航地产,页岩气概念股江钻股份,脱帽股零七股份,受益明胶事件的东宝生物今年以来最大涨幅均超过了一倍。
从这39只牛股的估值上看,4只个股去年净利润为负值,另外*ST盛润A去年净利则是重组所获得的收益。此外还有9只个股静态PE超过100倍(按照去年年报净利计算),11只个股静态PE超过40倍。综合来看,这些翻倍的牛股的成因还是以概念炒作居多。
今年区间表现出色的个股中,有21只个股在年报中有基金新进重仓,这些基金入驻的时间可谓。其中5只基金选择在一季度加仓,13只基金退出,2只基金减仓。具体来看,诺安股票去年四季度新进海信电器1519万股位居年报新进重仓股数首位,其一季度再度选择加仓1250.7万股,一季报持股总数已经达到了2770万股;
另外去年四季度分别新进重仓金丰投资、超华科技、中科三环的上投优势、鹏华收益、深100ETF、融通100基金今年一季度继续加仓了相关个股。从这4只个股今年以来的涨跌来看,涨幅最少的海信电器涨幅达到了43.18%。显然,这5只基金取得了较为明显的收益。而那些选择在一季度退出的基金,也均取得了不错的收益。从13只基金一季报退出的个股一季度涨幅来看,一季度最低涨幅的中科三环也大涨超30%。不论这些基金在一季度选择怎样的操作,这些基金基本上能取得较良好收益,只不过是多与少以及兑现时间不同的问题罢了。(陈见南)
代码 | 简称 | 年报新进基金 | 新进股数(万股) | 一季报增减(万股) | 今年最大涨幅(%) | 今年以来涨跌(%) | 一季度涨跌(%) | 一季报净利(%) | 同比增减(%) | 静态PE(倍) |
600401 | 海润光伏 | 320.86 | 182.37 | 214.03 | -6875.28 | -141.06 | 20.26 | |||
600113 | 浙江东日 | 280.13 | 218.78 | 44.10 | 745.22 | -42.84 | 64.49 | |||
002272 | 川润股份 | 178.11 | 112.91 | 178.11 | 1327.38 | 31.58 | 70.00 | |||
300239 | 东宝生物 | 170.47 | 170.47 | 19.55 | 582.02 | 33.74 | 135.63 | |||
000750 | 国海证券 | 146.28 | 129.42 | 51.12 | 6511.00 | -18.42 | 242.76 | |||
002114 | *ST 锌电 | 大摩精选 | 33.73 | 退出 | 141.62 | 29.19 | 64.67 | 332.63 | 244.70 | |
600111 | 包钢稀土 | 139.70 | 139.70 | 77.41 | 120694.55 | 149.44 | 31.26 | |||
000043 | 中航地产 | 招商先锋 | 348.88 | 退出 | 132.70 | 87.30 | 87.78 | -639.79 | 3.92 | 7.61 |
600606 | 金丰投资 | 上投优势 | 89.47 | 191.38 | 130.94 | 98.47 | 2.40 | 1566.78 | -34.88 | 22.22 |
000852 | 江钻股份 | 南方500 | 43.38 | 退出 | 123.77 | 123.77 | 51.10 | 2217.96 | -43.65 | 81.94 |
600260 | 凯乐科技 | 易基消费 | 500.00 | 退出 | 123.36 | 123.36 | 43.07 | 9856.06 | 155.09 | 102.50 |
002162 | 斯 米 克 | 122.94 | 58.49 | 77.58 | -5307.55 | -29.83 | ||||
600300 | 维维股份 | 工银平衡 | 340.00 | 退出 | 119.22 | 116.62 | 56.62 | 5185.62 | 2.11 | 90.90 |
000007 | 零七股份 | 117.17 | 108.21 | 75.38 | 49.26 | 1091.30 | 554.96 | |||
600679 | 金山开发 | 116.42 | 67.83 | 2.16 | -434.89 | -303.79 | 876.41 | |||
600988 | ST 宝 龙 | 108.43 | 80.05 | 55.46 | 42.80 | 198.32 | 3592.68 | |||
600170 | 上海建工 | 博时300 | 77.68 | 不变 | 104.17 | 100.57 | 32.58 | 29294.88 | 48.51 | 15.08 |
002231 | 奥维通信 | 华泰行业 | 40.00 | 退出 | 99.74 | 71.23 | 59.32 | 379.22 | 209.27 | 61.23 |
002231 | 奥维通信 | 华泰盛世 | 108.09 | 退出 | 99.74 | 71.23 | 59.32 | 379.22 | 209.27 | 61.23 |
000970 | 中科三环 | 深100ETF | 596.37 | 38.95 | 97.95 | 97.95 | 30.02 | 24558.07 | 720.82 | 26.18 |
000970 | 中科三环 | 融通 100 | 414.26 | 8.43 | 97.95 | 97.95 | 30.02 | 24558.07 | 720.82 | 26.18 |
000970 | 中科三环 | 东吴行业 | 409.05 | 退出 | 97.95 | 97.95 | 30.02 | 24558.07 | 720.82 | 26.18 |
000908 | ST 天一 | 96.13 | 96.13 | 39.57 | -1055.20 | -0.88 | ||||
600228 | *ST 昌九 | 94.71 | 83.84 | 79.61 | -3050.68 | -35.56 | 202.97 | |||
000603 | 盛达矿业 | 94.57 | 85.45 | 50.10 | 5531.66 | 49.52 | 40.63 | |||
002298 | 鑫龙电器 | 国投创新 | 163.99 | -45.95 | 93.36 | 46.32 | 49.53 | 1308.59 | 99.52 | 42.44 |
002298 | 鑫龙电器 | 兴全有机增长 | 196.52 | 退出 | 93.36 | 46.32 | 49.53 | 1308.59 | 99.52 | 42.44 |
002298 | 鑫龙电器 | 大摩领先 | 80.25 | 退出 | 93.36 | 46.32 | 49.53 | 1308.59 | 99.52 | 42.44 |
600702 | 沱牌舍得 | 华泰盛世 | 420.41 | 退出 | 92.84 | 87.25 | 62.00 | 11168.40 | 206.37 | 53.81 |
600745 | 中茵股份 | 92.50 | 87.67 | 40.67 | -1285.63 | -830.10 | 20.71 | |||
600259 | 广晟有色 | 91.95 | 91.95 | 58.48 | 291.31 | -84.00 | 105.40 | |||
600830 | 香溢融通 | 90.22 | 60.87 | 22.67 | 2812.43 | 13.82 | 25.01 | |||
600120 | 浙江东方 | 华夏稳增 | 380.61 | -80.61 | 86.82 | 61.15 | 12.90 | 2355.93 | 6.79 | 26.43 |
000030 | *ST盛润A | 86.67 | 30.26 | 31.79 | -67.67 | 4.20 | 2.01 | |||
000752 | 西藏发展 | 84.95 | 74.61 | 46.30 | 504.36 | 14.26 | 159.68 | |||
000519 | 江南红箭 | 84.89 | 78.25 | 46.05 | -294.95 | -489.73 | ||||
000014 | 沙河股份 | 83.06 | 55.31 | 7.76 | -252.19 | 76.21 | 28.27 | |||
002288 | 超华科技 | 鹏华收益 | 118.76 | 63.99 | 82.74 | 49.47 | 51.38 | 1307.14 | 420.04 | 106.15 |
000036 | 华联控股 | 82.19 | 51.42 | 6.07 | 3580.22 | 43.28 | 60.56 | |||
002289 | 宇顺电子 | 海富精选 | 200.02 | 退出 | 82.08 | 32.69 | 43.84 | -660.08 | -229.51 | 81.97 |
000517 | 荣安地产 | 81.02 | 32.68 | 32.49 | 6175.79 | 16.76 | 17.78 | |||
600060 | 海信电器 | 诺安股票 | 1519.92 | 1250.70 | 80.56 | 43.18 | 50.51 | 31755.34 | 20.50 | 8.75 |
600060 | 海信电器 | 上投先锋 | 676.44 | 退出 | 80.56 | 43.18 | 50.51 | 31755.34 | 20.50 | 8.75 |
600732 | 上海新梅 | 80.43 | 65.96 | 5.32 | -324.13 | -360.38 | 75.33 | |||
600094 | 大 名 城 | 80.00 | 35.18 | 31.57 | 6131.11 | 529.53 | 12.17 | |||
数据来源:聚源数据 |