分享更多
字体:

42只高增长股股东户数连续三季下滑

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-27 04:40 来源: 深圳商报

  据证券时报数据部统计,股东户数连续三个季度下滑的个股有多达180多只,而在这类个股中,三季报净利润同比上升超过30%且动态PE低于50倍的个股有42只。其中蓝色光标、长盈精密、华海药业、永辉超市四只个股三季度股东户数环比减少超过30%,值得注意的是华海药业、立讯精密两只个股连续三个季度股东户数环比下降幅度超过10%,而从市场表现看,这5只个股三季度均表现出了极其出色的抗跌性。另外四川美丰、宋城股份、中国海诚等多只个股三季度都表现出了较强的抗跌性。(陈见南)

  代码 简称 股东户数环比增减(%)三季报净利同比增减(%) 动态PE 10月以来申万行业

  一季度 二季度三季度(万元) (倍) 涨跌(%)

  601933 永辉超市 -3.96 -14.53 -33.18 37208.20 75.88 48.23 20.31 商业贸易

  000731 四川美丰 -1.43 -3.40 -3.23 19713.69 149.58 15.02 18.37 化工

  300144 宋城股份 -3.04 -1.47 -14.66 19041.71 32.64 34.17 18.24 餐饮旅游

  000868 安凯客车 -2.03 -7.59 -12.72 5281.94 42.78 49.13 10.45 交运设备

  600159 大龙地产 -0.83 -3.65 -3.64 28889.86 643.25 8.64 9.56 房地产

  002440 闰土股份 -6.41 -10.30 -13.34 34637.13 34.49 18.52 9.42 化工

  300058 蓝色光标 -3.22 -1.21 -38.38 9487.44 71.35 38.39 9.23 信息服务

  300115 长盈精密 -1.04 -7.47 -36.93 12093.96 80.28 36.83 8.58 电子

  002116 中国海诚 -6.21 -4.73 -4.07 6650.12 39.10 24.04 7.91 建筑建材

  000502 绿景控股 -1.38 -1.52 -6.21 3168.47 196.96 31.37 6.54 房地产

  000830 鲁西化工 -0.21 -1.49 -5.69 32077.86 121.67 22.50 6.31 化工

  002318 久立特材 -9.79 -8.03 -3.19 9245.68 66.61 27.98 6.08 黑色金属

  002474 榕基软件 -2.06 -5.28 -12.07 7580.00 56.11 38.68 5.99 信息服务

  600649 城投控股 -2.99 -2.65 -2.69 90476.04 35.48 12.65 5.90 房地产

  300017 网宿科技 -6.24 -7.91 -5.52 3604.81 47.55 41.71 5.61 信息服务

  600126 杭钢股份 -2.81 -0.45 -4.15 30205.37 50.54 10.00 5.03 黑色金属

  000623 吉林敖东 -1.86 -12.33 -1.52 186925.06 116.45 7.69 4.82 金融服务

  000683 远兴能源 -2.80 -6.73 -1.65 10870.42 143.33 42.22 4.59 采掘

  002475 立讯精密 -10.65 -34.01 -11.40 19033.25 160.62 39.02 4.08 电子

  000001 深发展A -3.22 -16.37 -3.94 768718.20 62.93 8.32 3.74 金融服务

  600262 北方股份 -17.15 -6.34 -23.41 9504.91 131.10 27.93 3.07 交运设备

  300007 汉威电子 -21.85 -4.03 -4.19 3195.97 32.86 39.54 2.88 机械设备

  600097 开创国际 -15.31 -2.79 -1.84 12889.79 336.13 13.70 2.74 农林牧渔

  600172 黄河旋风 -3.50 -3.82 -1.03 9549.00 161.07 34.82 2.47 机械设备

  002220 天宝股份 -4.80 -7.86 -15.40 10734.94 54.40 27.44 1.75 农林牧渔

  300158 振东制药 -47.51 -9.00 -9.85 8795.00 32.18 34.14 1.50 医药生物

  000957 中通客车 -11.13 -10.79 -1.28 3803.44 57.23 35.74 1.47 交运设备

  600780 通宝能源 -7.09 -8.46 -19.56 28086.56 58.34 22.84 1.22 公用事业

  600521 华海药业 -13.02 -15.64 -35.88 19209.88 117.76 29.46 1.08 医药生物

  000833 贵糖股份 -5.27 -0.64 -1.18 9734.26 42.38 19.69 0.70 轻工制造

  600665 天地源 -1.34 -5.51 -0.39 19577.52 238.37 11.94 0.23 房地产

  600675 中华企业 -3.78 -3.06 -4.91 20992.21 39.12 24.81 0.00 房地产

  000692 惠天热电 -10.50 -1.30 -2.19 3193.61 326.80 35.66 -0.70 公用事业

  002529 海源机械 -29.16 -5.41 -11.65 4656.44 51.59 39.40 -0.71 机械设备

  600509 天富热电 -5.50 -0.07 -3.87 21554.96 78.88 21.42 -1.47 公用事业

  002430 杭氧股份 -23.58 -6.30 -6.35 34511.37 44.54 29.41 -3.02 机械设备

  600830 香溢融通 -2.48 -0.44 -5.60 15025.70 132.52 19.00 -4.34 金融服务

  600810 神马股份 -2.56 -10.17 -14.09 14259.36 200.27 29.01 -4.88 化工

  300124 汇川技术 -4.56 -7.45 -5.02 25790.09 70.13 41.67 -5.45 机械设备

  000982 中银绒业 -3.63 -15.11 -2.75 12535.50 144.91 21.56 -5.95 纺织服装

  300159 新研股份 -71.32 -7.52 -5.54 6062.64 33.15 30.56 -9.45 机械设备

  002237 恒邦股份 -2.42 -1.54 -3.45 18484.63 43.27 32.74 -9.52 有色金属

  制表 刘新平

分享更多
字体: