香港市场今日交易提示
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-03 08:58 来源: 新浪财经新浪财经讯 10月2日消息,香港市场今日新证券上市150只,除净6只,经济数据2只,证券到期87只,除牌98只。
新证券上市
发行价 ($) 行使价 ($)
02958 西伯利亚矿业 N/A N/A
14829 雨润麦银二零七购 0.25 12.88
14830 雨润麦银二零七A 0.30 10.88
14831 恒指麦银二零六A 0.25 16,600.00
14832 平安麦银二零四A 0.50 55.00
14833 恒指比联二零四购 0.25 16,600.00
14834 恒指比联二零五购 0.25 15,800.00
14835 和黄中银二零三购 0.18 82.88
14836 腾讯中银二零三购 0.18 175.99
14837 港交中银二零七沽 0.25 130.00
14838 腾讯中银二零五沽 0.25 150.00
14839 恒指渣打二零四购 0.25 17,400.00
14840 恒指渣打二零四A 0.25 18,000.00
14841 友邦渣打二零八购 0.30 22.88
14842 恒指渣打二零四沽 0.25 16,600.00
14843 恒指渣打二零四B 0.25 17,200.00
14844 长实瑞银二十二B 0.15 88.88
14845 长实瑞银三零二购 0.15 100.00
14846 新地瑞银三零一购 0.15 100.00
14847 港交瑞银二零五购 0.25 108.88
14848 腾讯瑞银二零四购 0.25 160.88
14849 工行麦银二零五购 0.40 4.20
14850 建行麦银二零五购 0.49 5.28
14851 建行法巴二零四购 0.49 5.38
14852 农行法巴二零四购 0.28 2.96
14853 工行法巴二零四购 0.36 4.28
14854 平安法巴二零四购 0.43 48.00
14855 紫金法巴二零四购 0.41 2.68
14856 恒大法巴二零四购 0.50 3.50
14857 中行法巴二零四购 0.25 2.75
14858 恒指法巴二零三A 0.18 18,200.00
14859 恒指法巴二零五购 0.25 17,200.00
14860 恒指法巴二零四A 0.25 18,000.00
14861 和黄比联二零四购 0.33 66.00
14862 和黄比联二零四沽 0.30 52.80
14863 腾讯比联二零四购 0.25 152.88
14864 建行比联二零四购 0.45 4.98
14865 建行比联二零四沽 0.25 4.38
14866 工行比联二零四A 0.35 3.88
14867 中行比联二零四购 0.25 2.58
14868 A中比联二零九购 0.25 9.38
14869 恒指比联二零四沽 0.25 16,000.00
14870 恒指花旗二零二B 0.15 17,800.00
14871 恒指花旗二零四沽 0.25 15,888.00
14872 恒指瑞银二零四购 0.25 17,000.00
14873 S金瑞银二零四购 0.61 1,400.00
14874 平安瑞银二零四购 0.42 50.88
14875 工行瑞银二零四购 0.46 3.98
14876 友邦瑞银二零三A 0.15 27.05
14877 农行瑞银二零四购 0.25 3.08
14878 建行瑞银二零三购 0.46 5.19
67523 恒指法兴二四牛R 0.33 15,400.00
67524 恒指法兴二四牛S 0.26 15,500.00
67525 恒指法兴二四牛T 0.30 15,600.00
67526 恒指法兴二四牛U 0.28 15,700.00
67528 恒指法兴二三牛C 0.25 17,200.00
67529 恒指法兴二三牛D 0.25 17,300.00
67532 恒指法兴二三牛E 0.25 17,400.00
67534 恒指法兴二一熊Q 0.25 17,900.00
67535 恒指法兴二一熊H 0.25 18,000.00
67536 恒指法兴二一熊R 0.25 18,100.00
67537 中企麦银二四牛A 0.25 8,300.00
67538 恒指麦银二四牛A 0.25 16,800.00
67539 恒指麦银二四牛B 0.25 16,400.00
67542 恒指瑞银二三熊U 0.26 20,200.00
67543 恒指瑞银二四熊P 0.25 20,500.00
67544 恒指瑞银二四熊Q 0.27 20,800.00
67547 恒指瑞银二五熊J 0.29 21,100.00
67548 恒指德银二二熊A 0.25 17,622.00
67549 恒指德银二一牛Q 0.25 15,422.00
67550 恒指德银二二牛B 0.37 14,222.00
67551 恒指德银二二牛C 0.40 12,822.00
67552 恒指法兴二三牛F 0.25 17,000.00
67553 恒指法兴二三牛N 0.25 17,100.00
67562 恒指法兴二二熊A 0.25 17,600.00
67563 恒指法兴二二熊B 0.25 17,700.00
67564 恒指法兴二一熊S 0.25 17,800.00
67565 恒指法巴二五牛Y 0.30 13,800.00
67566 恒指法巴二五牛Z 0.28 14,300.00
67567 恒指法巴二五牛A 0.25 14,800.00
67573 恒指法巴二五牛B 0.25 14,900.00
67574 恒指法巴二五牛C 0.25 15,000.00
67576 恒指法巴二五牛D 0.25 15,100.00
67578 恒指法巴二五牛E 0.25 15,200.00
67579 恒指法巴二五牛F 0.25 15,400.00
67581 恒指法巴二五牛G 0.25 15,500.00
67582 恒指法巴二五牛H 0.25 15,600.00
67584 恒指法巴二五牛I 0.25 15,700.00
67589 平安瑞信二二牛A 0.25 30.00
67590 中寿瑞信二二牛A 0.32 14.90
67592 平安瑞信二二熊B 0.25 57.00
67593 恒指瑞信二一熊Y 0.25 17,900.00
67596 恒指瑞信二二熊H 0.25 18,100.00
67597 恒指瑞信二二熊D 0.25 18,400.00
67598 恒指瑞信二四牛Q 0.25 17,300.00
67599 恒指瑞信二五牛N 0.25 17,100.00
67600 恒指瑞信二六牛O 0.37 13,800.00
67614 恒指瑞信二七牛F 0.33 12,500.00
67617 恒指瑞信二七牛G 0.26 13,600.00
67620 恒指瑞信二七牛H 0.33 14,200.00
67621 恒指瑞信二七牛I 0.31 14,400.00
67623 恒指瑞信二八牛A 0.25 12,100.00
67624 恒指瑞信二八牛B 0.40 12,700.00
67627 恒指瑞信二八牛C 0.30 13,000.00
67628 恒指瑞信二八牛D 0.30 13,900.00
67630 恒指瑞信二八牛E 0.28 14,100.00
67634 恒指瑞信二八牛F 0.27 14,300.00
67635 恒指瑞银二四牛R 0.25 14,800.00
67636 恒指瑞银二三牛V 0.25 15,100.00
67637 恒指瑞银二二牛T 0.25 15,400.00
67638 恒指瑞银二三牛W 0.25 15,700.00
67639 恒指瑞银二一牛L 0.25 16,800.00
67640 恒指瑞银二四牛S 0.25 16,800.00
67641 恒指瑞银二三熊X 0.25 18,000.00
67644 恒指瑞银二六熊E 0.25 18,700.00
67645 恒指瑞银二六熊F 0.25 19,200.00
67646 恒指瑞银二五熊K 0.25 19,400.00
67650 恒指瑞银二四熊T 0.25 19,700.00
67652 恒指瑞银二五熊L 0.25 20,000.00
67658 恒指瑞银二五牛M 0.51 12,300.00
67659 恒指瑞银二六牛G 0.56 11,800.00
67660 恒指瑞银二三熊Y 0.25 17,700.00
67661 恒指瑞信二一熊G 0.25 17,600.00
67662 恒指瑞信二二熊B 0.25 17,850.00
67664 恒指瑞信二四牛R 0.25 16,700.00
67671 恒指法巴二三熊A 0.25 17,900.00
67672 恒指法巴二三熊B 0.25 18,100.00
67673 恒指法巴二三熊C 0.25 18,300.00
67674 恒指法巴二三熊D 0.25 18,400.00
67680 恒指法巴二三熊I 0.25 18,600.00
67681 恒指法兴二六牛D 0.49 13,900.00
67685 恒指法兴二六牛E 0.46 14,100.00
67688 恒指法兴二六牛F 0.43 14,400.00
67690 恒指法兴二六牛G 0.35 14,500.00
67691 恒指法兴二六牛H 0.41 14,600.00
67692 恒指法兴二六牛I 0.39 14,700.00
67694 恒指法兴二六牛J 0.37 14,900.00
67697 恒指法兴二六牛K 0.30 15,000.00
67698 恒指法兴二六牛L 0.34 15,100.00
67701 恒指法兴二六牛M 0.33 15,200.00
67709 恒指法兴二四牛V 0.25 16,800.00
67716 恒指法兴二四牛W 0.25 16,900.00
67718 港交瑞银二三牛A 0.25 94.00
67719 腾讯瑞银二四牛B 0.28 128.00
67720 海油瑞银二四牛A 0.25 10.08
67721 建行瑞银二四牛B 0.25 3.70
67722 中移瑞银二四牛A 0.25 65.00
67723 友邦瑞银二五牛A 0.37 18.68
67730 A中瑞银二五牛A 0.25 9.00
86009 ACCH CNY N1409 N/A N/A
金额 派息日 种类 8月零售业销货额统计 股本变化 种类 详情 11104 江铜法兴一一零购 10056 黄金苏皇一零九购
派息备忘 (除净日)
00408 叶氏化工 港元: 8.00 仙 2011/10/18 中期股息
00408 叶氏化工 港元: 4.00 仙 2011/10/18 特别股息
00506 中国食品 港元: 4.07 仙 2011/10/21 中期股息
01019 康宏理财 港元: 2.00 仙 2011/10/28 中期股息
01203 广南(集团) 港元: 2.50 仙 2011/10/27 中期股息
08348 滨海泰达物流 人民币: 2.00分 2011/11/18 中期股息
经济数据
中国9月采购经理指数
01109 华润置地 公开发售 每13股有权认购1股发售股份,每股发售价$12.7756
02958 西伯利亚矿业 合并 每20股股份合并为1股
证券到期
11125 港交比联一一零B
11155 友邦比联一一零购
11218 工行德银一一零购
11309 腾讯瑞银一一零C
11354 长实比联一一零购
11642 工行瑞银一一零A
11663 利丰荷合一一零C
11739 和黄瑞信一一零购
11934 和黄比联一一零购
12389 汇丰比联一一零F
12396 和黄比联一一零A
12402 工行比联一一零C
12466 和黄法兴一一零购
12473 中移瑞信一一零C
12474 和黄渣打一一零C
12510 比迪瑞信一一零购
12589 工行法兴一一零D
21342 中化法兴一一零A
23980 海油比联一一零沽
24028 汇丰比联一一零A
24076 雅居法巴一一零购
24521 玖龙法巴一一零购
24670 国航法兴一一零A
24828 农行法巴一一零购
24912 中险巴银一一零购
25153 国材法巴一一零A
25343 腾讯美林一一零A
25603 海油德银一一零A
25670 港交法兴一一零A
25772 海油巴银一一零购
26187 中化德银一一零购
26357 中煤中银一一零购
26472 紫金荷合一一零购
26722 汇丰巴银一一零沽
26749 港交德银一一零C
26898 港交巴银一一零B
26986 中化比联一一零购
27317 港交渣打一一零B
27640 江铜高盛一一零购
27908 阿里法巴一一零A
28156 中煤苏皇一一零购
28405 腾讯汇丰一一零购
28508 海油苏皇一一零购
28666 中海荷合一一零购
28675 中寿高盛一一零购
28677 中移高盛一一零购
28825 腾讯法巴一一零购
28948 中寿中银一一零沽
28951 中海摩通一一零A
29150 恒产花旗一一零购
29253 中移巴银一一零A
29304 比迪巴银一一零购
29314 工行美林一一零A
29337 腾讯苏皇一一零购
29346 腾讯比联一一零A
29447 中信比联一一零购
29477 腾讯法兴一一零A
29517 思捷法巴一一零购
29559 东气高盛一一零购
29560 上实高盛一一零购
29561 株车高盛一一零购
29638 国美麦银一一零购
29687 恒地法兴一一零购
29721 中移比联一一零B
29727 中移比联一一零沽
29799 港交比联一一零沽
29884 农行法兴一一零A
29885 农行法兴一一零B
29886 中行法兴一一零A
29888 建行法兴一一零A
29891 雨润法兴一一零购
29892 保协法兴一一零A
29893 恒生法兴一一零购
29900 恒安法兴一一零购
29901 港交法兴一一零D
29902 汇丰法兴一一零A
29903 工行法兴一一零A
29912 西泥德银一一零购
29924 腾讯法兴一一零B
29945 利丰比联一一零购
29952 国材荷合一一零A
29955 国药比联一一零购
63506 新地瑞银一十牛A
63932 建行瑞银一十熊A
64052 中联瑞银一十牛D
64476 A中瑞银一十牛C
除牌
11282 工行渣打一零九B
11313 百丽摩通一零九购
11386 汇丰中银一零九购
11425 友邦中银一零九购
11456 民行荷合一零九购
11552 友邦瑞银一零九A
11574 腾讯美林一零九D
11620 腾讯汇丰一零九购
11685 民行汇丰一零九购
11731 友邦苏皇一零九购
11751 中寿瑞信一零九购
11822 工行瑞信一零九购
12377 中寿中银一零九A
12541 农行瑞信一零九A
12578 中油瑞信一零九购
12761 腾讯瑞信一零九E
20336 中化野村一零九A
22943 汇丰野村一零九A
23813 海油野村一零九A
24227 昆能麦银一零九购
25227 中煤野村一零九购
26727 中寿渣打一零九A
27028 友邦渣打一零九购
27043 海螺野村一零九购
27047 A中野村一零九购
27050 渣打野村一零九购
27335 汇丰渣打一零九A
27417 昆能中银一零九购
27448 港交野村一零九A
27460 神华野村一零九购
27463 蒙牛野村一零九购
27466 玖龙野村一零九购
27470 动向野村一零九购
27539 中旅麦银一零九购
27837 新发花旗一零九购
27898 国泰比联一零九A
27901 太A比联一零九沽
28632 新发高盛一零九购
29094 中化苏皇一零九购
29103 港交野村一零九B
29282 中兴麦银一零九购
29305 农行巴银一零九购
29306 中行巴银一零九购
29378 腾讯渣打一零九A
29518 港交高盛一零九D
29533 江铜野村一零九A
29542 海油野村一零九B
29546 中寿野村一零九购
29743 长实野村一零九购
29744 和黄野村一零九购
29745 江铜野村一零九B
29746 中化野村一零九B
29747 利丰野村一零九购
29752 建行野村一零九购
29755 农行野村一零九购
29759 平安野村一零九购
29777 和黄高盛一零九沽
29790 保协野村一零九A
29791 保协野村一零九B
29792 保协野村一零九C
29846 东航荷合一零九B
29847 龙电荷合一零九购
29871 神华摩通一零九购
29872 江铜摩通一零九购
29873 联想摩通一零九购
29875 化肥摩通一零九购
29876 兖煤摩通一零九购
29916 中寿比联一零九E
66958 恒指法兴二三牛K
66962 恒指法兴二三牛L
66963 恒指法兴二三牛I
66964 恒指法兴二三牛H
66965 恒指法兴二三牛G
66968 恒指法兴二三牛R
66969 恒指法兴二三牛S
66974 恒指瑞银一乙牛S
66975 恒指瑞银二一牛I
66980 恒指瑞银二二牛L
66984 恒指瑞银二三牛M
67008 恒指法兴二三牛T
67021 港交瑞信二二牛A
67125 恒指瑞银二二牛N
67126 恒指瑞银一乙牛G
67131 恒指瑞银一乙牛I
67159 恒指德银二一熊L
67178 恒指瑞信二一熊B
67182 恒指瑞信二二牛M
67183 恒指瑞信二二牛V
67197 恒指瑞信二四牛O
67198 恒指瑞信二四牛E
67285 恒指瑞银二一牛A
67322 恒指德银二一熊P
67351 腾讯瑞信二一熊F
67390 恒指瑞信二一熊Q
67436 恒指瑞信二四牛P
67457 恒指瑞银二四熊M
67458 恒指瑞银二三熊R