2011年07月07日 21:44 来源:新浪财经
《财富》中文网7日晚间发布了2011年《财富》世界500强企业最新排名。中国的上榜公司数量达到69家,超过日本,仅次于美国133家。其中中国大陆地区比上一年增加了15家,台湾地区增加了1家。以下为榜单第101-200名:
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
101 | 97 | 家得宝(Home Depot) | 67,997 | 3,338 | 美国 |
102 | 83 | 苏黎世金融服务集团(Zurich Financial Services) | 67,850 | 3,434 | 瑞士 |
103 | 140 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 67,809 | 8,257 | 美国 |
104 | 106 | 沃尔格林公司(Walgreen) | 67,420 | 2,091 | 美国 |
105 | 133 | 中国铁建股份有限公司(China Railway Construction) | 67,414.1 | 627.3 | 中国 |
106 | 98 | 塔吉特公司(Target) | 67,390 | 2,920 | 美国 |
107 | 101 | 莱茵集团(Rwe) | 67,179.3 | 4,381.3 | 德国 |
108 | 116 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 67,081.4 | 19,920.3 | 中国 |
109 | 92 | 美国邮政(U.S. Postal Service) | 67,052 | -8,505 | 美国 |
110 | 110 | 美可保健公司(Medco Health Solutions) | 65,968.3 | 1,427.3 | 美国 |
111 | 197 | 苹果公司(Apple) | 65,225 | 14,013 | 美国 |
112 | 103 | 荷兰全球保险集团(Aegon) | 65,135.7 | 2,329.7 | 荷兰 |
113 | 118 | 中国人寿保险(集团)公司(China Life Insurance) | 64,634.5 | 3,505.4 | 中国 |
114 | 91 | 波音(Boeing) | 64,306 | 3,307 | 美国 |
115 | 96 | 巴克莱(Barclays) | 63,660.8 | 5,505.2 | 英国 |
116 | 109 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos。) | 63,176.7 | 1,762.8 | 美国 |
117 | 148 | 巴西银行(Banco Do Brasil) | 62,890.6 | 6,417.6 | 巴西 |
118 | 128 | 东京电力公司(Tokyo Electric Power) | 62,680.2 | -14,563.4 | 日本 |
119 | 129 | 博世公司(Robert Bosch) | 62,592.7 | 3,148.2 | 德国 |
120 | 115 | 微软(Microsoft) | 62,484 | 18,760 | 美国 |
121 | 105 | 法国电信(France Télécom) | 61,964.9 | 6,463.4 | 法国 |
122 | 88 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 61,682 | 1,930 | 美国 |
123 | 108 | 强生(Johnson & Johnson) | 61,587 | 13,334 | 美国 |
124 | 131 | 戴尔(Dell) | 61,494 | 2,635 | 美国 |
125 | 146 | 三菱(Mitsubishi) | 60,792.7 | 5,407.9 | 日本 |
126 | 111 | 欧洲航空防务与航天集团(Eads) | 60,596.7 | 732.4 | 荷兰 |
127 | 141 | 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) | 60,535.6 | 14,015.4 | 中国 |
128 | 155 | 泰国石油(Ptt) | 59,930.4 | 2,620.8 | 泰国 |
129 | 90 | 英国法通保险公司(Legal & General Group) | 59,377.4 | 1,266.6 | 英国 |
130 | 95 | 法国国家人寿保险公司(Cnp Assurances) | 59,319.7 | 1,390.7 | 法国 |
131 | 124 | Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) | 59,251.5 | 1,295.7 | 日本 |
132 | 143 | 中国银行(Bank Of China) | 59,212.4 | 15,425.5 | 中国 |
133 | 127 | 日本永旺集团(Aeon) | 58,983.3 | 690.8 | 日本 |
134 | 175 | 信实工业公司(Reliance Industries) | 58,899.6 | 4,234.7 | 印度 |
135 | 100 | Wellpoint公司(Wellpoint) | 58,801.8 | 2,887.1 | 美国 |
136 | 121 | 联合利华(Unilever) | 58,623.3 | 5,621 | 英国/荷兰 |
137 | 171 | 百事公司(Pepsico) | 57,838 | 6,320 | 美国 |
138 | 123 | 蒂森克虏伯(Thyssenkrupp) | 57,585.6 | 1,113.3 | 德国 |
139 | 242 | 来宝集团(Noble Group) | 56,696.1 | 605.6 | 中国 |
140 | 173 | 力拓集团(Rio Tinto Group) | 56,576 | 14,324 | 英国 |
141 | 158 | 日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance) | 56,308.7 | 1,533.5 | 日本 |
142 | 122 | 欧尚集团(Groupe Auchan) | 56,279 | 933.7 | 法国 |
143 | 120 | 诺基亚(Nokia) | 56,218.1 | 2,450.3 | 芬兰 |
144 | 147 | 马士基集团(A.P. M?ller-M?rsk Group) | 56,177.4 | 4,705.1 | 丹麦 |
145 | 182 | 东风汽车公司(Dongfeng Motor) | 55,748.2 | 2,479.7 | 中国 |
146 | 113 | 德意志银行(Deutsche Bank) | 55,313.5 | 3,059.5 | 德国 |
147 | 187 | 中国建筑工程总公司(China State Construction Engineering) | 54,721.1 | 1,364.6 | 中国 |
148 | 164 | 三井物产(Mitsui) | 54,634.7 | 4,294.8 | 日本 |
149 | 156 | 中国南方电网有限责任公司(China Southern Power Grid) | 54,448.7 | 1,025.3 | 中国 |
150 | 130 | 联合技术公司(United Technologies) | 54,326 | 4,373 | 美国 |
151 | 223 | 上海汽车工业(集团)总公司(Shanghai Automotive) | 54,257.2 | 1,914 | 中国 |
152 | 161 | 陶氏化学(Dow Chemical) | 53,674 | 2,310 | 美国 |
153 | 119 | 日本第一生命保险(Dai-Ichi Life Insurance) | 53,375.1 | 223.5 | 日本 |
154 | 102 | 联合信贷集团(Unicredit Group) | 53,337.9 | 1,752.7 | 意大利 |
155 | 132 | 圣戈班集团(Saint-Gobain) | 53,136 | 1,495.3 | 法国 |
156 | 135 | 巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco) | 53,010.3 | 5,489.2 | 巴西 |
157 | 126 | 三菱日联金融集团(Mitsubishi Ufj Financial Group) | 52,877.4 | 6,807.7 | 日本 |
158 | 138 | 富士通(Fujitsu) | 52,871.3 | 643.2 | 日本 |
159 | 139 | 必和必拓(Bhp Billiton) | 52,798 | 12,722 | 澳大利亚 |
160 | 174 | 大都会保险公司(Metlife) | 52,717 | 2,790 | 美国 |
161 | 272 | 韩国浦项制铁公司(Posco) | 52,461.6 | 3,617.5 | 韩国 |
162 | 252 | 中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil) | 52,408.3 | 7,238.7 | 中国 |
163 | 154 | 雷诺(Renault) | 51,615.6 | 4,529.7 | 法国 |
164 | 160 | 诺华公司(Novartis) | 51,561 | 9,794 | 瑞士 |
165 | 142 | 百思买(Best Buy) | 50,272 | 1,277 | 美国 |
166 | 157 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 49,545 | 3,488 | 美国 |
167 | 179 | 卡夫食品(Kraft Foods) | 49,542 | 4,114 | 美国 |
168 | 203 | 中国中化集团公司(Sinochem Group) | 49,537.2 | 797.5 | 中国 |
169 | 152 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 48,815 | 2,010 | 美国 |
170 | 150 | 瑞士信贷(Credit Suisse Group) | 48,314.1 | 4,891 | 瑞士 |
171 | 。 | LG电子(LG Electronics) | 48,236.1 | 1,061.5 | 韩国 |
172 | 269 | 美洲电信(América Móvil) | 48,126.5 | 7,214.6 | 墨西哥 |
173 | 191 | 新日本制铁公司(Nippon Steel) | 47,983.5 | 1,088.1 | 日本 |
174 | 153 | 瑞士罗氏公司(Roche Group) | 47,170.5 | 8,314.1 | 瑞士 |
175 | 145 | 法国威立雅环境集团(Veolia Environnement) | 47,169.5 | 769.6 | 法国 |
176 | 167 | 国际资产控股公司(Intl Fcstone) | 46,940.3 | 5.4 | 美国 |
177 | 159 | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 46,890 | 2,926 | 美国 |
178 | 170 | 拜耳集团(Bayer) | 46,472.7 | 1,723.1 | 德国 |
179 | 211 | 俄罗斯石油公司(Rosneft Oil) | 46,304 | 10,400 | 俄罗斯 |
180 | 294 | 默克(Merck) | 45,987 | 861 | 美国 |
181 | 134 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 45,967 | 8,354 | 美国 |
182 | 172 | 邦吉公司(Bunge) | 45,707 | 2,354 | 美国 |
183 | 192 | 西农(Wesfarmers) | 45,658.7 | 1,378.7 | 澳大利亚 |
184 | 198 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) | 45,621.5 | 1,780.3 | 澳大利亚 |
185 | 177 | 德国联邦铁路公司(Deutsche Bahn) | 45,574.7 | 1,376.1 | 德国 |
186 | 363 | 巴西淡水河谷公司(Vale) | 45,293 | 17,264 | 巴西 |
187 | 169 | 赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) | 45,055.5 | 7,240.8 | 法国 |
188 | 335 | 美国快捷药方公司(Express Scripts) | 44,989.7 | 1,181.2 | 美国 |
189 | 218 | 日本三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) | 44,902.2 | 5,556.3 | 日本 |
190 | 183 | 瑞士联合银行(UBS) | 44,811.4 | 7,228.1 | 瑞士 |
191 | 151 | 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) | 44,284.7 | 3,582.7 | 意大利 |
192 | 162 | 万喜集团(Vinci) | 44,204.9 | 2,352.1 | 法国 |
193 | 215 | 南苏格兰电力公司(Scottish & Southern Energy) | 44,056.2 | 2,339.3 | 英国 |
194 | 163 | 英国葛兰素史克公司(Glaxosmithkline) | 43,856.5 | 2,524 | 英国 |
195 | 209 | 英特尔公司(Intel) | 43,623 | 11,464 | 美国 |
196 | 149 | 西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | 43,464.8 | 6,100.5 | 西班牙 |
197 | 258 | 中国第一汽车集团公司(China Faw Group) | 43,434.4 | 2,125.5 | 中国 |
198 | 165 | 西尔斯控股(Sears Holdings) | 43,326 | 133 | 美国 |
199 | 206 | 丸红株式会社(Marubeni) | 43,010.7 | 1,594.2 | 日本 |
200 | 166 | 住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance) | 42,832.3 | 1,272 | 日本 |
分享到: |