分享更多
字体:

金融机构人民币信贷收支表

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-22 10:18 来源: 央行网站
项目 Item 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12
来源方项目 Funds Sources
一、各项存款  Total  Deposits 712828.05 726017.64 752838.40 756262.39 767339.00 786432.56 779731.73 786797.56 794100.44 792090.89
          1.住户存款 Deposits of Households 315178.24 317580.15 327629.17 322951.17 323664.14 333678.57 327022.09 327286.52 337212.27 329939.90
           (1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 128972.68 124430.60 130028.63 123709.41 124690.05 132640.34 125303.09 126402.85 130681.74 126192.36
           (2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 186205.56 193149.55 197600.54 199241.76 198974.08 201038.22 201719.00 200883.68 206530.53 203747.55
          2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 263540.26 268022.18 281727.06 285294.24 289998.32 294263.28 290163.11 293971.79 290918.52 291778.16
           (1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 119812.67 124657.82 129574.37 129901.62 131416.82 133924.11 130545.87 130802.37 124966.85 132226.24
           (2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 143727.59 143364.36 152152.69 155392.62 158581.50 160339.17 159617.24 163169.42 165951.67 159551.92
          3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 88434.52 90591.13 94208.95 95133.92 96994.17 101309.36 101717.47 103700.88 106658.61 107118.32
          4.财政性存款 Fiscal Deposits 29019.82 32399.93 29981.64 34082.28 37613.66 36271.44 40863.16 41878.27 38160.06 42349.69
          5.其他存款 Other Deposits 12480.79 13387.15 14837.13 14266.02 14400.14 16083.05 15006.75 14843.57 15598.27 15394.27
          6. 非居民存款 Non-resident Deposits 4174.42 4037.09 4454.45 4534.77 4668.58 4826.86 4959.14 5116.52 5552.70 5510.54
二、金融债券  Financial Bond 6409.43 6710.21 6042.58 6990.42 7184.19 7597.35 7463.59 7732.36 7393.62 8330.86
三、流通中货币  Currency in Circulation 58063.94 47270.24 44845.22 45489.03 44602.83 44477.80 45183.10 45775.29 47145.29 46579.39
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institution 668.05 671.88 774.19 794.57 803.07 795.12 802.32 802.71 797.34 797.21
五、其他 Other Items 31333.64 36651.12 24477.03 30865.17 31047.71 22891.32 37258.07 40743.30 41460.03 50840.78
资金来源总计Total Funds Sources 809303.10 817321.10 828977.41 840401.58 850976.80 862194.16 870438.80 881851.21 890896.72 898639.14
运用方项目 Funds Uses
一、各项贷款  Total Loans 483493.87 488870.98 494740.70 502170.76 507686.31 514025.54 518941.36 524425.79 529118.34 534986.76
(一)境内贷款 Domestic Loans 482071.07 487456.59 493302.94 500735.07 506158.80 512479.16 517387.80 522877.23 527620.98 533475.68
          1.住户贷款 Loans to Households 115316.65 116375.22 119405.49 121875.29 124050.51 126401.19 128162.87 130050.89 131863.02 133169.99
          (1)消费性贷款 Consumption Loans 75852.06 76395.49 78008.81 79346.56 80504.01 81795.66 82896.53 84068.59 85319.43 86298.72
                  短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 9916.43 9620.47 10110.51 10416.55 10754.90 11222.53 11452.30 11913.39 12473.37 12681.74
                中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 65935.63 66775.02 67898.30 68930.00 69749.11 70573.13 71444.23 72155.20 72846.06 73616.98
          (2)经营性贷款 Operating Loans 39464.59 39979.72 41396.67 42528.74 43546.50 44605.53 45266.34 45982.30 46543.59 46871.27
                短期经营性贷款 Short-term Operating Loans 25661.16 25963.97 26958.12 27700.64 28273.87 28977.57 29288.58 29706.27 30031.73 30154.72
                中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 13803.43 14015.76 14438.55 14828.10 15272.63 15627.96 15977.75 16276.03 16511.86 16716.54
          2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 366754.42 371081.37 373897.45 378859.78 382108.29 386077.98 389224.93 392826.34 395757.95 400305.70
      (1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 148324.96 149947.85 150276.04 152739.08 154692.81 157654.94 159608.44 162112.39 164223.42 166308.96
                        短期贷款 Short-term Loans 134191.17 136525.63 137886.32 139967.41 141352.99 144064.50 145372.02 146959.41 149278.16 152064.78
                        票据融资 Bill Financing 14133.79 13422.23 12389.72 12771.66 13339.82 13590.44 14236.43 15152.98 14945.26 14244.18
      (2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 215364.36 217999.16 220384.02 222725.40 223909.41 224825.85 225870.07 226881.28 227614.46 229984.10
      (3)其他贷款 Other Loans 3065.11 3134.35 3237.39 3395.30 3506.07 3597.19 3746.41 3832.67 3920.08 4012.64
(二) 境外贷款 Overseas Loans 1422.80 1414.40 1437.77 1435.69 1527.50 1546.38 1553.56 1548.56 1497.36 1511.07
二、有价证券 Portfolio Investments 84257.97 84579.65 85330.40 86100.93 87351.87 88091.44 89882.70 91410.38 91968.58 93835.87
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 8385.42 8555.62 9352.28 9457.49 9511.44 10882.15 10234.10 10893.90 12251.54 12492.85
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 230811.62 232956.85 237035.96 240143.14 243907.28 246680.56 248876.20 252645.60 255118.23 254869.31
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1684.38 1688.16 1848.22 1859.41 1850.07 1844.62 1834.60 1805.70 1770.18 1784.51
资金运用总计 Total Funds Uses 809303.10 817321.10 828977.41 840401.58 850976.80 862194.16 870438.80 881851.21 890896.72 898639.14









  注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。

  2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。

  3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。

  4.自2011年起,将财务公司、信托投资公司、金融租赁公司委托存款轧减委托贷款后按委托人分别计入各项存款项下的住户存款、非金融企业存款及财政性存款中。按可比口径计算,2011年1月末各项存款比年初下降199.9亿元,住户存款比年初

  新增14284.5亿元,非金融企业存款比年初下降14333.4亿元,各项贷款比年初新增10262.6亿元。

  5.本表10月为初步数据,其他月份为正式数据。

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: