2011年06月23日 15:47 来源:商务部网站
单位:美元/盎司)
合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌成交量持仓量
6月/2011(SLNM) 36.190 36.700 36.190 36.734 0.361 10 16
7月/2011(SLNN) 36.425 36.770 35.895 36.739 0.360 45089 33656
8月/2011(SLNQ) 36.350 36.765 36.610 36.750 0.362 98 97
9月/2011(SLNU) 36.445 36.775 35.905 36.754 0.361 5532 35715
12月/2011(SLNZ) 36.495 36.800 35.950 36.771 0.363 2723 24141
1月/2012(SLNF) 36.510 36.510 36.510 36.768 0.363 3 143
3月/2012(SLNH) 36.365 36.750 36.365 36.750 0.365 211 4805
5月/2012(SLNK) 36.660 36.715 36.500 36.723 0.365 16 1304
分享到: |