2011年07月23日 01:25 来源:第一财经日报
序号 股票代码 股票简称 周换手率 收盘价 周涨跌幅
(%) (元) (%)
沪 市
1 601311 骆驼股份 140.72 26.57 14.77
2 600242 中昌海运 137.81 12.97 -3.86
3 600862 南通科技 120.65 15.97 11.13
4 601058 赛轮股份 110.89 11.52 -7.99
5 601113 华鼎锦纶 92.64 15.24 -6.04
6 600114 东睦股份 90.93 17.19 3.80
7 601599 鹿港科技 89.56 15.83 -4.52
8 600668 尖峰集团 83.23 15.28 5.45
9 600713 南京医药 73.45 8.42 -4.10
10 600502 安徽水利 66.27 16.45 -5.46
深 市
1 002600 江粉磁材 286.96 20.21 1.30
2 002601 佰利联 220.26 124.75 21.49
3 002599 盛通股份 210.56 15.98 -4.14
4 300245 天玑科技 195.93 26.64 -5.13
5 300246 宝莱特 188.82 38.59 -11.10
6 300244 迪安诊断 188.14 38.15 -9.06
7 300224 正海磁材 142.98 33.50 1.36
8 002594 比亚迪 138.49 29.40 -1.38
9 300021 大禹节水 127.54 15.56 0.52
10 300239 东宝生物 117.68 20.93 -1.74
分享到: |