成品油价上调影响板块及个股
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-04-06 16:49 来源: 新浪财经
新浪财经讯 消息人士称汽柴油价格4月7日凌晨上调,幅度为汽油每吨上涨500元,柴油每吨上涨400元。受油价上调影响板块个股如下:
石油板块个股行情 更多>>
|
代码 | 名称 | 涨跌幅% | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 股票吧 |
-0.35 | 5.670 | 5.640 | 5.670 | 5.620 | |||
-0.38 | 7.970 | 7.960 | 7.980 | 7.890 | |||
0.98 | 13.320 | 13.460 | 13.480 | 13.250 | |||
2.01 | 5.990 | 6.100 | 6.120 | 5.990 | |||
5.70 | 5.530 | 5.750 | 5.780 | 5.500 | |||
0.00 | 0.000 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | |||
1.31 | 3.070 | 3.100 | 3.110 | 3.070 | |||
1.64 | 25.600 | 25.970 | 26.200 | 25.410 | |||
0.00 | 2.910 | 2.890 | 2.920 | 2.860 | |||
2.82 | 2.850 | 2.920 | 2.980 | 2.840 |
新能源板块个股行情 更多>>
|
代码 | 名称 | 涨跌幅% | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 股票吧 |
1.05 | 4.760 | 4.790 | 4.800 | 4.750 | |||
1.28 | 21.180 | 21.440 | 21.470 | 21.180 | |||
2.49 | 4.050 | 4.120 | 4.120 | 4.020 | |||
3.84 | 13.580 | 14.050 | 14.070 | 13.580 | |||
5.70 | 3.170 | 3.340 | 3.390 | 3.160 | |||
-- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
1.40 | 4.320 | 4.350 | 4.360 | 4.280 | |||
2.25 | 7.130 | 7.270 | 7.270 | 7.130 | |||
-- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
0.19 | 5.150 | 5.140 | 5.160 | 5.090 |
汽车制造业板块受影响个股 更多>>
|
代码 | 名称 | 涨跌幅% | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 股票吧 |
2.50 | 18.940 | 19.260 | 19.260 | 18.930 | |||
3.85 | 6.580 | 6.750 | 6.770 | 6.570 | |||
1.32 | 3.820 | 3.850 | 3.860 | 3.800 | |||
1.15 | 4.410 | 4.410 | 4.420 | 4.380 | |||
2.00 | 4.500 | 4.580 | 4.590 | 4.500 | |||
0.69 | 7.270 | 7.250 | 7.270 | 7.200 | |||
3.69 | 5.400 | 5.620 | 5.650 | 5.390 | |||
2.46 | 5.710 | 5.820 | 5.820 | 5.700 | |||
1.08 | 4.650 | 4.680 | 4.680 | 4.630 | |||
2.00 | 2.520 | 2.550 | 2.550 | 2.490 |
交通运输板块受影响个股 更多>>
|
代码 | 名称 | 涨跌幅% | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 股票吧 |
-5.02 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | |||
-- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
0.66 | 4.530 | 4.560 | 4.560 | 4.530 | |||
1.62 | 6.800 | 6.880 | 6.910 | 6.770 | |||
2.79 | 22.320 | 22.810 | 22.810 | 22.320 | |||
-2.14 | 14.040 | 13.710 | 14.080 | 13.650 | |||
1.78 | 8.490 | 8.600 | 8.610 | 8.450 | |||
1.63 | 3.720 | 3.750 | 3.750 | 3.710 | |||
-1.09 | 5.540 | 5.440 | 5.570 | 5.400 | |||
0.78 | 10.300 | 10.360 | 10.360 | 10.300 |
上一篇:港失业率上升因劳动人口增加
下一篇:香港统计处公布失业率升至3.4%