分享更多
字体:

海通证券:基金公司业绩排名

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-04-09 13:45 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 海通证券基金研究中心发布了《基金公司业绩排名榜》,分别从权益类、固定收益类的绝对收益和超额收益两方面分析评价基金公司业绩。

  文中最近一季指2012年1月1日至2012年3月30日,最近半年指2011年10月1日至2012年3月30日,最近一年指2011年4月1日至2012年3月30日,最近两年指2010年4月1日至2012年3月30日,最近三年指2009年4月1日至2012年3月30日。

基金公司业绩排名 - 权益类基金绝对收益排行榜
基金公司 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 最近三年
净值增长率 [%] 排名 净值增长率 [%] 排名 净值增长率 [%] 排名 净值增长率 [%] 排名 净值增长率 [%] 排名
中欧 5.66 1 -0.81 1 -18.16 12 -22.67 46 -17.30 54
东方 4.00 2 -3.43 3 -11.35 1 -7.30 1 33.48 3
广发 2.81 3 -7.68 42 -21.47 34 -16.10 20 9.27 22
诺安 2.72 4 -6.23 26 -20.95 28 -19.27 34 5.07 35
富国 2.66 5 -5.86 22 -17.30 9 -11.59 6 21.31 6
南方 2.25 6 -6.30 27 -21.11 30 -17.69 25 2.29 40
大成 2.18 7 -10.74 57 -26.30 55 -17.79 26 7.98 28
民生加银 2.17 8 -5.10 15 -22.94 41 -26.04 55
天治 2.15 9 -6.86 36 -23.24 43 -19.20 33 1.66 41
东吴 2.06 10 -10.62 56 -23.76 51 -12.52 9 5.75 33
国联安 1.92 11 -5.77 21 -21.26 32 -20.50 38 -2.37 46
金鹰 1.87 12 -10.35 54 -30.71 58 -21.05 41 5.26 34
华夏 1.81 13 -5.53 19 -19.80 20 -14.23 15 17.18 12
交银施罗德 1.76 14 -4.71 14 -19.16 16 -20.72 40 8.26 27
华宝兴业 1.72 15 -3.09 2 -17.74 11 -23.67 50 2.87 39
嘉实 1.57 16 -3.86 6 -15.17 3 -9.48 2 23.15 5
中银 1.52 17 -4.19 8 -18.48 13 -14.20 14 10.85 17
新华 1.43 18 -4.22 9 -14.89 2 -12.24 8 32.10 4
长盛 1.36 19 -7.05 37 -23.29 44 -17.95 27 10.09 19
上投摩根 1.35 20 -4.54 11 -21.68 35 -21.96 43 0.96 42
华商 1.30 21 -10.22 52 -23.51 49 -9.67 3 34.50 2
长信 1.22 22 -7.10 38 -22.38 40 -21.24 42 -0.93 44
兴业全球 1.05 23 -3.99 7 -15.82 4 -14.08 13 18.37 9
招商 1.04 24 -5.36 18 -21.81 36 -22.77 47 -5.06 50
鹏华 1.02 25 -5.92 24 -19.88 21 -18.67 29 8.97 24
光大保德信 0.98 26 -4.54 12 -20.71 24 -19.60 37 7.78 29
摩根士丹利华鑫 0.97 27 -6.54 31 -19.50 18 -12.16 7 35.43 1
申万菱信 0.94 28 -9.11 48 -23.98 52 -25.48 53 -6.84 52
建信 0.94 29 -4.64 13 -18.77 15 -14.88 17 11.38 15
易方达 0.82 30 -7.68 43 -20.85 27 -19.10 31 8.98 23
汇添富 0.47 31 -5.88 23 -17.72 10 -15.22 18 15.20 14
诺德 0.46 32 -7.31 39 -21.25 31 -16.13 21 4.94 36
工银瑞信 0.37 33 -4.23 10 -19.16 17 -17.08 24 6.98 30
海富通 0.20 34 -6.52 30 -20.79 25 -14.58 16 9.85 21
长城 0.16 35 -3.45 4 -16.18 5 -18.02 28 8.33 26
华安 0.15 36 -6.42 28 -21.82 37 -19.50 36 3.75 37
博时 0.12 37 -3.76 5 -16.84 7 -16.66 23 6.96 31
浙商 0.12 38 -8.90 47
景顺长城 0.05 39 -6.46 29 -21.98 38 -22.22 44 0.11 43
中邮创业 -0.09 40 -14.84 62 -33.06 60 -36.61 60 -21.38 58
国投瑞银 -0.21 41 -5.28 16 -19.99 22 -19.47 35 8.73 25
宝盈 -0.35 42 -9.81 51 -23.71 50 -26.17 56 -19.10 56
国泰 -0.39 43 -6.19 25 -19.63 19 -16.38 22 15.46 13
融通 -0.42 44 -6.63 34 -23.29 45 -24.26 52 -4.31 49
华泰柏瑞 -0.52 45 -10.45 55 -22.99 42 -19.14 32 -1.22 45
浦银安盛 -0.63 46 -8.52 45 -23.37 47 -22.23 45 3.03 38
国海富兰克林 -0.64 47 -8.40 44 -21.01 29 -16.03 19 11.21 16
平安大华 -0.66 48
信达澳银 -0.75 49 -7.66 41 -23.36 46 -13.48 12 21.04 7
信诚 -0.86 50 -10.31 53 -23.40 48 -20.67 39 5.84 32
银华 -0.90 51 -9.62 50 -25.05 54 -23.16 49 17.79 10
泰达宏利 -1.12 52 -6.58 32 -20.82 26 -13.02 11 10.25 18
农银汇理 -1.24 53 -6.70 35 -20.66 23 -9.95 5 19.52 8
银河 -1.53 54 -5.34 17 -16.18 6 -9.87 4 17.26 11
金元惠理 -1.65 55 -6.62 33 -18.66 14 -23.93 51 -18.93 55
华富 -2.51 56 -11.09 58 -31.82 59 -32.09 58 -19.76 57
益民 -2.62 57 -8.90 46 -22.18 39 -22.80 48 -2.61 47
汇丰晋信 -2.96 58 -7.43 40 -21.44 33 -19.06 30 9.91 20
泰信 -3.06 59 -11.24 59 -29.65 57 -34.21 59 -24.38 59
中海 -3.08 60 -14.14 61 -28.25 56 -25.76 54 -5.09 51
天弘 -3.56 61 -5.59 20 -16.90 8 -12.62 10 -3.09 48
万家 -3.77 62 -9.22 49 -24.26 53 -29.78 57 -14.49 53
纽银梅隆西部 -3.85 63 -12.73 60
富安达 -7.57 64
基金公司业绩排名 - 固定收益类基金绝对收益排行榜
基金公司 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 最近三年
净值增长率 [%] 排名 净值增长率 [%] 排名 净值增长率 [%] 排名 净值增长率 [%] 排名 净值增长率 [%] 排名
万家 5.22 1 9.26 2 3.21 5 8.52 7 10.95 22
泰信 3.91 2 6.74 7 -1.81 36 3.63 26 5.21 38
交银施罗德 3.71 3 10.03 1 -0.73 28 2.11 35 9.03 26
国联安 3.46 4 4.99 27 0.54 19 9.61 4
天治 3.36 5 6.24 12 -7.41 54 -6.03 55 -3.63 46
长城 3.12 6 3.68 43 -3.14 43 0.00 45 6.97 31
国泰 2.96 7 7.66 4 -2.47 40 2.72 31 8.87 28
浦银安盛 2.92 8 5.81 14 0.50 20 6.03 16 6.02 35
招商 2.68 9 8.26 3 3.18 6 8.38 8 18.12 6
信诚 2.66 10 5.46 20 1.11 12 2.83 29 2.97 40
长信 2.59 11 4.24 36 -1.68 34 0.84 40 6.62 32
国投瑞银 2.44 12 5.20 23 0.11 22 8.14 9 14.59 13
信达澳银 2.43 13 5.67 16 -1.23 32 4.98 21
融通 2.40 14 4.47 32 -0.76 30 0.53 42 2.50 42
景顺长城 2.26 15 5.58 18
民生加银 2.20 16 7.13 6 -1.24 33 2.68 32
富国 2.19 17 5.02 26 -3.01 42 5.43 18 16.66 9
天弘 2.17 18 5.27 22 3.39 4 4.98 20 7.27 30
诺安 2.12 19 2.75 52 0.74 17 7.30 11 17.42 7
泰达宏利 2.07 20 5.69 15 -4.37 50 -0.03 46 2.89 41
鹏华 2.06 21 5.66 17 3.08 7 6.31 13 17.06 8
银华 1.95 22 4.63 31 1.37 11 1.95 37 22.59 1
工银瑞信 1.94 23 6.42 10 0.69 18 4.73 22 10.78 23
南方 1.91 24 5.52 19 -2.40 39 6.12 15 10.21 24
华商 1.89 25 4.79 28 -5.81 53 0.19 44 12.75 16
中银 1.87 26 5.92 13 3.59 3 11.17 3 21.51 2
兴业全球 1.85 27 4.13 38 -1.86 37 -0.09 47
汇添富 1.84 28 4.72 29 0.31 21 6.35 12 11.50 18
汇丰晋信 1.80 29 4.13 39 0.98 15 0.43 43 0.87 44
申万菱信 1.79 30 2.14 55 -3.33 46 3.52 27 11.03 21
易方达 1.75 31 4.08 40 0.96 16 9.05 5 19.88 3
华富 1.68 32 5.13 24 -4.24 49 -0.21 48 11.61 17
诺德 1.66 33 0.72 56 -5.77 52 -4.11 54
银河 1.59 34 4.04 41 -0.75 29 0.79 41 6.08 33
海富通 1.57 35 3.18 49 -2.31 38 -0.51 49 5.79 37
华安 1.55 36 4.42 34 2.63 8 6.14 14 15.24 11
摩根士丹利华鑫 1.51 37 4.71 30 1.10 13 8.66 6
农银汇理 1.48 38 3.81 42 -4.06 48 3.03 28 8.81 29
东吴 1.38 39 3.10 50 -5.54 51 -2.82 53 -3.96 47
光大保德信 1.32 40 6.26 11 4.12 2 11.99 2 18.19 5
华宝兴业 1.28 41 4.13 37 -2.54 41 -2.13 52 2.00 43
益民 1.28 42 5.28 21 1.49 10 2.54 33 4.41 39
上投摩根 1.22 43 2.46 53 -0.42 26 1.13 38
博时 1.20 44 6.57 8 -7.41 55 -1.68 51 0.64 45
华夏 1.06 45 4.36 35 -0.09 24 2.52 34 9.39 25
嘉实 0.94 46 3.42 45 1.59 9 5.69 17 12.87 15
大成 0.94 47 5.08 25 -3.23 44 1.97 36 8.96 27
中海 0.79 48 3.25 48 -0.88 31 4.17 25 13.99 14
国海富兰克林 0.79 49 3.09 51 -1.70 35 4.49 24 5.87 36
建信 0.75 50 3.66 44 -0.07 23 7.99 10 19.32 4
中欧 0.68 51 3.39 46 -0.57 27 2.79 30
广发 0.65 52 7.22 5 6.48 1 12.24 1 15.26 10
长盛 0.50 53 2.41 54 -3.32 45 4.54 23 11.48 19
华泰柏瑞 -0.03 54 4.44 33 1.05 14 -0.52 50 6.07 34
宝盈 -0.10 55 6.50 9 -3.79 47 1.12 39 14.73 12
东方 -0.39 56 3.30 47 -0.10 25 5.20 19 11.03 20
金元惠理 -1.11 57 -1.00 57 -10.26 56 -9.39 56
基金公司业绩排名 - 权益类基金超额收益排行榜
基金公司 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 最近三年
超额收益率 [%] 排名 超额收益率 [%] 排名 超额收益率 [%] 排名 超额收益率 [%] 排名 超额收益率 [%] 排名
中欧 1.72 1 2.85 1 1.58 5 -2.98 41 -20.51 54
东方 0.88 2 -0.75 5 3.33 2 7.07 5 28.03 4
富国 -0.70 3 -2.97 25 1.49 6 9.79 3 21.90 6
广发 -0.86 4 -3.65 34 -1.88 18 4.07 13 5.33 25
华夏 -1.09 5 -3.70 35 -6.45 45 -1.11 32 11.50 14
诺安 -1.11 6 -2.44 21 -2.04 19 -0.78 31 0.61 37
南方 -1.36 7 -3.09 27 -2.08 20 3.46 17 2.22 36
大成 -1.57 8 -7.74 54 -8.48 54 0.97 25 6.43 22
东吴 -1.63 9 -8.04 57 -6.77 49 5.12 9 2.54 34
民生加银 -1.68 10 -2.02 18 -5.65 43 -12.32 56
天治 -1.73 11 -3.05 26 -4.97 36 -1.83 35 -4.14 44
国联安 -1.75 12 -1.89 14 -3.24 28 -2.46 39 -7.49 49
长信 -1.77 13 -5.28 44 -7.10 51 -3.40 43 -2.37 42
宝盈 -1.83 14 -6.41 48 -5.26 40 -7.75 53 -21.11 55
华商 -1.94 15 -7.43 51 -8.44 53 7.00 6 30.30 2
中银 -1.95 16 -1.12 8 -1.07 14 4.36 12 6.78 20
交银施罗德 -1.95 17 -1.96 16 -2.32 23 -2.56 40 6.39 23
兴业全球 -2.12 18 -1.90 15 -1.62 17 0.66 27 14.37 12
易方达 -2.18 19 -4.09 38 -3.01 26 0.74 26 8.18 16
上投摩根 -2.22 20 -0.67 4 -3.25 29 -3.84 46 -2.46 43
新华 -2.28 21 -1.10 7 1.80 4 4.96 10 29.54 3
华宝兴业 -2.29 22 0.41 3 2.31 3 -1.33 33 3.40 30
长盛 -2.49 23 -4.72 42 -5.56 41 -1.96 36 3.47 29
鹏华 -2.52 24 -1.69 13 -0.94 11 0.00 28 5.39 24
摩根士丹利华鑫 -2.53 25 -4.10 39 -3.94 32 6.41 8 32.66 1
嘉实 -2.56 26 0.78 2 6.27 1 12.04 1 20.99 7
金鹰 -2.62 27 -7.73 53 -14.29 58 -3.72 45 -1.01 40
建信 -2.69 28 -1.63 12 -1.07 13 2.11 18 7.85 19
招商 -2.79 29 -2.91 24 -4.97 35 -3.91 47 -6.46 48
汇添富 -2.84 30 -2.09 19 0.93 8 4.60 11 13.28 13
长城 -2.85 31 -1.97 17 -5.08 39 -8.25 54 2.52 35
海富通 -3.03 32 -3.65 33 -5.87 44 -0.57 30 4.76 27
光大保德信 -3.09 33 -1.59 11 -2.11 21 1.00 24 7.87 18
国泰 -3.11 34 -3.84 36 -3.15 27 1.55 20 15.28 11
工银瑞信 -3.22 35 -1.48 10 -1.50 16 1.36 22 2.94 32
华安 -3.31 36 -2.89 23 -2.90 25 -0.42 29 -0.20 39
申万菱信 -3.31 37 -6.68 49 -6.48 46 -5.64 50 -7.53 50
诺德 -3.45 38 -3.55 32 -2.17 22 3.96 15 3.20 31
景顺长城 -3.45 39 -3.54 31 -4.41 33 -3.14 42 -1.45 41
博时 -3.54 40 -1.10 6 0.63 9 1.38 21 4.39 28
银河 -3.56 41 -1.39 9 1.43 7 10.68 2 23.42 5
浙商 -3.69 42 -5.93 46
国投瑞银 -3.93 43 -2.24 20 -1.13 15 1.67 19 7.97 17
华泰柏瑞 -3.99 44 -7.91 56 -6.87 50 -2.18 37 -4.90 45
中邮创业 -4.01 45 -12.38 62 -15.25 59 -17.06 60 -22.39 57
融通 -4.05 46 -3.48 30 -4.98 37 -5.95 51 -7.73 51
国海富兰克林 -4.14 47 -4.14 40 -1.05 12 4.00 14 10.87 15
浦银安盛 -4.28 48 -5.62 45 -6.49 47 -4.64 48 0.55 38
信诚 -4.34 49 -7.87 55 -6.61 48 -2.20 38 2.69 33
泰达宏利 -4.41 50 -3.33 28 -3.80 31 3.86 16 6.64 21
信达澳银 -4.59 51 -4.41 41 -4.57 34 6.73 7 19.53 8
银华 -4.67 52 -6.94 50 -7.40 52 -3.50 44 16.19 10
平安大华 -4.80 53
农银汇理 -4.94 54 -3.96 37 -3.53 30 7.85 4 17.62 9
金元惠理 -5.04 55 -2.84 22 -0.42 10 -7.45 52 -24.38 58
华富 -5.91 56 -8.94 59 -15.73 60 -14.75 58 -22.23 56
益民 -6.35 57 -6.30 47 -5.61 42 -5.22 49 -5.97 46
中海 -6.62 58 -11.98 61 -12.87 57 -8.55 55 -7.83 52
泰信 -6.62 59 -8.48 58 -12.52 56 -16.84 59 -26.26 59
汇丰晋信 -6.66 60 -3.38 29 -2.67 24 -1.69 34 4.90 26
天弘 -6.87 61 -5.10 43 -5.03 38 1.11 23 -6.41 47
万家 -7.20 62 -7.55 52 -9.54 55 -13.68 57 -18.28 53
纽银梅隆西部 -7.64 63 -9.38 60
富安达 -11.38 64
基金公司业绩排名 - 固定收益类基金超额收益排行榜
基金公司 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 最近三年
超额收益率 [%] 排名 超额收益率 [%] 排名 超额收益率 [%] 排名 超额收益率 [%] 排名 超额收益率 [%] 排名
万家 5.27 1 5.85 2 -1.48 8 4.04 12 1.19 28
泰信 3.10 2 2.16 12 -5.81 40 -4.10 40 -4.31 39
国联安 2.95 3 1.56 19 -2.70 17 4.60 8
交银施罗德 2.88 4 6.08 1 -2.13 12 4.20 10 10.92 9
天治 2.70 5 1.09 27 -13.54 55 -13.67 55 -13.39 47
长城 2.33 6 -0.96 53 -8.58 49 -6.09 52 -1.53 34
申万菱信 2.08 7 -0.80 48 -5.47 35 3.56 14 11.88 6
浦银安盛 2.05 8 2.20 11 -3.38 24 1.02 23 -1.07 32
信达澳银 2.03 9 1.22 22 -6.67 45 -1.12 28
民生加银 2.00 10 3.93 4 -3.67 25 1.75 19
国泰 1.97 11 3.48 5 -5.98 42 -1.39 30 1.78 26
中银 1.85 12 2.53 9 1.30 2 11.21 1 22.36 1
招商 1.79 13 4.70 3 -1.70 9 0.91 24 7.62 15
信诚 1.79 14 1.89 16 -2.74 18 -2.01 33 -4.40 40
汇添富 1.71 15 1.30 21 -1.82 10 6.39 4 12.35 4
国投瑞银 1.67 16 1.40 20 -2.13 11 3.13 16 7.51 16
长信 1.64 17 0.08 44 -5.66 37 -3.22 37 -3.30 37
南方 1.56 18 1.19 25 -7.35 46 6.16 5 11.06 8
融通 1.52 19 0.85 30 -4.64 30 -4.48 43 -4.59 41
景顺长城 1.50 20 1.05 29
诺德 1.37 21 -1.52 56 -5.16 32 -1.49 31
银华 1.34 22 0.74 34 -0.94 7 -4.15 41 14.08 3
诺安 1.24 23 -0.87 50 -3.14 22 2.29 17 10.34 12
泰达宏利 1.19 24 1.80 17 -5.20 33 -3.31 38 -6.88 45
天弘 1.17 25 2.31 10 1.21 3 -0.03 26 0.18 31
光大保德信 1.16 26 3.31 7 0.24 5 6.97 3 11.10 7
易方达 1.15 27 1.05 28 -2.78 20 9.09 2 20.73 2
富国 1.14 28 0.83 31 -3.36 23 -1.30 29 2.40 25
农银汇理 1.12 29 1.22 23 -6.07 43 3.92 13 10.53 11
鹏华 1.10 30 1.66 18 -2.22 13 0.30 25 8.49 13
东吴 1.08 31 -0.16 46 -9.42 52 -7.83 53 -11.05 46
国海富兰克林 1.08 32 0.15 42 -3.84 26 4.53 9 6.72 18
兴业全球 1.01 33 0.68 35 -5.58 36 -4.92 46
汇丰晋信 0.92 34 0.51 38 -2.90 21 -4.58 44 -6.22 43
华富 0.91 35 0.74 33 -9.09 51 -5.23 47 4.52 22
上投摩根 0.73 36 -1.07 54 -2.55 16 1.17 21
摩根士丹利华鑫 0.68 37 0.06 45 -4.40 29 2.08 18
华商 0.59 38 1.20 24 -9.69 53 -4.82 45 5.66 19
工银瑞信 0.56 39 2.06 14 -5.08 31 -2.16 34 0.73 29
银河 0.54 40 0.53 37 -5.31 34 -5.67 50 -3.14 36
海富通 0.50 41 0.09 43 -7.53 47 -8.14 54 -3.97 38
华夏 0.46 42 0.79 32 -4.34 28 -2.97 36 1.62 27
博时 0.44 43 1.99 15 -11.81 54 -5.24 48 -6.45 44
华安 0.44 44 0.54 36 -2.51 15 3.31 15 6.73 17
大成 0.42 45 0.45 39 -8.73 50 -4.40 42 0.25 30
华宝兴业 0.36 46 -0.81 49 -5.93 41 -5.43 49 -5.09 42
建信 0.27 47 -0.95 52 -5.70 38 1.61 20 10.82 10
中海 0.19 48 -0.94 51 -6.33 44 -1.92 32 5.48 21
嘉实 0.16 49 -0.24 47 -4.15 27 -0.40 27 4.37 23
中欧 0.12 50 0.41 40 -0.78 6 -2.22 35
广发 -0.01 51 2.06 13 0.35 4 4.60 7 5.50 20
东方 -0.10 52 0.37 41 -2.23 14 5.24 6 11.89 5
益民 -0.41 53 3.39 6 3.68 1 4.17 11 -2.06 35
长盛 -0.65 54 -1.40 55 -5.75 39 1.07 22 2.95 24
华泰柏瑞 -0.88 55 1.19 26 -2.75 19 -5.74 51 -1.30 33
宝盈 -0.97 56 2.88 8 -7.67 48 -3.89 39 7.64 14
金元惠理 -1.99 57 -4.62 57 -14.14 56 -14.40 56
分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: