2011年07月14日 10:00 来源:国家统计局网站
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 5.41 | 0.02 | 0.4 |
面粉 | 富强粉 | 千克 | 4.98 | 0.01 | 0.2 |
面粉 | 标准粉 | 千克 | 4.09 | 0.02 | 0.5 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.76 | 0.02 | 0.5 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 22.04 | 0.11 | 0.5 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 11.6 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 12.54 | 0.01 | 0.1 |
猪肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 31.25 | 0.58 | 1.9 |
猪肉 | 五花肉 | 千克 | 30.24 | 0.57 | 1.9 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 38.9 | 0.34 | 0.9 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 44.64 | 0.46 | 1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 18.4 | 0.19 | 1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.19 | 0.18 | 0.9 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.98 | 0.07 | 0.4 |
鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.81 | 0.06 | 0.6 |
活鲤鱼 | 千克 | 16.65 | 0.39 | 2.4 | |
活草鱼 | 千克 | 15.6 | 0.36 | 2.4 | |
带鱼 | 千克 | 25.68 | -0.1 | -0.4 | |
大白菜 | 千克 | 3.49 | 0.24 | 7.4 | |
油菜 | 千克 | 4.36 | 0.08 | 1.9 | |
芹菜 | 千克 | 5.16 | 0.13 | 2.6 | |
黄瓜 | 千克 | 3.53 | 0.14 | 4.1 | |
西红柿 | 千克 | 4.71 | 0.22 | 4.9 | |
豆角 | 千克 | 6.01 | -0.02 | -0.3 | |
土豆 | 千克 | 3.38 | -0.14 | -4 | |
苹果 | 富士苹果 | 千克 | 10.14 | 0 | 0 |
香蕉 | 国产 | 千克 | 4.62 | -0.22 | -4.6 |
巴氏牛奶 | 升 | 8.19 | -0.04 | -0.5 | |
利乐枕奶 | 升 | 8.14 | 0.03 | 0.4 |
分享到: |