分享更多
字体:

附表_10月9日至11月9日融资余额前40公司

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-12 01:23 来源: 第一财经日报

  融资 融券

  证券 证券 11月9日 去年10月1日至今年 11月9日 去年10月1日至今年 11月9日 10月10日至 流通市值

  代码 简称 余额(亿元) 11月9日买入额(亿元) 余量(万股) 11月9日买入额(亿元) 收盘价(元) 11月9日涨跌幅(%) (亿元)

  601318.SH 中国平安 12.79 110.78 62.61 1,558.47 40.54 20.76 1940.41

  601166.SH 兴业银行 11.83 101.94 20.78 2,429.94 13.28 7.18 1432.44

  600030.SH 中信证券 10.14 98.59 111.86 8,018.29 12.26 8.98 1203.28

  601168.SH 西部矿业 5.97 82.61 22.79 1,368.48 12.58 1.45 299.78

  600362.SH 江西铜业 7.31 68.63 27.39 1,276.42 28.32 6.07 587.71

  600089.SH 特变电工 8.37 68.38 29.80 1,927.48 10.52 2.43 277.26

  000983.SZ 西山煤电 8.13 65.84 7.64 1,047.80 20.35 -4.50 299.59

  600000.SH 浦发银行 7.95 61.75 10.98 1,398.93 9.27 8.55 1383.34

  000858.SZ 五粮液 7.67 61.23 98.23 1,631.66 37.36 2.92 1418.01

  601088.SH 中国神华 6.05 60.66 46.40 2,156.66 27.59 8.88 4500.22

  600016.SH 民生银行 7.84 60.65 190.65 6,501.26 6.16 11.59 1391.40

  000630.SZ 铜陵有色 5.10 57.94 20.81 1,381.93 21.65 11.31 307.77

  000157.SZ 中联重科 7.99 56.14 53.80 3,659.32 9.82 3.26 616.11

  600519.SH 贵州茅台 6.90 54.97 15.08 250.52 204.12 7.10 2119.13

  000338.SZ 潍柴动力 4.27 54.35 11.52 270.84 38.88 4.35 268.70

  600036.SH 招商银行 6.26 53.92 168.21 4,571.08 12.20 10.31 2155.27

  600739.SH 辽宁成大 7.98 52.66 23.15 694.79 16.13 8.62 220.13

  601699.SH 潞安环能 5.10 52.15 28.82 1,002.04 27.28 -6.54 627.74

  600050.SH 中国联通 12.14 51.61 428.25 6,880.08 5.47 6.84 1159.45

  600547.SH 山东黄金 6.38 50.70 6.93 617.87 40.07 3.09 305.92

  000039.SZ 中集集团 8.13 50.13 33.68 1,292.30 18.05 15.11 222.25

  000937.SZ 冀中能源 6.70 49.83 33.11 1,156.64 20.81 -11.86 327.95

  601958.SH 金钼股份 3.42 48.12 15.53 923.02 15.86 5.80 511.64

  601899.SH 紫金矿业 4.14 48.07 168.28 6,755.41 4.78 10.14 755.42

  601766.SH 中国南车 4.26 47.77 76.84 3,619.18 5.44 20.62 517.67

  000960.SZ 锡业股份 3.83 44.40 5.61 532.29 24.52 3.46 222.28

  000001.SZ 深发展A 4.87 40.05 8.80 2,258.72 16.94 5.61 526.05

  002202.SZ 金风科技 4.30 39.44 23.49 2,537.61 10.26 3.22 214.33

  000623.SZ 吉林敖东 4.83 38.07 6.81 1,484.53 29.29 10.24 186.14

  000002.SZ 万科A 5.90 37.32 159.81 6,266.57 7.67 5.94 740.81

  000063.SZ 中兴通讯 4.22 36.33 37.85 1,780.08 18.42 -2.54 514.01

  600837.SH 海通证券 5.40 35.92 20.80 606.61 9.16 15.80 753.67

  000839.SZ 中信国安 5.06 33.84 41.31 1,383.49 9.57 8.01 150.00

  601006.SH 大秦铁路 3.53 31.96 46.05 1,015.38 7.81 8.93 1161.10

  000933.SZ 神火股份 2.99 30.23 15.63 985.89 13.03 -9.07 218.88

  600048.SH 保利地产 2.62 29.45 53.40 4,695.68 9.83 6.27 574.39

  000651.SZ 格力电器 4.52 29.37 64.33 1,903.96 20.05 0.30 557.40

  002024.SZ 苏宁电器 5.05 28.81 44.83 3,152.42 10.50 0.86 571.42

  601111.SH 中国国航 2.55 28.53 6.09 1,078.47 8.20 4.33 643.35

  600489.SH 中金黄金 2.97 28.46 6.95 495.32 22.87 2.65 423.10

  

  资料来源:Wind资讯

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: