伊利股份跌停 100余只基金集体踩雷
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-15 13:17 来源: 新浪财经新浪财经讯 伊利股份昨日在其官方网站上发表声明称,6月12日,国家食品安全风险监测发现公司生产的个别全优2、3、4段乳粉参照健康综合指标,产品汞含量有异常,伊利紧急召回。
受利空影响,伊利股份开盘即告跌停,股价报21.85元,成交额超过1亿元,换手率仅0.31%。截至15日午盘收市,高达117.3万手大单封于跌停价上,总金额超过25.6亿。
在各类板块中,消费食品类股票一直是基金在应对通胀时代的重仓标配品种,这板块也成基金“踩雷”的重灾区。
作为机构的宠儿和大消费板块白马股,一季度末166家机构云集伊利股份,合计持股达7.42亿股,涵盖基金、QFII、社保基金、保险公司、券商集合理财,并且多为上述机构重仓持有。
伊利股份的前十大流通股中,融通新蓝筹、华夏回报、鹏华动力增长、泰达宏利市值优选等4家基金跻身前十,持股都在1900万股以上,另有社保104和社保107分别持有2058万股和2011万股。同时美林国际和耶鲁大学两家QFII也位居前十。
据财汇数据统计显示,包括被动指数基金及保本基金在内,共有132只基金重仓伊利股份。若二季度基金重仓情况没有调整,这些基金又一次集体受伤。(邱勇 王霄/文)
一季度基金持有伊利股份一览 (新浪财经制表 来源:财汇数据 截止2012年3月31日)
基金简称 | 期末持仓市值(万元) | 期末持仓股数(万股) | 期末持仓市值占净值比例(%) |
国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 1,293.49 | 58.6883 | 9.01 |
长盛同祥泛资源主题股票 | 639.13 | 28.9986 | 8.81 |
融通新蓝筹混合 | 89,262.00 | 4,050.00 | 8.68 |
华泰柏瑞行业领先股票 | 6,550.38 | 297.204 | 8.65 |
泰达宏利风险预算混合 | 1,983.27 | 89.9852 | 8.23 |
泰达宏利市值优选股票 | 41,909.23 | 1,901.51 | 8.16 |
鹏华动力增长混合(LOF) | 47,826.80 | 2,170.00 | 8.09 |
泰达宏利红利先锋股票 | 8,836.17 | 400.9151 | 7.98 |
中邮核心优势混合 | 12,653.94 | 574.135 | 7.8 |
汇丰晋信低碳先锋股票 | 3,133.83 | 142.1885 | 7.63 |
泰达宏利品质生活混合 | 3,780.84 | 171.5443 | 7.4 |
华泰柏瑞价值增长股票 | 5,324.59 | 241.5877 | 7.19 |
汇丰晋信动态策略混合 | 12,800.97 | 580.8063 | 7.13 |
华夏回报二号混合 | 37,739.23 | 1,712.31 | 7.1 |
长盛创新先锋混合 | 1,234.13 | 55.995 | 7.04 |
融通动力先锋股票 | 12,452.04 | 564.9746 | 7.02 |
华夏回报混合 | 69,956.85 | 3,174.09 | 7.02 |
易方达策略成长二号混合 | 26,224.45 | 1,189.86 | 6.82 |
易方达策略成长混合 | 28,366.88 | 1,287.06 | 6.72 |
易方达消费行业股票 | 22,877.52 | 1,038.00 | 6.44 |
泰达宏利中小盘股票 | 7,944.97 | 360.4797 | 6.36 |
国投瑞银稳健增长混合 | 17,269.14 | 783.5361 | 6.32 |
泰达宏利首选企业股票 | 6,904.87 | 313.2882 | 6.02 |
融通内需驱动股票 | 2,313.66 | 104.9753 | 5.96 |
平安大华行业先锋股票 | 12,159.75 | 551.7127 | 5.95 |
易方达平稳增长混合 | 12,144.04 | 551 | 5.83 |
融通领先成长股票(LOF) | 15,810.24 | 717.3432 | 5.82 |
招商上证消费80ETF | 7,503.57 | 340.4524 | 5.79 |
汇添富成长焦点股票 | 39,962.21 | 1,813.17 | 5.68 |
大成核心双动力股票 | 991.6 | 44.9907 | 5.66 |
泰达宏利精选股票 | 20,034.15 | 908.9905 | 5.63 |
基金丰和 | 14,392.72 | 653.027 | 5.4 |
华泰柏瑞盛世中国股票 | 34,144.41 | 1,549.20 | 5.36 |
大成景阳领先股票 | 14,325.85 | 649.9932 | 5.33 |
汇丰晋信龙腾股票 | 8,417.07 | 381.8999 | 5.32 |
融通蓝筹成长混合 | 8,815.78 | 399.9902 | 5.18 |
国投瑞银创新动力股票 | 14,755.55 | 669.4897 | 5.06 |
建信恒稳价值混合 | 625.65 | 28.3869 | 5.02 |
嘉实领先成长股票 | 6,884.42 | 312.3603 | 4.98 |
国投瑞银景气行业混合 | 15,868.80 | 720 | 4.9 |
瑞福分级 | 18,741.53 | 850.3418 | 4.89 |
汇丰晋信科技先锋股票 | 1,624.55 | 73.7093 | 4.68 |
浦银安盛精致生活混合 | 418.76 | 19 | 4.64 |
嘉实回报混合 | 8,635.58 | 391.814 | 4.6 |
诺安主题精选股票 | 5,745.42 | 260.6814 | 4.59 |
上投摩根成长先锋股票 | 12,295.40 | 557.8676 | 4.53 |
华夏收入股票 | 14,881.44 | 675.2013 | 4.48 |
建信核心精选股票 | 8,459.89 | 383.8425 | 4.47 |
大成内地消费主题指数 | 291.36 | 13.2197 | 4.35 |
广发大盘成长混合 | 33,262.72 | 1,509.20 | 4.33 |
新华优选成长股票 | 17,352.52 | 787.3196 | 4.26 |
长城久富股票(LOF) | 8,375.20 | 380 | 4.25 |
华夏经典配置混合 | 5,663.40 | 256.96 | 4.16 |
汇丰晋信大盘股票 | 3,946.70 | 179.0698 | 4.13 |
浦银安盛红利精选股票 | 506.92 | 23 | 4.13 |
华夏行业股票(LOF) | 25,442.94 | 1,154.40 | 4.08 |
华安升级主题股票 | 5,510.00 | 250 | 4.07 |
华夏稳增混合 | 16,923.27 | 767.8435 | 4.06 |
泰达宏利稳定股票 | 692.84 | 31.4354 | 4.03 |
天治品质优选混合 | 387.9 | 17.6 | 3.97 |
天治趋势精选混合 | 191.75 | 8.7 | 3.94 |
建信收益增强A | 3,217.40 | 145.98 | 3.92 |
大成策略回报股票 | 3,745.50 | 169.9412 | 3.89 |
汇丰晋信消费红利股票 | 6,527.93 | 296.1856 | 3.87 |
汇添富蓝筹稳健混合 | 1,322.40 | 60 | 3.81 |
金鹰行业优势股票 | 3,638.68 | 165.0943 | 3.79 |
华泰柏瑞积极成长混合 | 8,154.28 | 369.9765 | 3.69 |
银华领先策略股票 | 4,120.11 | 186.9379 | 3.69 |
信诚深度价值股票(LOF) | 683.24 | 31 | 3.66 |
大成积极成长股票 | 6,666.08 | 302.4535 | 3.6 |
易方达科讯股票 | 15,428.00 | 700 | 3.6 |
益民创新优势混合 | 11,868.06 | 538.4783 | 3.57 |
大摩消费领航混合 | 7,967.00 | 361.479 | 3.57 |
华宝兴业行业精选股票 | 35,338.03 | 1,603.36 | 3.54 |
博时第三产业股票 | 22,039.14 | 999.9608 | 3.54 |
天治核心成长股票(LOF) | 7,586.37 | 344.209 | 3.49 |
国联安优选行业股票 | 2,416.01 | 109.6194 | 3.45 |
华夏蓝筹混合(LOF) | 28,712.48 | 1,302.74 | 3.42 |
基金安信 | 5,950.80 | 270 | 3.31 |
建信双利分级 | 5,347.87 | 242.6438 | 3.31 |
易方达科汇灵活配置混合 | 4,932.12 | 223.7804 | 3.29 |
浦银安盛价值成长股票 | 1,763.11 | 79.9958 | 3.25 |
汇添富社会责任股票 | 9,743.88 | 442.0998 | 3.2 |
易方达行业领先股票 | 3,603.21 | 163.4852 | 3.17 |
海富通上证非周期ETF | 1,006.24 | 45.655 | 3.14 |
基金兴华 | 5,410.81 | 245.4997 | 3.12 |
建信恒久价值股票 | 13,854.50 | 628.607 | 3.11 |
上投摩根中小盘股票 | 2,512.02 | 113.9757 | 3.11 |
天治成长精选股票 | 785.09 | 35.621 | 3.11 |
民生加银品牌蓝筹混合 | 965.79 | 43.82 | 3.08 |
嘉实增长混合 | 12,358.82 | 560.745 | 3.08 |
民生加银精选股票 | 2,093.69 | 94.995 | 3.06 |
中盘ETF | 2,943.91 | 133.5712 | 3.04 |
宝盈策略增长股票 | 6,061.03 | 275.0013 | 3.04 |
融通行业景气混合 | 7,713.54 | 349.9791 | 3 |
新华泛资源优势混合 | 1,978.06 | 89.7488 | 2.99 |
汇添富优势精选混合 | 8,399.44 | 381.0999 | 2.94 |
华宝兴业收益增长混合 | 8,264.68 | 374.9857 | 2.94 |
华夏成长混合 | 24,993.73 | 1,134.02 | 2.84 |
华富价值增长混合 | 517.94 | 23.5 | 2.82 |
民生增强收益债券A | 705.28 | 32 | 2.8 |
华泰柏瑞量化先行股票 | 285.33 | 12.9459 | 2.77 |
华宝兴业上证180成长ETF | 1,063.49 | 48.2529 | 2.75 |
中银策略股票 | 4,169.92 | 189.1979 | 2.72 |
建信优选成长股票 | 6,383.75 | 289.6438 | 2.66 |
华夏盛世精选股票 | 20,170.60 | 915.1813 | 2.66 |
长城中小盘成长股票 | 881.6 | 40 | 2.65 |
国投瑞银优化增强债券A/B | 2,310.13 | 104.8154 | 2.54 |
易方达积极成长混合 | 14,766.80 | 670 | 2.49 |
长盛动态精选混合 | 2,774.01 | 125.8624 | 2.41 |
中海优质成长混合 | 7,719.12 | 350.2323 | 2.4 |
国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 1,031.78 | 46.8142 | 2.37 |
上投摩根行业轮动股票 | 2,645.58 | 120.0353 | 2.35 |
南方策略优化股票 | 1,653.00 | 75 | 2.35 |
鹏华普天收益混合 | 5,730.06 | 259.9847 | 2.35 |
天治财富增长混合 | 438.6 | 19.9 | 2.28 |
海富通中小盘股票 | 2,204.00 | 100 | 2.21 |
长盛同瑞中证200指数分级 | 280.72 | 12.7369 | 2.13 |
泰信中证200指数 | 206.85 | 9.3851 | 2.12 |
民生加银内需增长股票 | 1,101.80 | 49.9907 | 2.09 |
中邮核心优选股票 | 15,570.52 | 706.4665 | 2.08 |
建信优化配置混合 | 13,950.93 | 632.9823 | 2.06 |
嘉实价值优势股票 | 7,607.43 | 345.1646 | 2.05 |
嘉实服务增值行业混合 | 13,119.49 | 595.258 | 2.04 |
中银中国混合(LOF) | 5,706.54 | 258.9173 | 1.9 |
银华消费分级股票 | 395.84 | 17.96 | 1.85 |
招商行业领先股票 | 1,911.97 | 86.75 | 1.71 |
国联安安心成长混合 | 101.38 | 4.6 | 1.61 |
华泰柏瑞中小盘ETF | 182.79 | 8.2936 | 1.54 |
嘉实量化阿尔法股票 | 1,101.97 | 49.9987 | 1.22 |
华夏红利混合 | 21,092.82 | 957.0243 | 1.19 |
建信双息红利债券 | 569.2 | 25.8257 | 0.98 |
国泰金鹿保本混合 | 440.8 | 20 | 0.28 |
下一篇:张剑波:日本养老制度之忧