股价低于4元股票一览
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-05 01:43 来源: 第一财经日报证券 证券 最新 中期 市净率 中期每股 2011年 2010年 2008年 2011年
代码 简称 收盘价 市盈率 (倍) 净资产 4月18日来 7月2日来 10月28日来 10月24日来
(元) (倍) BPS(元) 涨跌幅(%) 涨跌幅(%) 涨跌幅(%) 涨跌幅(%)
000725.SZ 京东方A 2.22 -12.35 1.32 1.75 -18.48 -6.79 19.54 5.71
000100.SZ TCL集团 2.24 17.63 1.72 1.28 -12.81 18.96 110.99 4.67
600087.SH 长航油运 2.47 -13.10 1.60 1.61 -26.57 -5.77 29.12 8.33
000667.SZ 名流置业 2.50 55.19 1.24 2.00 -28.16 -22.84 62.20 10.13
600795.SH 国电电力 2.58 17.42 1.51 1.56 -17.67 -17.42 7.81 12.66
601288.SH 农业银行 2.67 6.50 1.40 1.81 -8.72 0.75 0.75 3.49
600839.SH 四川长虹 2.74 27.35 0.97 2.85 -23.47 -5.24 85.90 10.04
000594.SZ 国恒铁路 2.82 1636.37 1.36 2.07 -39.09 -19.54 19.83 10.16
600033.SH 福建高速 2.83 14.83 1.10 2.51 -22.31 -23.53 -8.84 5.99
601018.SH 宁波港 2.86 14.77 1.50 1.85 -16.80 -19.13 -19.13 4.00
600868.SH ST梅雁 2.89 134.02 2.55 1.13 -38.90 1.40 57.92 10.31
600020.SH 中原高速 2.95 17.21 1.00 2.90 -23.21 -13.86 24.29 4.98
600808.SH 马钢股份 3.02 37.50 0.85 3.54 -25.46 -2.16 -3.98 5.96
600726.SH 华电能源 3.02 -9.24 1.99 1.56 -22.56 -12.72 36.65 7.09
601988.SH 中国银行 3.04 6.38 1.22 2.40 -8.01 -3.15 17.95 2.70
601818.SH 光大银行 3.06 6.72 1.36 2.14 -21.84 -14.15 -14.15 5.52
601588.SH 北辰实业 3.08 15.93 1.09 2.80 -18.71 -13.08 18.82 6.94
600027.SH 华电国际 3.09 87.98 1.31 2.37 -20.97 -16.71 1.47 14.02
601866.SH 中海集运 3.11 -28.82 1.33 2.43 -33.40 -6.04 18.70 5.42
000511.SZ 银基发展 3.11 140.92 2.27 1.35 -17.94 -15.95 32.91 6.14
601618.SH 中国中冶 3.11 15.09 1.28 2.41 -29.38 -21.09 -54.52 6.51
601518.SH 吉林高速 3.12 19.96 2.11 1.41 -18.11 -24.24 -27.06 5.05
601188.SH 龙江交通 3.17 29.08 1.54 2.02 -17.00 -24.11 -26.56 4.97
601880.SH 大连港 3.17 20.77 1.12 2.78 -20.97 -38.61 -38.61 8.56
600569.SH 安阳钢铁 3.20 53.57 0.72 4.44 -24.76 -7.47 21.06 5.26
600018.SH 上港集团 3.23 14.76 1.66 1.90 -22.03 -12.37 6.09 8.03
000036.SZ 华联控股 3.24 35.09 2.10 1.54 -26.86 -14.51 72.34 10.58
600653.SH 申华控股 3.29 22.36 3.30 1.04 -18.77 -5.73 99.16 5.45
601390.SH 中国中铁 3.29 14.09 1.02 3.19 -28.03 -17.78 -26.70 12.29
000932.SZ 华菱钢铁 3.30 -22.78 0.73 4.36 -31.96 -12.70 -5.77 7.14
600017.SH 日照港 3.30 16.58 1.37 2.36 -24.83 -7.37 6.98 7.14
600601.SH 方正科技 3.31 52.67 1.74 1.90 -25.88 -18.01 53.10 11.82
601668.SH 中国建筑 3.41 7.83 1.20 2.73 -15.66 -2.36 -46.47 8.60
600282.SH 南钢股份 3.42 11.31 1.42 2.77 -26.53 5.39 41.57 5.88
000717.SZ 韶钢松山 3.44 46.32 0.98 3.52 -20.55 -3.64 21.13 5.20
601005.SH 重庆钢铁 3.47 212.96 1.08 3.20 -23.57 -5.19 22.29 5.47
601333.SH 广深铁路 3.49 13.51 0.99 3.45 -7.25 3.68 -1.94 8.05
600005.SH 武钢股份 3.52 14.49 0.97 3.58 -25.16 -10.80 -9.54 6.99
600609.SH ST金杯 3.52 87.96 11.95 0.31 -33.83 0.57 76.88 7.98
000429.SZ 粤高速A 3.55 15.37 1.08 3.31 -25.37 -19.16 -0.62 7.25
601872.SH 招商轮船 3.57 30.78 1.29 2.80 -19.66 -11.15 -0.49 6.89
600350.SH 山东高速 3.58 13.51 1.08 3.15 -26.07 -21.29 -25.06 7.19
000916.SZ 华北高速 3.61 14.07 1.03 3.58 -17.95 -10.14 29.24 8.41
000897.SZ 津滨发展 3.61 -40.06 3.00 1.28 -37.37 -8.66 25.52 9.73
600175.SH 美都控股 3.63 35.95 2.35 1.54 -26.89 5.24 206.33 11.69
000720.SZ ST能山 3.65 -14.73 4.11 0.91 -28.85 -8.98 89.12 8.96
000585.SZ 东北电气 3.70 82.88 10.02 0.38 -26.88 -5.61 103.30 7.87
000627.SZ 天茂集团 3.75 -82.30 3.43 1.15 -31.69 -9.20 176.16 6.53
000616.SZ 亿城股份 3.76 21.76 1.34 2.81 -20.12 7.76 136.56 11.24
600022.SH 济南钢铁 3.78 338.02 1.63 2.31 -21.09 7.69 35.09 7.08
000301.SZ 东方市场 3.79 37.53 1.82 2.13 -23.83 -15.11 39.43 24.26
600130.SH ST波导 3.80 41.52 4.32 0.86 -29.89 -5.94 100.00 12.43
600512.SH 腾达建设 3.84 78.66 2.59 1.48 -24.06 0.99 137.40 8.17
000046.SZ 泛海建设 3.84 -259.40 2.21 3.38 -14.79 -3.01 50.51 20.75
600006.SH 东风汽车 3.85 13.07 1.29 2.97 -25.84 -11.01 62.11 6.06
600052.SH 浙江广厦 3.86 8.30 1.52 2.55 -27.56 -18.14 42.50 9.66
600103.SH 青山纸业 3.86 90.88 2.42 1.64 -7.43 6.93 95.94 9.97
600190.SH 锦州港 3.87 18.29 1.53 2.48 -19.77 -12.22 53.55 9.01
000709.SZ 河北钢铁 3.91 16.74 0.88 4.40 -21.01 9.15 -11.96 8.01
600798.SH 宁波海运 3.95 26.16 1.64 2.40 -23.14 0.03 48.00 10.34
600548.SH 深高速 3.97 12.28 0.96 3.97 -28.78 -7.19 -19.27 9.37
000886.SZ 海南高速 3.98 18.38 1.59 2.48 -34.04 -30.05 100.16 8.15
600035.SH 楚天高速 3.99 9.17 1.17 3.43 -28.58 -26.63 7.65 6.97
600743.SH 华远地产 3.99 13.92 2.23 1.70 -26.79 -8.38 59.28 14.00
资料来源:Wind资讯