王亚伟重仓股10月以来七成上涨(表)
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-21 10:31 来源: 证券时报网据证券时报网(微博)络数据部统计,由明星基金经理王亚伟执掌的华夏大盘和华夏策略在三季度合计重仓持有61只个股。截至今日收盘,10月以来这61只个股中有45只上涨,占比74%。其中,涨幅最大的为冠昊生物,10月来已上涨44.89%,紧随其后的聚龙股份、长城集团,涨幅分别为30.19%、22.33%。而在下跌的16只个股中,仅有5只跌幅超过5%。(何佳)
代码 | 简称 | 收盘价 | 10月以来涨跌幅(%) | 动态市盈率 | 行业 |
300238 | 冠昊生物 | 67.56 | 44.89 | 147.87 | 机械、设备、仪表 |
300202 | 聚龙股份 | 34.50 | 30.19 | 80.71 | 机械、设备、仪表 |
300089 | 长城集团 | 17.20 | 22.33 | 28.85 | 金属、非金属 |
300004 | 南风股份 | 32.50 | 19.05 | 87.62 | 机械、设备、仪表 |
600831 | 广电网络 | 11.54 | 16.45 | 47.71 | 传播与文化产业 |
600811 | 东方集团 | 6.60 | 14.78 | 10.20 | 综合类 |
002238 | 天威视讯 | 19.95 | 13.87 | 45.17 | 传播与文化产业 |
600198 | 大唐电信 | 11.64 | 13.01 | 信息技术业 | |
000430 | ST张家界 | 9.94 | 12.83 | 34.07 | 社会服务业 |
002176 | 江特电机 | 22.21 | 11.78 | 95.87 | 机械、设备、仪表 |
600316 | 洪都航空 | 24.37 | 11.38 | 3560.81 | 机械、设备、仪表 |
300223 | 北京君正 | 40.99 | 11.36 | 39.61 | 电子 |
600120 | 浙江东方 | 8.37 | 10.86 | 17.01 | 批发和零售贸易 |
300142 | 沃森生物 | 60.40 | 10.22 | 50.39 | 医药、生物制品 |
002033 | 丽江旅游 | 21.26 | 10.16 | 41.15 | 社会服务业 |
00255 | 惠 博 普 | 17.70 | 9.12 | 72.82 | 采掘业 |
000659 | 珠海中富 | 4.84 | 9.01 | 41.55 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600281 | *ST 太化 | 8.85 | 8.59 | 石油、化学、塑胶、塑料 | |
600068 | 葛 洲 坝 | 8.68 | 8.36 | 17.62 | 建筑业 |
600161 | 天坛生物 | 17.75 | 8.10 | 31.76 | 医药、生物制品 |
600107 | 美 尔 雅 | 9.42 | 7.66 | 122.32 | 纺织、服装、皮毛 |
000888 | 峨眉山A | 17.90 | 7.64 | 27.43 | 社会服务业 |
600256 | 广汇股份 | 24.37 | 6.98 | 42.28 | 房地产业 |
600452 | 涪陵电力 | 11.17 | 6.69 | 170.22 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600552 | 方兴科技 | 23.80 | 5.50 | 33.23 | 金属、非金属 |
600050 | 中国联通(微博) | 5.36 | 4.69 | 60.61 | 信息技术业 |
300125 | 易 世 达 | 22.81 | 4.49 | 43.81 | 社会服务业 |
000822 | 山东海化 | 7.79 | 4.42 | 15.66 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600086 | 东方金钰 | 15.18 | 4.40 | 70.36 | 其他制造业 |
600055 | 万东医疗 | 14.30 | 4.08 | 74.75 | 机械、设备、仪表 |
601006 | 大秦铁路 | 7.46 | 4.04 | 9.04 | 交通运输、仓储业 |
600246 | 万通地产(微博) | 3.90 | 4.00 | 53.14 | 房地产业 |
000713 | 丰乐种业 | 13.68 | 3.71 | 112.52 | 农、林、牧、渔业 |
600895 | 张江高科 | 8.90 | 2.89 | 279.15 | 综合类 |
600990 | 四创电子 | 22.58 | 2.54 | 269.72 | 信息技术业 |
600075 | 新疆天业 | 10.91 | 2.44 | 27.10 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600285 | 羚锐制药 | 11.24 | 2.09 | 63.75 | 医药、生物制品 |
300117 | 嘉寓股份 | 10.77 | 1.70 | 40.06 | 建筑业 |
30005 | 欧 比 特 | 9.35 | 1.63 | 58.04 | 电子 |
000014 | 沙河股份 | 6.24 | 1.46 | 60.38 | 房地产业 |
000978 | 桂林旅游 | 9.06 | 1.34 | 52.54 | 社会服务业 |
600186 | 莲花味精 | 3.97 | 1.28 | 食品、饮料 | |
601166 | 兴业银行(微博) | 12.54 | 1.21 | 5.40 | 金融、保险业 |
600683 | 京投银泰 | 6.50 | 0.78 | 27.78 | 房地产业 |
600069 | 银鸽投资 | 7.63 | 0.13 | 造纸、印刷 | |
600019 | 宝钢股份 | 5.06 | -0.78 | 10.51 | 金属、非金属 |
600210 | 紫江企业 | 5.06 | -1.17 | 10.80 | 其他制造业 |
000718 | 苏宁环球 | 6.80 | -1.45 | 13.42 | 房地产业 |
600511 | 国药股份 | 15.66 | -1.82 | 23.40 | 批发和零售贸易 |
600962 | 国投中鲁 | 12.42 | -1.90 | 35.96 | 农、林、牧、渔业 |
000597 | 东北制药 | 9.71 | -1.92 | 医药、生物制品 | |
000952 | 广济药业 | 9.07 | -1.95 | 102.63 | 医药、生物制品 |
600748 | 上实发展 | 5.88 | -2.49 | 13.25 | 房地产业 |
600976 | 武汉健民 | 15.26 | -2.74 | 28.32 | 医药、生物制品 |
000766 | 通化金马 | 6.79 | -3.28 | 118.51 | 医药、生物制品 |
600105 | 永鼎股份 | 9.03 | -3.53 | 30.52 | 信息技术业 |
000090 | 深 天 健 | 8.35 | -5.44 | 14.65 | 建筑业 |
000902 | 中国服装 | 9.77 | -6.33 | 纺织、服装、皮毛 | |
600392 | 太工天成 | 18.49 | -6.52 | 信息技术业 | |
600657 | 信达地产 | 4.60 | -6.88 | 18.14 | 房地产业 |
000546 | 光华控股 | 10.02 | -7.39 | 164.44 | 房地产业 |
上一篇:海通证券:私募谨慎看待反弹力度